Validità orari linee
Orari validi dal 28 marzo al 2 aprile 2024
s104Cavenago-LodiAndata - Feriale
Corsa10400410400610400810403410401010401210401610401810426104024
Note1111111111
CAVENAGO A. Carabinieri/Milanesi06:40 07:10 08:10 09:20 13:00 13:55 15:55 17:40 18:35 19:35
CAVENAGO A. Italia/Dante06:42 07:12 08:12 09:22 13:02 13:57 15:57 17:42 18:37 19:37
CAVENAGO A. Caviaga - Principale, 2006:45 07:15 08:15 09:25 13:05 14:00 16:00 17:45 18:40 19:40
CAVENAGO A. Soltarico - SP2606:48 07:19 08:18 09:28 13:08 14:03 16:03 17:48 18:46 19:43
SAN MARTINO IN STRADA - Ca' del Conte06:51 07:23 08:21 09:31 13:11 14:06 16:06 17:51 18:50 19:46
SAN MARTINO IN STRADA - Ca' de Bolli06:52 07:24 08:22 09:32 13:12 14:07 16:07 17:52 18:51 19:47
LODI - SS9 San Giuseppe06:53 07:26 08:23 09:33 13:13 14:08 16:08 17:53 18:54 19:48
LODI - Viale Piacenza (Einaudi)06:56 07:30 08:26 09:36 13:16 14:11 16:11 17:56 18:58 19:51
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola)06:58 07:33 08:28 09:38 13:18 14:13 16:13 17:58 19:03 19:53
LODI - Viale Dante07:00 07:35 08:30 09:40 13:20 14:15 16:15 18:00 19:05 19:55
s104Lodi-CavenagoRitorno - Feriale
Corsa104029104001104005104031104009104011104017104019104023104027
Note1111111111
LODI - Viale Dante06:15 06:45 07:45 08:55 12:35 13:30 15:30 17:15 18:20 19:15
LODI - Via Nino dall'Oro06:15 06:45 07:45 08:55 12:35 13:30 15:30 17:15 18:20 19:15
LODI-Corso Mazzini civico 2206:16 06:46 07:46 08:56 12:36 13:31 15:31 17:16 18:20 19:16
LODI - Viale Piacenza06:18 06:48 07:48 08:58 12:38 13:33 15:33 17:18 18:22 19:18
LODI - SS9 (fronte Valentino)06:20 06:50 07:50 09:00 12:40 13:35 15:35 17:20 18:23 19:20
SAN MARTINO IN STRADA - Ca' de Bolli06:22 06:52 07:52 09:02 12:42 13:37 15:37 17:22 18:24 19:22
CAVENAGO A. Soltarico - SP2606:25 06:55 07:55 09:05 12:45 13:40 15:40 17:25 18:26 19:25
CAVENAGO A. Caviaga - SP2606:26 06:56 07:56 09:06 12:46 13:41 15:41 17:26 18:27 19:26
CAVENAGO A. Caviaga - Principale, 2006:30 07:00 08:00 09:10 12:50 13:45 15:45 17:30 18:30 19:30
CAVENAGO A. Carabinieri/Milanesi06:35 07:05 08:05 09:15 12:55 13:50 15:50 17:35 18:35 19:35
s104Cavenago-LodiAndata - Sabato
Corsa104004104006104008104010104012104016104018
Note1111111
CAVENAGO A. Carabinieri/Milanesi06:35 07:20 08:15 13:00 14:00 16:30 17:35
CAVENAGO A. Italia/Dante06:37 07:22 08:17 13:02 14:02 16:32 17:37
CAVENAGO A. Caviaga - Principale, 2006:40 07:25 08:20 13:05 14:05 16:35 17:40
CAVENAGO A. Soltarico - SP2606:43 07:29 08:23 13:08 14:08 16:38 17:43
SAN MARTINO IN STRADA - Ca' del Conte06:46 07:33 08:26 13:11 14:11 16:41 17:46
SAN MARTINO IN STRADA - Ca' de Bolli06:47 07:34 08:27 13:12 14:12 16:42 17:47
LODI - SS9 San Giuseppe06:48 07:36 08:28 13:13 14:13 16:43 17:48
LODI - Viale Piacenza (Einaudi)06:51 07:40 08:31 13:16 14:16 16:46 17:51
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola)06:53 07:43 08:33 13:18 14:18 16:48 17:53
LODI - Viale Dante06:55 07:45 08:35 13:20 14:20 16:50 17:55
s104Lodi-CavenagoRitorno - Sabato
Corsa104001104007104009104011104015104019
Note111111
LODI - Viale Dante07:00 07:50 12:35 13:35 16:05 17:10
LODI - Via Nino dall'Oro07:00 07:50 12:35 13:35 16:05 17:10
LODI-Corso Mazzini civico 2207:01 07:51 12:36 13:36 16:06 17:11
LODI - Viale Piacenza07:03 07:53 12:38 13:38 16:08 17:13
LODI - SS9 (fronte Valentino)07:05 07:55 12:40 13:40 16:10 17:15
SAN MARTINO IN STRADA - Ca' de Bolli07:07 07:57 12:42 13:42 16:12 17:17
CAVENAGO A. Soltarico - SP2607:10 08:00 12:45 13:45 16:15 17:20
CAVENAGO A. Caviaga - SP2607:11 08:01 12:46 13:46 16:16 17:21
CAVENAGO A. Caviaga - Principale, 2007:15 08:05 12:50 13:50 16:20 17:25
CAVENAGO A. Carabinieri/Milanesi07:20 08:10 12:55 13:55 16:25 17:30
s104Cavenago-LodiFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici