s105Lodi-Melegnano-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 10502 | 105004 | 105006 | 105008 | 10534 | 105022 | 105024 | 10522 | 10599 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | 05:35 | 05:50 | 07:15 | 07:50 | 13:15 | 13:35 | 14:30 | 17:20 | 21:00 |
LODI-TRIBUNALE | 05:37 | 05:52 | 07:20 | 07:52 | 13:20 | 13:37 | 14:32 | 17:22 | 21:02 |
TORRETTA-Viale Milano-Chiesa del Carmelo | | | 07:21 | 07:53 | 13:21 | 13:38 | 14:33 | 17:23 | 21:03 |
VIALE MILANO 68/SAN GUALTERO | | | 07:21 | 07:53 | 13:21 | 13:38 | 14:33 | 17:23 | 21:03 |
SAN GRATO-Viale Milano fr 137 | 05:39 | 05:54 | | | | | | | |
MONTANASO - SS9 Polenghi | 05:41 | 05:56 | | | | | | | |
MONTANASO - SS9 Loc. Muzza | 05:42 | 05:57 | 07:24 | 07:58 | 13:26 | 13:43 | 14:38 | 17:28 | 21:06 |
TAVAZZANO - via Emilia dir Sordio | 05:46 | 06:01 | 07:26 | 08:01 | 13:29 | 13:46 | 14:41 | 17:31 | 21:08 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | 05:47 | 06:02 | 07:26 | 08:02 | 13:30 | 13:47 | 14:42 | 17:32 | 21:09 |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | 07:30 | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | 07:35 | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | 07:38 | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | 07:40 | | | | | | |
DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza | | | 07:45 | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | | | 07:46 | | | | | | |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | | | 07:50 | | | | | | |
DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza | | | 07:55 | | | | | | |
VIZZOLO PREDABISSI - Opedale | | | 08:00 | | | | | | |
MELEGNANO-Via Roma/P.zza Matteotti | | | 08:10 | | | | | | |
SORDIO-Via Emilia/fr Via Don Gnocchi | 05:51 | 06:06 | | 08:06 | 13:34 | 13:51 | 14:46 | 17:36 | 21:12 |
VIZZOLO PREDABISSI-Via Emilia/fr C.na Be | 05:57 | 06:11 | | 08:11 | 13:37 | 13:56 | 14:51 | 17:41 | 21:18 |
MELEGNANO-Via Emilia/Via De Gasperi | | | | 08:13 | 13:38 | 13:58 | 14:53 | 17:43 | 21:20 |
MELEGNANO Battisti/Crocetta | | | | 08:14 | 13:39 | 13:59 | 14:54 | 17:44 | 21:21 |
MELEGNANO-Via Dezza/Via Candelieri | | | | 08:15 | 13:40 | 14:00 | 14:55 | 17:45 | 21:22 |
MELEGNANO-Via Frisi/Via Bersani | | | | 08:16 | 13:42 | 14:01 | 14:56 | 17:46 | 21:23 |
MELEGNANO-Via Roma/fr P.zza Matteotti | | | | 08:17 | 13:45 | 14:02 | 14:57 | 17:47 | 21:24 |
MELEGNANO-Via Marconi/Via Fiume | | | | 08:17 | | 14:02 | 14:57 | 17:47 | 21:24 |
MELEGNANO-Via Veneto/fr P.zza Piemonte | | | | 08:17 | | 14:02 | 14:57 | 17:47 | 21:24 |
MELEGNANO-V.le Lombardia/fr Via Toscana | | | | | | | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | | | | 08:19 | | 14:04 | 14:59 | 17:49 | 21:25 |
SAN GIULIANO -SS9/v.le Tolstoj | | | | 08:21 | | 14:06 | 15:01 | 17:51 | 21:26 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | | | | 08:24 | | 14:09 | 15:04 | 17:54 | 21:28 |
SAN GIULIANO -Via Roma/Via XXV Aprile | | | | 08:25 | | 14:10 | 15:05 | 17:55 | 21:29 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Risorg | | | | 08:26 | | 14:11 | 15:06 | 17:56 | 21:30 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via del | | | | 08:27 | | 14:12 | 15:07 | 17:57 | 21:30 |
S.DONATO SS9 Emilia/Morandi | | | | 08:28 | | 14:13 | 15:08 | 17:58 | 21:31 |
S.DONATO SS9 Emilia/M.ri Cefalonia | 06:19 | 06:29 | | 08:31 | | 14:16 | 15:11 | 18:01 | 21:33 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 06:20 | 06:30 | | 08:32 | | 14:17 | 15:12 | 18:02 | 21:34 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 06:23 | 06:33 | | 08:38 | | 14:23 | 15:18 | 18:08 | 21:38 |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | 06:23 | 06:33 | | 08:40 | | 14:23 | 15:19 | 18:09 | 21:39 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo1 | 06:25 | 06:35 | | | | | | | |
MILANO - San Donato M3 | | | | 08:50 | | 14:25 | 15:25 | 18:15 | 21:43 |
s105S.Donato M3-Melegnano-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 105001 | 105009 | 105007 | 204002 | 105021 | 10541 | 105025 | 105027 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO - San Donato M3 | 06:50 | 07:30 | | 12:40 | 13:25 | | 14:30 | 15:30 |
MILANO-Via Melegnano/fr Via Marignano | 06:53 | 07:33 | | 12:43 | 13:28 | | 14:33 | 15:33 |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | 06:53 | 07:33 | | 12:43 | 13:28 | | 14:33 | 15:33 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 06:55 | 07:35 | | 12:45 | 13:30 | | 14:35 | 15:35 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 06:55 | 07:35 | | 12:45 | 13:30 | | 14:35 | 15:35 |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | 06:55 | 07:35 | | 12:45 | 13:30 | | 14:35 | 15:35 |
S.DONATO SS9 Emilia/Piave | 06:57 | 07:37 | | 12:47 | 13:32 | | 14:37 | 15:37 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Codeca | 06:58 | 07:38 | | 12:48 | 13:33 | | 14:38 | 15:38 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Gae | 06:58 | 07:38 | | 12:48 | 13:33 | | 14:38 | 15:38 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/Via 25 April | 07:00 | 07:40 | | 12:50 | 13:35 | | 14:40 | 15:40 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | 07:00 | 07:40 | | 12:50 | 13:35 | | 14:40 | 15:40 |
SAN GIULIANO -SS9/fr v.le Tolstoj | 07:03 | 07:43 | | 12:53 | 13:38 | | 14:43 | 15:43 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | 07:06 | 07:46 | | 12:56 | 13:41 | | 14:46 | 15:46 |
MELEGNANO-Via Veneto/P.zza Piemonte | 07:07 | 07:47 | | 12:57 | 13:42 | | 14:47 | 15:47 |
MELEGNANO Lombardia/Marovelli | | | | | | | | |
MELEGNANO-Via Marconi/fr Via Fiume | 07:08 | 07:48 | | 12:58 | 13:43 | | 14:48 | 15:48 |
MELEGNANO-Via Roma/P.zza Matteotti | 07:09 | 07:49 | 08:15 | 12:59 | 13:44 | | 14:49 | 15:49 |
MELEGNANO-Via Frisi/fr Via Bersani | 07:09 | 07:49 | 08:15 | 12:59 | 13:44 | | 14:49 | 15:49 |
MELEGNANO-Via Dezza/fr Via Candelieri | 07:11 | 07:51 | 08:17 | 13:01 | 13:46 | | 14:51 | 15:51 |
MELEGNANO Battisti/Crocetta | 07:11 | 07:51 | 08:17 | 13:01 | 13:46 | | 14:51 | 15:51 |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi | 07:12 | 07:52 | 08:18 | 13:02 | 13:47 | 13:55 | 14:52 | 15:52 |
VIZZOLO PREDABISSI | 07:14 | 07:54 | 08:20 | 13:04 | 13:49 | | 14:54 | 15:54 |
SORDIO SS9 Emilia/Don Gnocchi (FS) | 07:20 | 08:00 | 08:26 | 13:10 | 13:55 | | 15:00 | 16:00 |
VIZZOLO PREDABISSI-Ospedale | | | | | | 13:58 | | |
CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | | | | | | 14:00 | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | | | 14:00 | 14:08 | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | | | 14:05 | 14:13 | | |
CASALMAIOCCO-SP Casalmaiocco-Villavesco/Via | | | | | 14:05 | | | |
MODIGNANO-Via XX Settembre/fr Don Gionanni | | | | | 14:10 | | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Roma/fr Via Eu | | | | | 14:15 | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | | | | 14:16 | | |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | | | | 14:18 | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | 07:24 | 08:02 | 08:29 | 13:14 | | 14:21 | 15:04 | 16:04 |
TAVAZZANO - via Emilia dir Lodi | 07:24 | 08:03 | 08:30 | 13:14 | 14:15 | 14:22 | 15:04 | 16:04 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Emilia Loc. Mu | 07:27 | 08:05 | 08:33 | 13:17 | 14:17 | 14:23 | 15:07 | 16:07 |
MONTANASO LOMBARDO- | 07:29 | 08:06 | 08:34 | 13:19 | 14:18 | 14:24 | 15:09 | 16:09 |
VIALE MILANO/SAN GUALTERO | 07:33 | 08:08 | 08:38 | 13:23 | 14:20 | 14:26 | 15:13 | 16:13 |
TORRETTA-Viale Milano 93 | 07:33 | 08:09 | 08:38 | 13:23 | 14:21 | 14:27 | 15:13 | 16:13 |
LODI - Viale Milano (Tribunale) | 07:35 | 08:10 | 08:40 | 13:25 | 14:22 | 14:28 | 15:15 | 16:15 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:40 | 08:15 | 08:44 | 13:30 | 14:25 | 14:43 | 15:20 | 16:20 |
s105Lodi-Melegnano-S.Donato M3Andata - Sabato
Corsa | 105008 | 105010 | 105501 | 105014 | 105016 | 105034 | 105022 | 105204 | 105062 | 105028 | 105030 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:50 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:35 | 16:05 | 17:05 | 18:35 |
LODI-TRIBUNALE | 07:52 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:37 | 16:07 | 17:07 | 18:37 |
TORRETTA-Viale Milano-Chiesa del Carmelo | 07:53 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:38 | 16:08 | 17:08 | 18:38 |
VIALE MILANO 68/SAN GUALTERO | 07:54 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 11:33 | 12:34 | 13:33 | 14:38 | 16:08 | 17:08 | 18:38 |
SAN GRATO-Viale Milano fr 137 | | | | | | | | | | | |
MONTANASO - SS9 Polenghi | | | | | | | | | | | |
MONTANASO - SS9 Loc. Muzza | 08:00 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 11:38 | 12:40 | 13:38 | 14:43 | 16:13 | 17:13 | 18:43 |
TAVAZZANO - via Emilia dir Sordio | 08:04 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 11:41 | 12:44 | 13:41 | 14:46 | 16:16 | 17:16 | 18:46 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | 08:05 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 11:42 | 12:45 | 13:42 | 14:47 | 16:17 | 17:17 | 18:47 |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | | | | | | | | | |
DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | | | | | | | | | | | |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | | | | | | | | | | | |
DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza | | | | | | | | | | | |
VIZZOLO PREDABISSI - Opedale | | | | | | | | | | | |
MELEGNANO-Via Roma/P.zza Matteotti | | | | | | | | | | | |
SORDIO-Via Emilia/fr Via Don Gnocchi | 08:10 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 11:46 | 12:50 | 13:46 | 14:51 | 16:21 | 17:21 | 18:51 |
VIZZOLO PREDABISSI-Via Emilia/fr C.na Be | 08:13 | 09:25 | 10:26 | 11:26 | 11:51 | 12:53 | 13:51 | 14:56 | 16:26 | 17:26 | 18:56 |
MELEGNANO-Via Emilia/Via De Gasperi | 08:14 | 09:26 | 10:28 | 11:28 | 11:53 | 12:54 | 13:53 | 14:58 | 16:28 | 17:28 | 18:58 |
MELEGNANO Battisti/Crocetta | 08:15 | 09:27 | 10:29 | 11:29 | 11:54 | 12:55 | 13:54 | 14:59 | 16:29 | 17:29 | 18:59 |
MELEGNANO-Via Dezza/Via Candelieri | 08:16 | 09:28 | 10:30 | 11:30 | 11:55 | 12:56 | 13:55 | 15:00 | 16:30 | 17:30 | 19:00 |
MELEGNANO-Via Frisi/Via Bersani | 08:16 | 09:30 | 10:31 | 11:31 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:01 | 16:31 | 17:31 | 19:01 |
MELEGNANO-Via Roma/fr P.zza Matteotti | 08:17 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:02 | 16:32 | 17:32 | 19:02 |
MELEGNANO-Via Marconi/Via Fiume | 08:17 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:02 | 16:33 | 17:33 | 19:03 |
MELEGNANO-Via Veneto/fr P.zza Piemonte | 08:17 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:02 | 16:35 | 17:35 | 19:05 |
MELEGNANO-V.le Lombardia/fr Via Toscana | | 09:37 | 10:37 | 11:37 | | | | | 16:37 | 17:37 | 19:07 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | 08:19 | | | | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:04 | | | |
SAN GIULIANO -SS9/v.le Tolstoj | 08:22 | | | | 12:01 | 13:02 | 14:01 | 15:06 | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | 08:24 | | | | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:09 | | | |
SAN GIULIANO -Via Roma/Via XXV Aprile | 08:26 | | | | 12:05 | 13:06 | 14:05 | 15:10 | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Risorg | 08:27 | | | | 12:06 | 13:07 | 14:06 | 15:11 | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via del | 08:28 | | | | 12:07 | 13:08 | 14:07 | 15:12 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Morandi | 08:29 | | | | 12:08 | 13:09 | 14:08 | 15:13 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/M.ri Cefalonia | 08:31 | | | | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:16 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 08:32 | | | | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:17 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 08:33 | | | | 12:18 | 13:13 | 14:18 | 15:23 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | 08:33 | | | | 12:19 | 13:13 | 14:18 | 15:23 | | | |
MILANO M3-Corsia1 Stallo1 | | | | | | | | | | | |
MILANO - San Donato M3 | 08:35 | | | | 12:25 | 13:15 | 14:20 | 15:25 | | | |
s105S.Donato M3-Melegnano-LodiRitorno - Sabato
Corsa | 105011 | 105502 | 105017 | 105019 | 105504 | 105023 | 105025 | 105063 | 105029 | 105031 | 105035 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO - San Donato M3 | 08:40 | | | | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:30 | | | |
MILANO-Via Melegnano/fr Via Marignano | 08:43 | | | | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:33 | | | |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | 08:43 | | | | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:33 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 08:45 | | | | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 15:35 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 08:45 | | | | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 15:35 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | 08:45 | | | | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 15:35 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/Piave | 08:47 | | | | 12:42 | 13:42 | 14:32 | 15:37 | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Codeca | 08:48 | | | | 12:43 | 13:43 | 14:33 | 15:38 | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Gae | 08:48 | | | | 12:43 | 13:43 | 14:33 | 15:38 | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/Via 25 April | 08:50 | | | | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:40 | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | 08:50 | | | | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:40 | | | |
SAN GIULIANO -SS9/fr v.le Tolstoj | 08:53 | | | | 12:48 | 13:48 | 14:38 | 15:43 | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | 08:56 | | | | 12:51 | 13:51 | 14:41 | 15:46 | | | |
MELEGNANO-Via Veneto/P.zza Piemonte | 08:57 | | | | 12:52 | 13:52 | 14:42 | 15:47 | | | |
MELEGNANO Lombardia/Marovelli | | 09:45 | 10:45 | 11:45 | | | | | 16:45 | 17:45 | 19:15 |
MELEGNANO-Via Marconi/fr Via Fiume | 08:58 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:18 |
MELEGNANO-Via Roma/P.zza Matteotti | 08:59 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:54 | 13:54 | 14:44 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:19 |
MELEGNANO-Via Frisi/fr Via Bersani | 08:59 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:54 | 13:54 | 14:44 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:19 |
MELEGNANO-Via Dezza/fr Via Candelieri | 09:01 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:56 | 13:56 | 14:46 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:21 |
MELEGNANO Battisti/Crocetta | 09:01 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:56 | 13:56 | 14:46 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:21 |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi | 09:02 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:57 | 13:57 | 14:47 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:22 |
VIZZOLO PREDABISSI | 09:04 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:59 | 13:59 | 14:49 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:24 |
SORDIO SS9 Emilia/Don Gnocchi (FS) | 09:10 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:30 |
VIZZOLO PREDABISSI-Ospedale | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-SP Casalmaiocco-Villavesco/Via | | | | | | | | | | | |
MODIGNANO-Via XX Settembre/fr Don Gionanni | | | | | | | | | | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Roma/fr Via Eu | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | | | | | | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | | | | | | | | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | 09:14 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:09 | 14:09 | 14:59 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:34 |
TAVAZZANO - via Emilia dir Lodi | 09:14 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:09 | 14:09 | 14:59 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:34 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Emilia Loc. Mu | 09:17 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:12 | 14:12 | 15:02 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:37 |
MONTANASO LOMBARDO- | 09:19 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:14 | 14:14 | 15:04 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:39 |
VIALE MILANO/SAN GUALTERO | 09:23 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:18 | 14:18 | 15:08 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:43 |
TORRETTA-Viale Milano 93 | 09:23 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:18 | 14:18 | 15:08 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:43 |
LODI - Viale Milano (Tribunale) | 09:25 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 |
POLENGHI LOMBARDO | 09:30 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:25 | 14:25 | 15:15 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:50 |
s105Lodi-Melegnano-S.Donato M3Festivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici