s105Lodi-Melegnano-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 10502 | 105004 | 105006 | 10534 | 10599 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | 05:35 | 05:50 | 07:15 | 13:15 | 21:00 |
LODI-TRIBUNALE | 05:37 | 05:52 | 07:20 | 13:20 | 21:02 |
TORRETTA-Viale Milano-Chiesa del Carmelo | | | 07:21 | 13:21 | 21:03 |
VIALE MILANO 68/SAN GUALTERO | | | 07:21 | 13:21 | 21:03 |
SAN GRATO-Viale Milano fr 137 | 05:39 | 05:54 | | | |
MONTANASO - SS9 Polenghi | 05:41 | 05:56 | | | |
MONTANASO - SS9 Loc. Muzza | 05:42 | 05:57 | 07:24 | 13:26 | 21:06 |
TAVAZZANO - via Emilia dir Sordio | 05:46 | 06:01 | 07:26 | 13:29 | 21:08 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | 05:47 | 06:02 | 07:26 | 13:30 | 21:09 |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | 07:30 | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | 07:35 | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | 07:38 | | |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | 07:40 | | |
DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza | | | 07:45 | | |
CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | | | 07:46 | | |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | | | 07:50 | | |
DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza | | | 07:55 | | |
VIZZOLO PREDABISSI - Opedale | | | 08:00 | | |
MELEGNANO-Via Roma/P.zza Matteotti | | | 08:10 | | |
SORDIO-Via Emilia/fr Via Don Gnocchi | 05:51 | 06:06 | | 13:34 | 21:12 |
VIZZOLO PREDABISSI-Via Emilia/fr C.na Be | 05:57 | 06:11 | | 13:37 | 21:18 |
MELEGNANO-Via Emilia/Via De Gasperi | | | | 13:38 | 21:20 |
MELEGNANO Battisti/Crocetta | | | | 13:39 | 21:21 |
MELEGNANO-Via Dezza/Via Candelieri | | | | 13:40 | 21:22 |
MELEGNANO-Via Frisi/Via Bersani | | | | 13:42 | 21:23 |
MELEGNANO-Via Roma/fr P.zza Matteotti | | | | 13:45 | 21:24 |
MELEGNANO-Via Marconi/Via Fiume | | | | | 21:24 |
MELEGNANO-Via Veneto/fr P.zza Piemonte | | | | | 21:24 |
MELEGNANO-V.le Lombardia/fr Via Toscana | | | | | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | | | | | 21:25 |
SAN GIULIANO -SS9/v.le Tolstoj | | | | | 21:26 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | | | | | 21:28 |
SAN GIULIANO -Via Roma/Via XXV Aprile | | | | | 21:29 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Risorg | | | | | 21:30 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via del | | | | | 21:30 |
S.DONATO SS9 Emilia/Morandi | | | | | 21:31 |
S.DONATO SS9 Emilia/M.ri Cefalonia | 06:19 | 06:29 | | | 21:33 |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 06:20 | 06:30 | | | 21:34 |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 06:23 | 06:33 | | | 21:38 |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | 06:23 | 06:33 | | | 21:39 |
MILANO M3-Corsia1 Stallo1 | 06:25 | 06:35 | | | |
MILANO - San Donato M3 | | | | | 21:43 |
| | | | | |
s105S.Donato M3-Melegnano-LodiRitorno - Feriale
Corsa | 105009 | 105007 | 204002 | 10541 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO - San Donato M3 | 07:30 | | 12:40 | |
MILANO-Via Melegnano/fr Via Marignano | 07:33 | | 12:43 | |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | 07:33 | | 12:43 | |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 07:35 | | 12:45 | |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | 07:35 | | 12:45 | |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | 07:35 | | 12:45 | |
S.DONATO SS9 Emilia/Piave | 07:37 | | 12:47 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Codeca | 07:38 | | 12:48 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Gae | 07:38 | | 12:48 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/Via 25 April | 07:40 | | 12:50 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | 07:40 | | 12:50 | |
SAN GIULIANO -SS9/fr v.le Tolstoj | 07:43 | | 12:53 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | 07:46 | | 12:56 | |
MELEGNANO-Via Veneto/P.zza Piemonte | 07:47 | | 12:57 | |
MELEGNANO Lombardia/Marovelli | | | | |
MELEGNANO-Via Marconi/fr Via Fiume | 07:48 | | 12:58 | |
MELEGNANO-Via Roma/P.zza Matteotti | 07:49 | 08:15 | 12:59 | |
MELEGNANO-Via Frisi/fr Via Bersani | 07:49 | 08:15 | 12:59 | |
MELEGNANO-Via Dezza/fr Via Candelieri | 07:51 | 08:17 | 13:01 | |
MELEGNANO Battisti/Crocetta | 07:51 | 08:17 | 13:01 | |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi | 07:52 | 08:18 | 13:02 | 13:55 |
VIZZOLO PREDABISSI | 07:54 | 08:20 | 13:04 | |
SORDIO SS9 Emilia/Don Gnocchi (FS) | 08:00 | 08:26 | 13:10 | |
VIZZOLO PREDABISSI-Ospedale | | | | 13:58 |
CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | | | | 14:00 |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | | 14:08 |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | | 14:13 |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | | 14:16 |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | | 14:18 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | 08:02 | 08:29 | 13:14 | 14:21 |
TAVAZZANO - via Emilia dir Lodi | 08:03 | 08:30 | 13:14 | 14:22 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Emilia Loc. Mu | 08:05 | 08:33 | 13:17 | 14:23 |
MONTANASO LOMBARDO- | 08:06 | 08:34 | 13:19 | 14:24 |
VIALE MILANO/SAN GUALTERO | 08:08 | 08:38 | 13:23 | 14:26 |
TORRETTA-Viale Milano 93 | 08:09 | 08:38 | 13:23 | 14:27 |
LODI - Viale Milano (Tribunale) | 08:10 | 08:40 | 13:25 | 14:28 |
POLENGHI LOMBARDO | 08:15 | 08:44 | 13:30 | 14:43 |
s105Lodi-Melegnano-S.Donato M3Andata - Sabato
Corsa | 105010 | 105014 | 105034 | 105062 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | 09:05 | 11:05 | 13:25 | 16:05 |
LODI-TRIBUNALE | 09:07 | 11:07 | 13:27 | 16:07 |
TORRETTA-Viale Milano-Chiesa del Carmelo | 09:08 | 11:08 | 13:28 | 16:08 |
VIALE MILANO 68/SAN GUALTERO | 09:08 | 11:08 | 13:29 | 16:08 |
SAN GRATO-Viale Milano fr 137 | | | | |
MONTANASO - SS9 Polenghi | | | | |
MONTANASO - SS9 Loc. Muzza | 09:13 | 11:13 | 13:35 | 16:13 |
TAVAZZANO - via Emilia dir Sordio | 09:16 | 11:16 | 13:39 | 16:16 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | 09:17 | 11:17 | 13:40 | 16:17 |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | | |
DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | | | | |
MULAZZANO-Via Pandina Comune | | | | |
DRESANO-Via Pandina/Via Piacenza | | | | |
VIZZOLO PREDABISSI - Opedale | | | | |
MELEGNANO-Via Roma/P.zza Matteotti | | | | |
SORDIO-Via Emilia/fr Via Don Gnocchi | 09:21 | 11:21 | 13:45 | 16:21 |
VIZZOLO PREDABISSI-Via Emilia/fr C.na Be | 09:25 | 11:26 | 13:48 | 16:26 |
MELEGNANO-Via Emilia/Via De Gasperi | 09:26 | 11:28 | 13:49 | 16:28 |
MELEGNANO Battisti/Crocetta | 09:27 | 11:29 | 13:50 | 16:29 |
MELEGNANO-Via Dezza/Via Candelieri | 09:28 | 11:30 | 13:51 | 16:30 |
MELEGNANO-Via Frisi/Via Bersani | 09:30 | 11:31 | 13:51 | 16:31 |
MELEGNANO-Via Roma/fr P.zza Matteotti | 09:32 | 11:32 | 13:52 | 16:32 |
MELEGNANO-Via Marconi/Via Fiume | 09:33 | 11:33 | 13:52 | 16:33 |
MELEGNANO-Via Veneto/fr P.zza Piemonte | 09:35 | 11:35 | 13:52 | 16:35 |
MELEGNANO-V.le Lombardia/fr Via Toscana | 09:37 | 11:37 | | 16:37 |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | | | 13:54 | |
SAN GIULIANO -SS9/v.le Tolstoj | | | 13:57 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | | | 13:59 | |
SAN GIULIANO -Via Roma/Via XXV Aprile | | | 14:01 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Risorg | | | 14:02 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via del | | | 14:03 | |
S.DONATO SS9 Emilia/Morandi | | | 14:04 | |
S.DONATO SS9 Emilia/M.ri Cefalonia | | | 14:06 | |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | | | 14:07 | |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | | | 14:08 | |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | | | 14:08 | |
MILANO M3-Corsia1 Stallo1 | | | | |
MILANO - San Donato M3 | | | 14:10 | |
| | | | |
s105S.Donato M3-Melegnano-LodiRitorno - Sabato
Corsa | 105502 | 105019 | 105023 | 105029 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO - San Donato M3 | | | 14:15 | |
MILANO-Via Melegnano/fr Via Marignano | | | 14:18 | |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | | | 14:18 | |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | | | 14:20 | |
S.DONATO SS9 Emilia/Maastricht | | | 14:20 | |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | | | 14:20 | |
S.DONATO SS9 Emilia/Piave | | | 14:22 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/Via Codeca | | | 14:23 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Gae | | | 14:23 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/Via 25 April | | | 14:25 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Roma/fr Via per L | | | 14:25 | |
SAN GIULIANO -SS9/fr v.le Tolstoj | | | 14:28 | |
SAN GIULIANO MILANESE-Via Emilia/fr Via Roc | | | 14:31 | |
MELEGNANO-Via Veneto/P.zza Piemonte | | | 14:32 | |
MELEGNANO Lombardia/Marovelli | 09:45 | 11:45 | | 16:45 |
MELEGNANO-Via Marconi/fr Via Fiume | 09:48 | 11:48 | 14:33 | 16:48 |
MELEGNANO-Via Roma/P.zza Matteotti | 09:50 | 11:50 | 14:34 | 16:49 |
MELEGNANO-Via Frisi/fr Via Bersani | 09:50 | 11:50 | 14:34 | 16:49 |
MELEGNANO-Via Dezza/fr Via Candelieri | 09:52 | 11:52 | 14:36 | 16:51 |
MELEGNANO Battisti/Crocetta | 09:52 | 11:52 | 14:36 | 16:51 |
MELEGNANO-Via Emilia/fr Via De Gasperi | 09:53 | 11:53 | 14:37 | 16:52 |
VIZZOLO PREDABISSI | 09:55 | 11:55 | 14:39 | 16:54 |
SORDIO SS9 Emilia/Don Gnocchi (FS) | 10:01 | 12:01 | 14:45 | 17:00 |
VIZZOLO PREDABISSI-Ospedale | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Pandina/Via Novara | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/ex sc159 | | | | |
CASALMAIOCCO-Via Manzoni/fr Municipio | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo via Crosanna civico 4 | | | | |
CASALMAIOCCO-Angolo SP 159 civico 34 | | | | |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO- | 10:05 | 12:05 | 14:49 | 17:04 |
TAVAZZANO - via Emilia dir Lodi | 10:05 | 12:05 | 14:49 | 17:04 |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO-Via Emilia Loc. Mu | 10:08 | 12:08 | 14:52 | 17:07 |
MONTANASO LOMBARDO- | 10:10 | 12:10 | 14:54 | 17:09 |
VIALE MILANO/SAN GUALTERO | 10:14 | 12:14 | 14:58 | 17:13 |
TORRETTA-Viale Milano 93 | 10:14 | 12:14 | 14:58 | 17:13 |
LODI - Viale Milano (Tribunale) | 10:16 | 12:16 | 15:00 | 17:15 |
POLENGHI LOMBARDO | 10:20 | 12:20 | 15:05 | 17:20 |
s105Lodi-Melegnano-S.Donato M3Festivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici