s111Valera Fratta - LodiAndata - Feriale
Corsa | 111018 | 111020 | 11028 | 111030 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
TORREVECCHIA PIA- Via Molino | | | 14:50 | 17:45 |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | | 14:54 | 17:49 |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | | | 14:55 | 17:50 |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | | 14:56 | 17:50 |
Valera Fratta-Cascina Boscata | | | 14:59 | 17:52 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | 06:55 | 12:45 | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via XX Settembre | | 12:48 | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/fr Via | | 12:50 | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour | | 12:51 | | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | 07:05 | | | |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | 07:05 | | | |
Valera Fratta-V.Vittorio Emanuele | 07:10 | 12:56 | 15:05 | 17:55 |
VALERA FRATTA- Via Sant'Angelo | 07:10 | 12:56 | 15:05 | 17:55 |
VILLANTERIO-S.P.123 | 07:12 | 12:58 | 15:07 | 17:57 |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | 07:15 | 13:00 | 15:10 | 18:00 |
MARUDO-via Robadello | 07:15 | 13:00 | 15:10 | 18:00 |
CASTIRAGA VIDARDO - C.na Rosa | 07:17 | 13:02 | 15:12 | 18:02 |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P.17 Località Pollaran | 07:18 | 13:03 | 15:13 | 18:03 |
CASELLE LUR. C.Cusanina - S.Mauro/Sobac. | 07:20 | 13:05 | 15:15 | 18:05 |
CASELLE LUR. Calvenz. - S.Mauro/S.Maria | 07:20 | 13:05 | 15:15 | 18:05 |
CASELLE LUR. Donizetti/Laghetto | 07:21 | 13:08 | 15:18 | 18:06 |
CASELLE LUR.-Moro/Roma | 07:22 | 13:09 | 15:19 | 18:07 |
CASELLE LUR.-fr Via Aldo Moro/Giovanni XXII | 07:22 | 13:09 | 15:19 | 18:07 |
CASALETTO L. Roma/Della Chiesa | 07:24 | 13:13 | 15:23 | 18:09 |
CASALETTO L. Stazione - Ind. Artigianato | 07:25 | 13:15 | 15:25 | 18:10 |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/Via Foscolo | | | 15:29 | 18:14 |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/V.le Repubbli | | | 15:30 | 18:15 |
CERRO AL LAMBRO-C.na Gazzera | | | 15:34 | 18:17 |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | 07:26 | | | |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Pascoli | 07:30 | | 15:40 | 18:20 |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Diaz | 07:31 | | 15:41 | 18:21 |
CASALETTO L. Mairano - S.Angelo/Cavour | 07:31 | | 15:41 | 18:21 |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | 07:32 | | 15:42 | 18:22 |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | 07:36 | 13:19 | 15:46 | 18:26 |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | 07:41 | 13:25 | 15:51 | 18:31 |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | 07:42 | 13:26 | 15:53 | 18:32 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:45 | 13:30 | 15:55 | 18:40 |
s111Lodi Valera - FrattaRitorno - Feriale
Corsa | 111003 | 111005 | 111031 | 111025 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | 12:30 | 13:35 | 16:30 | |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | 12:32 | 13:37 | 16:32 | |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | 12:33 | 13:38 | 16:33 | |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | 12:47 | 13:52 | 16:47 | |
CASALETTO L. Mairano - S.Angelo/Cavour | 12:49 | 13:54 | 16:49 | |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Mazzini | 12:50 | 13:55 | 16:50 | |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Ungar. | 12:50 | 13:56 | 16:51 | |
CERRO AL LAMBRO-fr C.na Gazzera | | 13:58 | 16:53 | |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/fr V.le Re | | 14:00 | 16:55 | |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/Via Foscolo | | 14:00 | 16:55 | |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | 12:52 | 14:04 | 16:59 | |
CASALETTO L. Stazione - Ind. Artigianato | 12:53 | 14:05 | 17:00 | |
CASALETTO L. Roma/Della Chiesa | 12:53 | 14:06 | 17:01 | |
CASALETTO L. C.na Guado - Mulino | | 14:09 | 17:04 | |
CASALETTO L. Gugnano - Lodi/Porticone | | 14:12 | 17:07 | |
CASALETTO L. C.na Guado - Mulino | | 14:14 | 17:09 | |
CASELLE LUR.-Via Aldo Moro/Giovanni XXIII | 12:55 | 14:17 | 17:12 | |
CASELLE LUR. Moro/Roma | 12:55 | 14:17 | 17:12 | |
CASELLE LUR.-Donizetti/Laghetto | 12:56 | 14:18 | 17:13 | |
CASELLE LUR. Calvenz. - S.Mauro/S.Maria | 12:57 | 14:21 | 17:16 | |
CASELLE LUR. C.Cusanina - S.Mauro/Sobac. | 12:58 | 14:22 | 17:17 | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P. 17 Località Pollara | 13:02 | 14:24 | 17:19 | |
CASTIRAGA VIDARDO - C.na Rosa (fronte) | 13:03 | 14:25 | 17:20 | |
MARUDO-via Robadello | 13:07 | 14:28 | 17:23 | |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | 13:10 | 14:30 | 17:25 | |
VILLANTERIO-S.P. 123 | 13:12 | 14:32 | 17:27 | |
VALERA FRATTA-Via Sant'Angelo/Moro | 13:14 | 14:34 | 17:29 | |
Valera Fratta-V.Vittorio Emanuele | 13:15 | 14:35 | 17:30 | |
S.ANGELO - Via Cavour | 13:20 | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/Via Barasa | 13:22 | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via XX Settembre | 13:24 | | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | 13:25 | | | |
Valera Fratta-Cascina Boscata | | 14:37 | 17:32 | |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | 14:39 | 17:34 | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | | 14:40 | 17:35 | |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | 14:41 | 17:36 | |
TORREVECCHIA PIA- via Roma | | 14:44 | 17:39 | |
TORREVECCHIA PIA- Via Molino | | 14:45 | 17:40 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO - Piave/Buozzi | | | | 19:35 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Piave fr Turati | | | | 19:35 |
MARUDO-P.zza 4 Novembre/Via Robadello | | | | 19:40 |
CASTIRAGA VIDARDO - C.na Rosa | | | | 19:42 |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P.17 Località Pollaran | | | | 19:43 |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/fr San Mau | | | | 19:45 |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/C.na Vistarina | | | | 19:49 |
CASELLE LUR.-Via Roma/Via De Gasperi | | | | 19:54 |
CASELLE LUR.-Via Roma/fr Via Ada Negri | | | | 19:55 |
s111Valera Fratta - LodiAndata - Sabato
Corsa | 111018 | 111020 | 111032 |
Note | 1 | 1 | 1 |
TORREVECCHIA PIA- Via Molino | | | 14:50 |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | | 14:54 |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | | | 14:55 |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | | 14:56 |
Valera Fratta-Cascina Boscata | | | 14:59 |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | 06:55 | 12:45 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via XX Settembre | | 12:48 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/fr Via | | 12:50 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour | | 12:51 | |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | 07:05 | | |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | 07:05 | | |
Valera Fratta-V.Vittorio Emanuele | 07:10 | 12:56 | 15:05 |
VALERA FRATTA- Via Sant'Angelo | 07:10 | 12:56 | 15:05 |
VILLANTERIO-S.P.123 | 07:12 | 12:58 | 15:07 |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | 07:15 | 13:00 | 15:10 |
MARUDO-via Robadello | 07:15 | 13:00 | 15:10 |
CASTIRAGA VIDARDO - C.na Rosa | 07:17 | 13:02 | 15:12 |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P.17 Località Pollaran | 07:18 | 13:03 | 15:13 |
CASELLE LUR. C.Cusanina - S.Mauro/Sobac. | 07:20 | 13:05 | 15:15 |
CASELLE LUR. Calvenz. - S.Mauro/S.Maria | 07:20 | 13:05 | 15:15 |
CASELLE LUR. Donizetti/Laghetto | 07:21 | 13:08 | 15:18 |
CASELLE LUR.-Moro/Roma | 07:22 | 13:09 | 15:19 |
CASELLE LUR.-fr Via Aldo Moro/Giovanni XXII | 07:22 | 13:09 | 15:19 |
CASALETTO L. Roma/Della Chiesa | 07:24 | 13:13 | 15:23 |
CASALETTO L. Stazione - Ind. Artigianato | 07:25 | 13:15 | 15:25 |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/Via Foscolo | | | 15:29 |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/V.le Repubbli | | | 15:30 |
CERRO AL LAMBRO-C.na Gazzera | | | 15:34 |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | 07:26 | | |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Pascoli | 07:30 | | 15:40 |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Diaz | 07:31 | | 15:41 |
CASALETTO L. Mairano - S.Angelo/Cavour | 07:31 | | 15:41 |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | 07:32 | | 15:42 |
LODI VECCHIO-SP 115/Via Strabone | 07:36 | 13:19 | 15:46 |
LODI-V.le Europa/fr Via Marescalca | 07:41 | 13:25 | 15:51 |
LODI-V.le Europa/Via Kennedy | 07:42 | 13:26 | 15:53 |
POLENGHI LOMBARDO | 07:45 | 13:30 | 15:55 |
s111Lodi Valera - FrattaRitorno - Sabato
Corsa | 111001 | 111009 |
Note | 1 | 1 |
POLENGHI LOMBARDO | 12:30 | 13:35 |
LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | 12:32 | 13:37 |
LODI-V.le Europa/Via Marescalca | 12:33 | 13:38 |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | 12:47 | 13:52 |
CASALETTO L. Mairano - S.Angelo/Cavour | 12:49 | 13:54 |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Mazzini | 12:50 | 13:55 |
CASALETTO L. Mairano - Melegnano/Ungar. | 12:50 | 13:56 |
CERRO AL LAMBRO-fr C.na Gazzera | | 13:58 |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/fr V.le Re | | 14:00 |
CERRO AL LAMBRO-Via Mirandola/Via Foscolo | | 14:00 |
CASALETTO L. C.na Moncucca - SP17 | 12:52 | 14:04 |
CASALETTO L. Stazione - Ind. Artigianato | 12:53 | 14:05 |
CASALETTO L. Roma/Della Chiesa | 12:53 | 14:06 |
CASALETTO L. C.na Guado - Mulino | | 14:09 |
CASALETTO L. Gugnano - Lodi/Porticone | | 14:12 |
CASALETTO L. C.na Guado - Mulino | | 14:14 |
CASELLE LUR.-Via Aldo Moro/Giovanni XXIII | 12:55 | 14:17 |
CASELLE LUR. Moro/Roma | 12:55 | 14:17 |
CASELLE LUR.-Donizetti/Laghetto | 12:56 | 14:18 |
CASELLE LUR. Calvenz. - S.Mauro/S.Maria | 12:57 | 14:21 |
CASELLE LUR. C.Cusanina - S.Mauro/Sobac. | 12:58 | 14:22 |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P. 17 Località Pollara | 13:02 | 14:24 |
CASTIRAGA VIDARDO - C.na Rosa (fronte) | 13:03 | 14:25 |
MARUDO-via Robadello | 13:07 | 14:28 |
MARUDO-Via Luna/fr Via Pascoli | 13:10 | 14:30 |
VILLANTERIO-S.P. 123 | 13:12 | 14:32 |
VALERA FRATTA-Via Sant'Angelo/Moro | 13:14 | 14:34 |
Valera Fratta-V.Vittorio Emanuele | 13:15 | 14:35 |
S.ANGELO - Via Cavour | 13:20 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via Cavour/Via Barasa | 13:22 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Via XX Settembre | 13:24 | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Ospedale | 13:25 | |
Valera Fratta-Cascina Boscata | | 14:37 |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | 14:39 |
TORREV. PIA Vigonzone - Lombardia/Manz. | | 14:40 |
TORREVECCHIA PIA-VIGONZONE Via Lombardia | | 14:41 |
TORREVECCHIA PIA- via Roma | | 14:44 |
TORREVECCHIA PIA- Via Molino | | 14:45 |
SANT'ANGELO LODIGIANO - Piave/Buozzi | | |
SANT'ANGELO LODIGIANO-Piave fr Turati | | |
MARUDO-P.zza 4 Novembre/Via Robadello | | |
CASTIRAGA VIDARDO - C.na Rosa | | |
CASTIRAGA VIDARDO- S.P.17 Località Pollaran | | |
CASELLE LUR.-C.na Cusanina sp 17/fr San Mau | | |
SALERANO SUL LAMBRO-SP 17/C.na Vistarina | | |
CASELLE LUR.-Via Roma/Via De Gasperi | | |
CASELLE LUR.-Via Roma/fr Via Ada Negri | | |
s111Valera Fratta - LodiFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici