s204Cavacurta-S.Donato M3Andata - Feriale
Corsa | 204002 | 204004 | 204010 | 204014 | 204090 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MALEO-SS234 Municipio | | | 06:40 | | |
CAVACURTA-Via XXV Aprile 19 | | 06:00 | 06:45 | 07:25 | 16:40 |
CAVACURTA-Via IV Novembre 8 | | 06:01 | 06:46 | 07:26 | 16:41 |
CASTELGERUNDO Camairago - Chiesa/IV Nov. | | 06:05 | 06:50 | 07:30 | 16:44 |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 05:00 | 06:10 | 06:55 | 07:35 | 16:50 |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | 05:00 | 06:10 | 06:55 | 07:35 | 16:50 |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | 05:01 | 06:11 | 06:56 | 07:36 | 16:51 |
CASTIGLIONE D'ADDA-S.S. 591 | 05:02 | 06:11 | 06:56 | 07:36 | 16:51 |
BERTONICO-SS591/C.na Vinzaschina | 05:03 | 06:12 | 06:57 | 07:37 | 16:52 |
BERTONICO C.na Taccagna - SP144 | 05:05 | 06:14 | 06:59 | 07:39 | 16:54 |
BERTONICO C.na Gora - SP144 | 05:05 | 06:14 | 06:59 | 07:39 | 16:54 |
BERTONICO Garibaldi/Dante | 05:07 | 06:15 | 07:00 | 07:40 | 16:55 |
BERTONICO C.na Chioso - SP144 | 05:07 | 06:15 | 07:00 | 07:40 | 16:55 |
BERTONICO Colombina - SP26/SP144 | 05:09 | 06:17 | 07:02 | 07:42 | 16:57 |
TURANO L. C.na Mairaga - SP26 | 05:10 | 06:18 | 07:03 | 07:43 | 16:58 |
TURANO L. SP26/Pettinari | 05:12 | 06:20 | 07:05 | 07:45 | 17:00 |
TURANO L. SP26/Pecchi | 05:13 | 06:21 | 07:06 | 07:46 | 17:01 |
MAIRAGO Basiasco - Fanfulla/V. Emanuele | 05:17 | 06:25 | 07:10 | 07:50 | 17:04 |
MAIRAGO Basiasco - Giovanni XXIII/SP191 | 05:17 | 06:26 | 07:11 | 07:51 | 17:04 |
MAIRAGO Roma/Marconi | 05:20 | 06:30 | 07:15 | 07:55 | 17:06 |
MAIRAGO Bianchi/Einaudi | 05:20 | 06:31 | 07:16 | 07:56 | 17:06 |
SAN MARTINO IN STRADA-Muzza P SS9/Dir Lodi | 05:23 | 06:35 | 07:20 | 08:00 | 17:08 |
LODI - SS9 San Giuseppe | 05:25 | | | | |
LODI - Viale Piacenza (Einaudi) | 05:27 | | | | |
LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | 05:28 | | | | |
LODI - Viale Dante | 05:30 | | | | |
CORNEGLIANO LAUDENSE - SP186 | | 06:41 | 07:26 | 08:06 | 17:17 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - Piazza Giovanni XXII | | 06:43 | 07:28 | 08:08 | 17:19 |
PIEVE FISS. Pavia/Bologna | | 06:43 | 07:28 | 08:08 | 17:19 |
PIEVE FISS. Isola Rota/Bocconi | | 06:43 | 07:28 | 08:09 | 17:20 |
S.DONATO Adenauer/Schuman | | 07:01 | 07:46 | 08:32 | 17:42 |
S.DONATO SS9 Emilia/Boldrini | | 07:02 | | | 17:43 |
MILANO - San Donato M3 | | 07:05 | | | 17:45 |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | | | 07:47 | 08:33 | |
S.DONATO M3 - Marignano | | | 07:48 | 08:34 | |
S.DONATO De Gasperi/Agadir | | | 07:49 | 08:35 | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | | | 07:50 | 08:36 | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | | | 07:53 | 08:40 | |
MILANO M3-Corsia2 Stallo1 | | | 08:00 | 08:45 | |
s204S.Donato M3-CavacurtaRitorno - Feriale
Corsa | 204007 | 204009 | 204017 | 20421 |
Note | 2 | | 1 | 1 |
MILANO - San Donato M3 | | 17:00 | 18:00 | 19:30 |
MILANO-Via Melegnano/fr Via Marignano | | 17:03 | 18:02 | 19:32 |
SAN DONATO MILANESE-Via Emili/fr P.zza B | | 17:03 | 18:02 | 19:32 |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | | 17:05 | | |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | | 17:05 | | |
S.DONATO De Gasperi/Agadir | | 17:06 | | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | | 17:07 | | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | | 17:09 | | |
S.DONATO Bolgiano - Maritano (Lab. ENI) | 16:10 | | | |
S.DONATO M.ri di Cefalonia (IV Pal. ENI) | 16:11 | 17:11 | | |
S.DONATO De Gasperi (III Pal. ENI) | 16:12 | | | |
S.DONATO De Gasperi/S.Barbara | 16:13 | | | |
S.DONATO De Gasperi (I Pal. ENI) | 16:14 | | | |
S.DONATO SS9 Emilia/De Gasperi | 16:15 | | 18:04 | 19:34 |
S.DONATO SS9 Emilia/Strasburgo | 16:15 | | 18:04 | 19:34 |
PIEVE FISS. Isola Rota/Bocconi | 16:35 | 17:27 | 18:20 | 19:50 |
PIEVE FISS. Pavia/Bologna | 16:36 | 17:28 | 18:21 | 19:51 |
CORNEGLIANO L. Muzza - Olimpia (C.Sport) | 16:38 | 17:30 | 18:23 | 19:53 |
CORNEGLIANO LAUDENSE - SP186 | 16:40 | 17:32 | 18:25 | 19:55 |
MUZZA PIACENTINA - SS9 (direz. Sud) | 16:46 | 17:38 | 18:36 | 20:06 |
MAIRAGO Bianchi/Einaudi | 16:49 | 17:39 | 18:39 | 20:09 |
MAIRAGO Roma/Marconi | 16:50 | 17:40 | 18:40 | 20:10 |
MAIRAGO Basiasco - Giovanni XXIII/SP191 | 16:55 | 17:45 | 18:45 | 20:15 |
MAIRAGO Basiasco - Fanfulla/V. Emanuele | 16:55 | 17:45 | 18:45 | 20:15 |
TURANO L. SP26/Del Cimitero | 17:00 | 17:50 | 18:50 | 20:20 |
TURANO L. SP26/Vecchia Cremonese | 17:01 | 17:51 | 18:51 | 20:21 |
TURANO L. C.na Mairaga - SP26 | 17:02 | 17:52 | 18:52 | 20:22 |
BERTONICO Colombina - SP26/C.na Ceradel. | 17:03 | 17:53 | 18:53 | 20:23 |
BERTONICO C.na Chioso - SP144 | 17:04 | 17:54 | 18:54 | 20:24 |
BERTONICO Garibaldi/Matteotti | 17:05 | 17:55 | 18:55 | 20:25 |
BERTONICO C.na Gora - SP144 | 17:05 | 17:55 | 18:55 | 20:25 |
BERTONICO C.na Taccagna - SP144 | 17:06 | 17:56 | 18:56 | 20:26 |
BERTONICO-SS591/fr C.na Vinzaschina | 17:07 | 17:57 | 18:57 | 20:27 |
CASTIGLIONE - SS 591 | 17:08 | 17:58 | 18:58 | 20:28 |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Roma fr 110 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 20:30 |
CASTIGLIONE - Via Roma 37 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 20:30 |
CASTIGLIONE D'ADDA - Via Garibaldi fr 39 | 17:11 | 18:01 | 19:01 | 20:31 |
CASTELGERUNDO Camairago - Chiesa/IV Nov. | 17:15 | 18:05 | 19:04 | 20:34 |
CAVACURTA-Via IV Novembre 15 | 17:18 | 18:08 | 19:06 | 20:36 |
CAVACURTA-Via XXV Aprile/fr 21 | 17:25 | 18:10 | 19:07 | 20:37 |
MALEO- Via Roma fr 36 | | | 19:14 | 20:44 |
MALEO-SS234 fr Municipio | | | 19:15 | 20:45 |
s204Cavacurta-S.Donato M3Sabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
s204Cavacurta-S.Donato M3Festivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici
2 Venerdi' ENI invernale