s965Pioltello - MilanoAndata - Feriale
Corsa | 7421 | 7422 | 7423 | 7424 | 7425 | 7426 | 7427 | 7428 | 7429 | 7430 | 7431 | 7432 |
Note | | | | | | | | | | | | |
PIOLTELLO Milano (Scuole) | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 09:15 | 09:45 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 17:50 | 19:00 |
PIOLTELLO Mozart/Cimarosa | 07:01 | 07:31 | 08:06 | 08:36 | 09:16 | 09:46 | 12:01 | 13:01 | 14:31 | 15:01 | 17:51 | 19:01 |
PIOLTELLO Tiepolo/Mantegna | 07:01 | 07:31 | 08:06 | 08:36 | 09:16 | 09:46 | 12:01 | 13:01 | 14:31 | 15:01 | 17:51 | 19:01 |
PIOLTELLO Perugino | 07:02 | 07:32 | 08:07 | 08:37 | 09:17 | 09:47 | 12:02 | 13:02 | 14:32 | 15:02 | 17:52 | 19:02 |
PIOLTELLO Nenni/Roma | 07:03 | 07:33 | 08:08 | 08:38 | 09:18 | 09:48 | 12:03 | 13:03 | 14:33 | 15:03 | 17:53 | 19:03 |
PIOLTELLO Moro/Togliatti | 07:04 | 07:34 | 08:09 | 08:39 | 09:19 | 09:49 | 12:04 | 13:04 | 14:34 | 15:04 | 17:54 | 19:04 |
PIOLTELLO De Gasperi | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:40 | 09:20 | 09:50 | 12:05 | 13:05 | 14:35 | 15:05 | 17:55 | 19:05 |
PIOLTELLO SP103 Cassanese/Milano | 07:08 | 07:38 | 08:13 | 08:43 | 09:23 | 09:53 | 12:08 | 13:08 | 14:38 | 15:08 | 17:58 | 19:08 |
SEGRATE SP103 Cassanese/Di Vittorio | 07:11 | 07:41 | 08:16 | 08:46 | 09:26 | 09:56 | 12:11 | 13:11 | 14:41 | 15:11 | 18:01 | 19:11 |
SEGRATE SP103 Cassanese/Giovanni XXIII | 07:12 | 07:42 | 08:17 | 08:47 | 09:27 | 09:57 | 12:12 | 13:12 | 14:42 | 15:12 | 18:02 | 19:12 |
SEGRATE SP103 Cassanese/Monzese | 07:13 | 07:43 | 08:18 | 08:48 | 09:28 | 09:58 | 12:13 | 13:13 | 14:43 | 15:13 | 18:03 | 19:13 |
SEGRATE SP103 Cassanese/Marconi | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 08:50 | 09:30 | 10:00 | 12:15 | 13:15 | 14:45 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
SEGRATE Lavanderie - SP103 Cassanese | 07:17 | 07:47 | 08:22 | 08:52 | 09:32 | 10:02 | 12:17 | 13:17 | 14:47 | 15:17 | 18:07 | 19:17 |
MILANO Rombon | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 08:55 | 09:35 | 10:05 | 12:20 | 13:20 | 14:50 | 15:20 | 18:10 | 19:20 |
MILANO Rombon/Passo Sella | 07:22 | 07:52 | 08:27 | 08:57 | 09:37 | 10:07 | 12:22 | 13:22 | 14:52 | 15:22 | 18:12 | 19:22 |
MILANO Gobetti (Lambrate FS/M2) | 07:25 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:40 | 10:10 | 12:25 | 13:25 | 14:55 | 15:25 | 18:15 | 19:25 |
MILANO Pecchio,8 | 07:29 | 07:59 | 08:34 | 09:04 | 09:44 | 10:14 | 12:29 | 13:29 | 14:59 | 15:29 | 18:19 | 19:29 |
MILANO Loreto M1/M2 - Aspromonte | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:05 | 09:45 | 10:15 | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | 18:20 | 19:30 |
s965Milano - PioltelloRitorno - Feriale
Corsa | 7409 | 7410 | 7411 | 7412 | 7413 | 7414 | 7415 | 7416 | 7417 | 7418 | 7419 | 7420 |
Note | | | | | | | | | | | | |
MILANO Loreto M1/M2 - Aspromonte | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | 18:20 | 19:30 |
MILANO Gobetti (Lambrate FS/M2) | 07:33 | 08:03 | 08:43 | 09:13 | 09:48 | 10:23 | 12:33 | 13:33 | 15:03 | 15:33 | 18:23 | 19:33 |
MILANO Rombon/De Villard | 07:35 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 12:35 | 13:35 | 15:05 | 15:35 | 18:25 | 19:35 |
SEGRATE Lavanderie - SP103 Cassanese | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 12:40 | 13:40 | 15:10 | 15:40 | 18:30 | 19:40 |
SEGRATE SP103 Cassanese/Marconi | 07:43 | 08:13 | 08:53 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 12:43 | 13:43 | 15:13 | 15:43 | 18:33 | 19:43 |
SEGRATE SP103 Cassanese/Monzese | 07:45 | 08:15 | 08:55 | 09:25 | 10:00 | 10:35 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 15:45 | 18:35 | 19:45 |
SEGRATE SP103 Cassanese/Giovanni XXIII | 07:46 | 08:16 | 08:56 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 12:46 | 13:46 | 15:16 | 15:46 | 18:36 | 19:46 |
SEGRATE SP103 Cassanese/Di Vittorio | 07:48 | 08:18 | 08:58 | 09:28 | 10:03 | 10:38 | 12:48 | 13:48 | 15:18 | 15:48 | 18:38 | 19:48 |
PIOLTELLO SP103 Cassanese/Milano | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 12:50 | 13:50 | 15:20 | 15:50 | 18:40 | 19:50 |
PIOLTELLO De Gasperi | 07:54 | 08:24 | 09:04 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 12:54 | 13:54 | 15:24 | 15:54 | 18:44 | 19:54 |
PIOLTELLO Moro/Togliatti | 07:55 | 08:25 | 09:05 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 12:55 | 13:55 | 15:25 | 15:55 | 18:45 | 19:55 |
PIOLTELLO Nenni/Roma | 07:56 | 08:26 | 09:06 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 12:56 | 13:56 | 15:26 | 15:56 | 18:46 | 19:56 |
PIOLTELLO Perugino | 07:57 | 08:27 | 09:07 | 09:37 | 10:12 | 10:47 | 12:57 | 13:57 | 15:27 | 15:57 | 18:47 | 19:57 |
PIOLTELLO Tiepolo/Bellini | 07:58 | 08:28 | 09:08 | 09:38 | 10:13 | 10:48 | 12:58 | 13:58 | 15:28 | 15:58 | 18:48 | 19:58 |
PIOLTELLO Mozart/Cimarosa | 07:58 | 08:28 | 09:08 | 09:38 | 10:13 | 10:48 | 12:58 | 13:58 | 15:28 | 15:58 | 18:48 | 19:58 |
PIOLTELLO Milano (Scuole) | 08:00 | 08:30 | 09:10 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 18:50 | 20:00 |
s965Pioltello - MilanoSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
s965Pioltello - MilanoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.