u001Urbano CasalpusterlengoFeriale
Corsa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 35 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASALPUSTERLENGO - FS | 05:45 | | 06:15 | | 06:45 | | 07:30 | | | 08:50 | | 11:00 | | 12:02 | | | | 14:30 | | 15:00 | 16:00 | | 17:15 | | 18:45 | |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | 05:45 | | 06:15 | | 06:45 | | 07:30 | | | 08:50 | | 11:00 | | | | | | 14:30 | | 15:00 | 16:00 | | 17:15 | | 18:45 | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | | | | | | | | 08:52 | | 11:02 | | | | | | | | 15:02 | 16:02 | | 17:17 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Scotti | | | | | | | | | | 08:52 | | 11:02 | | | | | | | | 15:02 | 16:02 | | 17:17 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti 153 | | | | | | | | | | 08:53 | | 11:03 | | | | | | | | 15:03 | 16:03 | | 17:18 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti fr. civ 68 | | | | | | | | | | 08:54 | | 11:04 | | | | | | | | 15:04 | 16:04 | | 17:19 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cesare Battisti/Via To | | | | | | | | | | 08:55 | | 11:05 | | | | | | | | 15:05 | 16:05 | | 17:20 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Curiel | | | | | | | | | | 08:57 | | 11:07 | | | | | | | | 15:07 | 16:07 | | 17:22 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Fleming (Ospedale) | | | | | | | | | | 08:59 | | 11:09 | | | | | | | | 15:09 | 16:09 | | 17:24 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via San Francesco/Via Capp | | | | | | | | | | 09:00 | | 11:10 | | | | | | | | 15:10 | 16:10 | | 17:25 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr V.le Capp | | | | | | | | | | 09:01 | | 11:11 | | | | | | | | 15:11 | 16:11 | | 17:26 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Cimitero | | | | | | | | | | 09:02 | | 11:12 | | | | | | | | 15:12 | 16:12 | | 17:27 | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | | | | | | | | | 09:04 | | 11:14 | | | | | | | | 15:14 | 16:14 | | 17:29 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Padre Carlo D'Abbiateg | | | | | | | | | | | | | | 12:06 | | | | | | | 16:18 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Rimembranze | | | | | | | | | | | | | | 12:07 | | | | | | | 16:19 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | | | | | | | | | | | | | | 12:09 | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Crema | | | | | | | | | | 09:07 | | 11:17 | | 12:13 | | | | | | 15:17 | 16:26 | | 17:32 | | | |
CASALPUSTERLENGO - FS | | | | | | | | | | 09:10 | | 11:20 | | 12:15 | | | | | | 15:20 | 16:30 | | 17:35 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | | | | | | | | | | 09:10 | | 11:20 | | 12:15 | | | | | | | 16:30 | | 17:35 | | | |
CASALPUSTERLENGO-C.na Buongodere | | | | | | | | | 07:45 | | | | | | | | 14:20 | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Vittoria | | 05:55 | | 06:25 | | 06:55 | | | 07:50 | | 09:20 | | 11:40 | | 12:35 | | 14:22 | | 14:50 | | | 16:50 | | | | 19:05 |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Isonzo | | 05:55 | | 06:25 | | 06:55 | | | 07:50 | | 09:20 | | 11:40 | | 12:35 | | 14:22 | | 14:50 | | | 16:50 | | | | 19:05 |
VITTADONE - Via Tagliamento | | 05:55 | | 06:25 | | 06:55 | | | 07:50 | | 09:20 | | 11:40 | | 12:35 | | 14:22 | | 14:50 | | | 16:50 | | | | 19:05 |
ZORLESCO - Via Negri | | 06:04 | | 06:34 | | 07:02 | 07:34 | | | | 09:29 | 11:24 | | 12:19 | | | | 14:32 | | | 16:39 | | 17:44 | | 18:54 | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | 06:05 | | 06:35 | | 07:03 | 07:35 | 07:35 | | | 09:30 | 11:25 | | 12:20 | | | | 14:33 | | | 16:40 | | 17:45 | | 18:55 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | 06:05 | | 06:35 | | 07:03 | | 07:35 | | | 09:30 | 11:25 | | 12:20 | | | | 14:33 | | | 16:40 | | 17:45 | | 18:55 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Don Mizzi | | 06:07 | | 06:37 | | 07:05 | | 07:37 | | | 09:32 | 11:27 | | 12:22 | | | | 14:35 | | | 16:42 | | 17:47 | 17:47 | 18:57 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Don Mizzi | | | | | | | | | | | | | | | | 13:22 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | 06:08 | | 06:38 | | 07:06 | | 07:38 | | | 09:33 | 11:28 | | 12:23 | | 13:23 | | 14:36 | | | 16:44 | | | 17:48 | 18:58 | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | 06:09 | | 06:39 | | 07:07 | | 07:39 | | | 09:34 | 11:29 | | 12:24 | | 13:25 | | 14:37 | | | 16:45 | | | 17:49 | 18:59 | |
CASALPUSTERLENGO-SS9/Via Cadorna | | 06:14 | | 06:44 | | 07:13 | | 07:44 | 07:58 | | 09:39 | | 11:48 | | 12:43 | 13:29 | 14:29 | | 14:58 | | | 16:58 | | 17:54 | | 19:13 |
CASALPUSTERLENGO - FS | | 06:15 | | 06:45 | | 07:15 | | 07:45 | 08:00 | | 09:40 | | 11:50 | | 12:45 | 13:30 | 14:30 | | 15:00 | | | 17:00 | | 17:55 | | 19:15 |
CASALPUSTERLENGO-Via Padre Carlo D'Abbiateg | | | | | | | | 07:51 | 08:02 | | | | | | | 13:41 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cappuccini/Via Galli | | | | | | | | | 08:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | | | | | | | | | | | 09:40 | | | | 12:45 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | | | | | | | | | 09:42 | | | | 12:47 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Scotti | | | | | | | | | | | 09:42 | | | | 12:47 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti 153 | | | | | | | | | | | 09:43 | | | | 12:48 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti fr. civ 68 | | | | | | | | | | | 09:44 | | | | 12:49 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cesare Battisti/Via To | | | | | | | | | | | 09:45 | | | | 12:50 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Curiel | | | | | | | | | | | 09:47 | | | | 12:52 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Rimembranze | | | | | | | | 07:52 | | | | | | | | 13:45 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | | | | | | 07:20 | | 07:55 | | | | | | | | 13:47 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/Lato Cimiter | | | | | | 07:20 | | 07:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/V.le Cappucc | | | | | | 07:22 | | 07:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Fleming (Ospedale) | | | | | | 07:25 | | 08:00 | 08:06 | | 09:49 | | | | 12:54 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via San Francesco/Via Capp | | | | | | 07:26 | | | 08:07 | | 09:50 | | | | 12:55 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr V.le Capp | | | | | | 07:27 | | | 08:08 | | 09:51 | | | | 12:56 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Cimitero | | | | | | 07:28 | | | 08:08 | | 09:52 | | | | 12:57 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | | | | | 07:30 | | | 08:09 | | 09:54 | | | | 12:59 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Crema | | | | | | | | | 08:15 | | 09:57 | | | | 13:02 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO - FS | | | | | | | | | 08:20 | | 10:00 | | | | 13:05 | 13:50 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | | | | | | | | | | | | | | | 13:05 | 13:51 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | | | | | | | | | | | | | | | | 13:55 | | | | | | | | | | |
ZORLESCO - Via Negri | | | | | | | | | | | | | | | 13:09 | 13:57 | | | | | | | | | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | | | | | | | | | | | | | 13:10 | 13:58 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | | | | | | | | | | | | | | 13:10 | 13:58 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Don Mizzi | | | | | | | | | | | | | | | 13:12 | 14:00 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | | | | | | | | | | | | | | | 14:01 | | | | | | | | | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | | | | | | | | | | | | | | 14:02 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Industrie | | | | | | 07:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VITTADONE - Via Tagliamento | 05:54 | | 06:24 | | 06:54 | 07:39 | | | | 09:19 | | 11:39 | | 12:34 | | 14:09 | | 14:48 | | | 16:49 | | | | 19:04 | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Isonzo | 05:54 | | 06:24 | | 06:54 | 07:39 | | | | 09:19 | | 11:39 | | 12:34 | | 14:09 | | 14:49 | | | 16:49 | | | | 19:04 | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Vittoria | 05:55 | | 06:25 | | 06:55 | 07:40 | | | | 09:20 | | 11:40 | | 12:35 | | 14:10 | | 14:50 | | | 16:50 | | | | 19:05 | |
CASALPUSTERLENGO-C.na Buongodere | | | | | | 07:45 | | | | | | | | | | 14:15 | | | | | | | | | | |
u001Urbano CasalpusterlengoSabato
Corsa | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 35bis | 24bis |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASALPUSTERLENGO - FS | 06:45 | | 07:30 | | | 08:50 | | 11:00 | | 12:02 | | | | 14:30 | |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | 06:45 | | 07:30 | | | 08:50 | | 11:00 | | | | | | 14:30 | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | | | | 08:52 | | 11:02 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Scotti | | | | | | 08:52 | | 11:02 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti 153 | | | | | | 08:53 | | 11:03 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti fr. civ 68 | | | | | | 08:54 | | 11:04 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cesare Battisti/Via To | | | | | | 08:55 | | 11:05 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Curiel | | | | | | 08:57 | | 11:07 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Fleming (Ospedale) | | | | | | 08:59 | | 11:09 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via San Francesco/Via Capp | | | | | | 09:00 | | 11:10 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr V.le Capp | | | | | | 09:01 | | 11:11 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Cimitero | | | | | | 09:02 | | 11:12 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | | | | | 09:04 | | 11:14 | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Padre Carlo D'Abbiateg | | | | | | | | | | 12:06 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Rimembranze | | | | | | | | | | 12:07 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | | | | | | | | | | 12:09 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Crema | | | | | | 09:07 | | 11:17 | | 12:13 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO - FS | | | | | | 09:10 | | 11:20 | | 12:15 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | | | | | | 09:10 | | 11:20 | | 12:15 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-C.na Buongodere | | | | | 07:45 | | | | | | | | 14:20 | | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Vittoria | | 06:55 | | | 07:50 | | 09:20 | | 11:40 | | 12:35 | | 14:22 | | 14:50 |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Isonzo | | 06:55 | | | 07:50 | | 09:20 | | 11:40 | | 12:35 | | 14:22 | | 14:50 |
VITTADONE - Via Tagliamento | | 06:55 | | | 07:50 | | 09:20 | | 11:40 | | 12:35 | | 14:22 | | 14:50 |
ZORLESCO - Via Negri | | 07:02 | 07:34 | | | | 09:29 | 11:24 | | 12:19 | | | | 14:34 | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | 07:03 | 07:35 | 07:35 | | | 09:30 | 11:25 | | 12:20 | | | | 14:35 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | 07:03 | | 07:35 | | | 09:30 | 11:25 | | 12:20 | | | | 14:35 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Don Mizzi | | 07:05 | | 07:37 | | | 09:32 | 11:27 | | 12:22 | | | | 14:37 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Don Mizzi | | | | | | | | | | | | 13:22 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | 07:06 | | 07:38 | | | 09:33 | 11:28 | | 12:23 | | 13:23 | | 14:38 | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | 07:07 | | 07:39 | | | 09:34 | 11:29 | | 12:24 | | 13:25 | | 14:39 | |
CASALPUSTERLENGO-SS9/Via Cadorna | | 07:13 | | 07:44 | 07:58 | | 09:39 | | 11:48 | | 12:43 | 13:29 | 14:29 | | 14:58 |
CASALPUSTERLENGO - FS | | 07:15 | | 07:45 | 08:00 | | 09:40 | | 11:50 | | 12:45 | 13:30 | 14:30 | | 15:00 |
CASALPUSTERLENGO-Via Padre Carlo D'Abbiateg | | | | 07:51 | 08:02 | | | | | | | 13:41 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cappuccini/Via Galli | | | | | 08:03 | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | | | | | | | 09:40 | | | | 12:45 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | | | | | 09:42 | | | | 12:47 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Scotti | | | | | | | 09:42 | | | | 12:47 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti 153 | | | | | | | 09:43 | | | | 12:48 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti fr. civ 68 | | | | | | | 09:44 | | | | 12:49 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cesare Battisti/Via To | | | | | | | 09:45 | | | | 12:50 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Curiel | | | | | | | 09:47 | | | | 12:52 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Rimembranze | | | | 07:52 | | | | | | | | 13:45 | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | | 07:20 | | 07:55 | | | | | | | | 13:47 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/Lato Cimiter | | 07:20 | | 07:55 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/V.le Cappucc | | 07:22 | | 07:57 | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Fleming (Ospedale) | | 07:25 | | 08:00 | 08:06 | | 09:49 | | | | 12:54 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via San Francesco/Via Capp | | 07:26 | | | 08:07 | | 09:50 | | | | 12:55 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr V.le Capp | | 07:27 | | | 08:08 | | 09:51 | | | | 12:56 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Cimitero | | 07:28 | | | 08:08 | | 09:52 | | | | 12:57 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | 07:30 | | | 08:09 | | 09:54 | | | | 12:59 | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Crema | | | | | 08:15 | | 09:57 | | | | 13:02 | | | | |
CASALPUSTERLENGO - FS | | | | | 08:20 | | 10:00 | | | | 13:05 | 13:50 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | | | | | | | | | | | 13:05 | 13:51 | | | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Monte Bia | | | | | | | | | | | | 13:55 | | | |
ZORLESCO - Via Negri | | | | | | | | | | | 13:09 | 13:57 | | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | | | | | | | | | 13:10 | 13:58 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | | | | | | | | | | 13:10 | 13:58 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Don Mizzi | | | | | | | | | | | 13:12 | 14:00 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | | | | | | | | | | | 14:01 | | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | | | | | | | | | | 14:02 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Lever/Industrie | | 07:35 | | | | | | | | | | | | | |
VITTADONE - Via Tagliamento | 06:54 | 07:39 | | | | 09:19 | | 11:39 | | 12:34 | | 14:09 | | 14:49 | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Isonzo | 06:54 | 07:39 | | | | 09:19 | | 11:39 | | 12:34 | | 14:09 | | 14:49 | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Vittoria | 06:55 | 07:40 | | | | 09:20 | | 11:40 | | 12:35 | | 14:10 | | 14:50 | |
CASALPUSTERLENGO-C.na Buongodere | | 07:45 | | | | | | | | | | 14:15 | | | |
u001Urbano CasalpusterlengoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici