u001Urbano CasalpusterlengoFeriale
Corsa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 35 | 24 | 23 | 25bis | 26bis | 27 | 28 | 29 | 30 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Vittoria | | 05:55 | | 06:25 | | 07:00 | 07:30 | | 09:20 | | 11:40 | | 12:40 | | 14:50 | | | 16:40 | | | | 19:05 |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Isonzo | | 05:55 | | 06:25 | | 07:00 | 07:30 | | 09:20 | | 11:40 | | 12:40 | | 14:50 | | | 16:40 | | | | 19:05 |
VITTADONE - Via Tagliamento | | 05:55 | | 06:25 | | 07:00 | 07:30 | | 09:20 | | 11:40 | | 12:40 | | 14:50 | | | 16:40 | | | | 19:05 |
ZORLESCO - Via Negri | | 06:04 | | 06:34 | | 07:09 | 07:39 | | 09:29 | | | | | | | | | | | | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | 06:05 | | 06:35 | | 07:10 | 07:40 | | 09:30 | | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | 06:05 | | 06:35 | | 07:10 | 07:40 | | 09:30 | | | | | | | | | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Don Mizzi | | 06:07 | | 06:37 | | 07:12 | 07:42 | | 09:32 | | | | | | | | | | | 17:47 | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | 06:08 | | 06:38 | | 07:13 | 07:43 | | 09:33 | | | | | | | | | | | 17:48 | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | 06:09 | | 06:39 | | 07:14 | 07:44 | | 09:34 | | | | | | | | | | | 17:49 | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9/Via Cadorna | | 06:14 | | 06:44 | | 07:19 | 07:49 | | 09:39 | | 11:48 | | 12:48 | | 14:58 | | | 16:48 | | 17:54 | | 19:13 |
CASALPUSTERLENGO - FS | 05:45 | 06:15 | 06:15 | 06:45 | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:40 | 11:00 | 11:50 | 12:00 | 12:50 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:50 | 17:15 | 17:55 | 18:45 | 19:15 |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | 05:45 | | 06:15 | | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:40 | 11:00 | | 12:00 | | 14:30 | | 15:00 | 16:00 | | 17:15 | | 18:45 | |
ZORLESCO - Via Negri | | | | | | | | | | | | | | 14:32 | | | | | | | 18:54 | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | | | | | | | | | | | | 14:33 | | | | | | | 18:55 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | | | | | | | | | | | | | 14:33 | | | | | | | 18:55 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Don Mizzi | | | | | | | | | | | | | | 14:35 | | | | | | | 18:57 | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | | | | | | | | | | | | | 14:36 | | | | | | | 18:58 | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | | | | | | | | | | | | 14:37 | | | | | | | 18:59 | |
VITTADONE - Via Tagliamento | 05:54 | | 06:24 | | 06:54 | 07:26 | | | | | | | | 14:48 | | | | | | | 19:04 | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Isonzo | 05:54 | | 06:24 | | 06:54 | 07:26 | | | | | | | | 14:49 | | | | | | | 19:04 | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Vittoria | 05:55 | | 06:25 | | 06:55 | 07:27 | | | | | | | | 14:50 | | | | | | | 19:05 | |
CASALPUSTERLENGO-V.le Cadorna/Via Morisi | | | | | | | 07:51 | 08:52 | 09:42 | 11:02 | | 12:02 | | | | 15:02 | 16:02 | | 17:17 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Scotti | | | | | | | 07:51 | 08:52 | 09:42 | 11:02 | | 12:02 | | | | 15:02 | 16:02 | | 17:17 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti 153 | | | | | | | 07:52 | 08:53 | 09:43 | 11:03 | | 12:03 | | | | 15:03 | 16:03 | | 17:18 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cavallotti fr. civ 68 | | | | | | | 07:53 | 08:54 | 09:44 | 11:04 | | 12:04 | | | | 15:04 | 16:04 | | 17:19 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Cesare Battisti/Via To | | | | | | | 07:54 | 08:55 | 09:45 | 11:05 | | 12:05 | | | | 15:05 | 16:05 | | 17:20 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Curiel | | | | | | | 07:56 | 08:57 | 09:47 | 11:07 | | 12:07 | | | | 15:07 | 16:07 | | 17:22 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Fleming (Ospedale) | | | | | | | 07:59 | 08:59 | 09:49 | 11:09 | | 12:09 | | | | 15:09 | 16:09 | | 17:24 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via San Francesco/Via Capp | | | | | | | 08:00 | 09:00 | 09:50 | 11:10 | | 12:10 | | | | 15:10 | 16:10 | | 17:25 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr V.le Capp | | | | | | | 08:01 | 09:01 | 09:51 | 11:11 | | 12:11 | | | | 15:11 | 16:11 | | 17:26 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Mantovana/fr Cimitero | | | | | | | 08:02 | 09:02 | 09:52 | 11:12 | | 12:12 | | | | 15:12 | 16:12 | | 17:27 | | | |
CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | | | | | | | 08:04 | 09:04 | 09:54 | 11:14 | | 12:14 | | | | 15:14 | 16:14 | | 17:29 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Crema | | | | | | | 08:07 | 09:07 | 09:57 | 11:17 | | 12:17 | | | | 15:17 | 16:17 | | 17:32 | | | |
CASALPUSTERLENGO - FS | | | | | | | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 11:20 | | 12:20 | | | | 15:20 | 16:20 | | 17:35 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Via Adda | | | | | | | | 09:10 | | 11:20 | | 12:20 | | | | | 16:20 | | 17:35 | | | |
ZORLESCO - Via Negri | | | | | | | | | | 11:24 | | 12:24 | | | | | 16:24 | | 17:44 | | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | | | | | | | | 11:25 | | 12:25 | | | | | 16:25 | | 17:45 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | | | | | | | | | 11:25 | | 12:25 | | | | | 16:25 | | 17:45 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Don Mizzi | | | | | | | | | | 11:27 | | 12:27 | | | | | 16:27 | | 17:47 | | | |
CASALPUSTERLENGO-Zorlesco Via Mazzini | | | | | | | | | | 11:28 | | 12:28 | | | | | 16:28 | | | | | |
ZORLESCO - P.zza Vittoria | | | | | | | | | | 11:29 | | 12:29 | | | | | 16:29 | | | | | |
VITTADONE - Via Tagliamento | | | | | | | | 09:19 | | 11:39 | | 12:39 | | | | | 16:39 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Isonzo | | | | | | | | 09:19 | | 11:39 | | 12:39 | | | | | 16:39 | | | | | |
CASALPUSTERLENGO-Vittadone Via Vittoria | | | | | | | | 09:20 | | 11:40 | | 12:40 | | | | | 16:40 | | | | | |
u001Urbano CasalpusterlengoSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
u001Urbano CasalpusterlengoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici