v001Brughiera-Cimitero-Ospedale-Posta-Parco Parri-ClinicaFeriale
Corsa | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 |
Note | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
LOMBARDIA Liguria | 06:40 | 07:05 | 07:40 | 08:30 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 12:00 | 12:30 | 13:10 | 13:45 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 17:00 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:25 |
SAN GIOVANNI Abruzzi | 06:41 | 07:06 | 07:41 | 08:31 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 12:01 | 12:31 | 13:11 | 13:46 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 17:01 | 17:46 | 18:16 | 19:01 | 19:26 |
SAN GIOVANNI Libertà | 06:42 | 07:07 | 07:43 | 08:32 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 12:02 | 12:33 | 13:13 | 13:47 | 14:27 | 15:17 | 16:08 | 17:03 | 17:48 | 18:18 | 19:03 | 19:27 |
MILANO Pellico | 06:43 | 07:09 | 07:44 | 08:33 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 12:03 | 12:34 | 13:14 | 13:48 | 14:28 | 15:18 | 16:09 | 17:04 | 17:49 | 18:19 | 19:04 | 19:28 |
LEOPARDI Alfieri | 06:43 | 07:10 | 07:44 | 08:33 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 12:03 | 12:34 | 13:14 | 13:48 | 14:28 | 15:18 | 16:09 | 17:04 | 17:49 | 18:19 | 19:04 | 19:28 |
LEOPARDI Monti | 06:44 | 07:11 | 07:45 | 08:34 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 12:04 | 12:35 | 13:15 | 13:49 | 14:29 | 15:19 | 16:10 | 17:04 | 17:50 | 18:20 | 19:05 | 19:29 |
PETRARCA Cimitero | 06:46 | 07:13 | 07:47 | 08:36 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:16 | 12:06 | 12:36 | 13:17 | 13:51 | 14:31 | 15:21 | 16:12 | 17:05 | 17:52 | 18:21 | 19:06 | 19:31 |
DUSE Petrarca | 06:47 | 07:14 | 07:48 | 08:37 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:17 | 12:07 | 12:37 | 13:18 | 13:52 | 14:32 | 15:22 | 16:13 | 17:06 | 17:53 | 18:22 | 19:07 | 19:32 |
DUSE Goldoni | 06:48 | 07:16 | 07:49 | 08:38 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:18 | 12:08 | 12:38 | 13:19 | 13:53 | 14:33 | 15:23 | 16:14 | 17:07 | 17:54 | 18:23 | 19:08 | 19:33 |
LEONARDO DA VINCI Pronto Soccorso | 06:50 | 07:18 | 07:51 | 08:40 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:20 | 12:10 | 12:40 | 13:21 | 13:55 | 14:35 | 15:25 | 16:16 | 17:09 | 17:56 | 18:25 | 19:10 | 19:35 |
DE AMICIS Leonardo da Vinci | 06:50 | 07:19 | 07:51 | 08:40 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:20 | 12:10 | 12:40 | 13:21 | 13:55 | 14:35 | 15:25 | 16:16 | 17:09 | 17:57 | 18:25 | 19:10 | 19:35 |
DE AMICIS Posta Centrale 112 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | 08:42 | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 11:22 | 12:12 | 12:42 | 13:23 | 13:57 | 14:37 | 15:27 | 16:18 | 17:11 | 18:00 | 18:27 | 19:12 | 19:37 |
CAVOUR Farini | 06:55 | 07:26 | 07:56 | 08:45 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:25 | 12:15 | 12:45 | 13:26 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 16:21 | 17:14 | 18:04 | 18:30 | 19:15 | 19:40 |
GARIBALDI Parco Parri | 06:59 | 07:32 | 08:01 | 08:50 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:30 | 12:20 | 12:50 | 13:31 | 14:05 | 14:45 | 15:35 | 16:26 | 17:18 | 18:10 | 18:35 | 19:20 | 19:45 |
GENOVA Volta | 07:00 | 07:33 | 08:02 | 08:51 | 09:14 | 09:59 | 10:44 | 11:31 | 12:21 | 12:51 | 13:32 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:27 | 17:19 | 18:11 | 18:36 | 19:21 | 19:46 |
GENOVA Toscanini | 07:00 | 07:33 | 08:02 | 08:51 | 09:14 | 09:59 | 10:44 | 11:31 | 12:21 | 12:51 | 13:33 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:28 | 17:19 | 18:11 | 18:36 | 19:21 | 19:46 |
GENOVA Chiesa FRATI CAPPUCCINI | 07:01 | 07:34 | 08:03 | 08:52 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:32 | 12:22 | 12:52 | 13:34 | 14:07 | 14:47 | 15:37 | 16:29 | 17:20 | 18:12 | 18:37 | 19:22 | 19:47 |
FOGLIANO scuola Bramante | | | | | | | | | | | 13:37 | | | | 16:32 | | | | | |
GENOVA Comelli | 07:02 | 07:36 | 08:04 | 08:53 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:34 | 12:24 | 12:54 | 13:41 | 14:09 | 14:48 | 15:38 | 16:36 | 17:21 | 18:14 | 18:39 | 19:24 | 19:49 |
GENOVA Chiesa SACRO CUORE | 07:03 | 07:36 | 08:05 | 08:54 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:34 | 12:24 | 12:54 | 13:42 | 14:09 | 14:49 | 15:39 | 16:37 | 17:22 | 18:14 | 18:39 | 19:24 | 19:49 |
GENOVA 118 | 07:03 | 07:37 | 08:06 | 08:54 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:35 | 12:25 | 12:55 | 13:43 | 14:10 | 14:49 | 15:39 | 16:37 | 17:22 | 18:15 | 18:40 | 19:25 | 19:50 |
SANTA MARIA Esselunga | 07:06 | 07:40 | 08:09 | 08:57 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:38 | 12:28 | 12:58 | 13:46 | 14:13 | 14:52 | 15:42 | 16:40 | 17:25 | 18:18 | 18:43 | 19:28 | 19:53 |
BRODOLINI Brigate Partigiani | 07:07 | 07:42 | 08:10 | 08:58 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:40 | 12:30 | 13:00 | 13:47 | 14:15 | 14:53 | 15:43 | 16:41 | 17:26 | 18:20 | 18:45 | 19:30 | 19:55 |
BRODOLINI Bercleda | 07:08 | 07:43 | 08:11 | 08:59 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:41 | 12:31 | 13:01 | 13:48 | 14:16 | 14:54 | 15:44 | 16:42 | 17:27 | 18:21 | 18:46 | 19:31 | 19:56 |
PAVIA Butti | 07:09 | 07:44 | 08:12 | 09:00 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:42 | 12:32 | 13:02 | 13:49 | 14:17 | 14:55 | 15:45 | 16:43 | 17:28 | 18:22 | 18:47 | 19:32 | 19:57 |
PAVIA Beato Matteo | 07:10 | 07:45 | 08:13 | 09:01 | 09:24 | 10:09 | 10:54 | 11:43 | 12:33 | 13:03 | 13:50 | 14:18 | 14:56 | 15:46 | 16:44 | 17:29 | 18:23 | 18:48 | 19:33 | 19:58 |
GAMBOLINA | | | | | 09:31 | 10:16 | 11:01 | | | | | | 15:06 | 15:56 | 16:52 | 17:36 | | | | |
ITALIA Chiesa CRISTO RE | | | | | 09:36 | 10:21 | 11:06 | | | | | | 15:11 | 16:01 | 16:58 | 17:41 | | | | |
LOMBARDIA Liguria | | | | | 09:38 | 10:23 | 11:08 | | | | | | 15:13 | 16:03 | 17:00 | 17:43 | | | | |
v001Brughiera-Cimitero-Ospedale-Posta-Parco Parri-ClinicaSabato
Corsa | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 2614 | 2615 | 2616 | 2617 | 2619 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 |
Note | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LOMBARDIA Liguria | 06:40 | 07:05 | 07:40 | 08:30 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 12:00 | 12:30 | 13:17 | 13:45 | 14:25 | 15:15 | 16:12 | 17:00 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:25 |
SAN GIOVANNI Abruzzi | 06:41 | 07:06 | 07:41 | 08:31 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 12:01 | 12:31 | 13:18 | 13:46 | 14:26 | 15:16 | 16:13 | 17:01 | 17:46 | 18:16 | 19:01 | 19:26 |
SAN GIOVANNI Libertà | 06:42 | 07:07 | 07:43 | 08:32 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 12:02 | 12:33 | 13:20 | 13:47 | 14:27 | 15:17 | 16:15 | 17:03 | 17:48 | 18:18 | 19:03 | 19:27 |
MILANO Pellico | 06:43 | 07:09 | 07:44 | 08:33 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 12:03 | 12:34 | 13:21 | 13:48 | 14:28 | 15:18 | 16:16 | 17:04 | 17:49 | 18:19 | 19:04 | 19:28 |
LEOPARDI Alfieri | 06:43 | 07:10 | 07:44 | 08:33 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 12:03 | 12:34 | 13:21 | 13:48 | 14:28 | 15:18 | 16:16 | 17:04 | 17:49 | 18:19 | 19:04 | 19:28 |
LEOPARDI Monti | 06:44 | 07:11 | 07:45 | 08:34 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 12:04 | 12:35 | 13:22 | 13:49 | 14:29 | 15:19 | 16:17 | 17:04 | 17:50 | 18:20 | 19:05 | 19:29 |
PETRARCA Cimitero | 06:46 | 07:13 | 07:47 | 08:36 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:16 | 12:06 | 12:36 | 13:23 | 13:51 | 14:31 | 15:21 | 16:19 | 17:05 | 17:52 | 18:21 | 19:06 | 19:31 |
DUSE Petrarca | 06:47 | 07:14 | 07:48 | 08:37 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:17 | 12:07 | 12:37 | 13:24 | 13:52 | 14:32 | 15:22 | 16:20 | 17:06 | 17:53 | 18:22 | 19:07 | 19:32 |
DUSE Goldoni | 06:48 | 07:16 | 07:49 | 08:38 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:18 | 12:08 | 12:38 | 13:25 | 13:53 | 14:33 | 15:23 | 16:21 | 17:07 | 17:54 | 18:23 | 19:08 | 19:33 |
LEONARDO DA VINCI Pronto Soccorso | 06:50 | 07:18 | 07:51 | 08:40 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:20 | 12:10 | 12:40 | 13:27 | 13:55 | 14:35 | 15:25 | 16:23 | 17:09 | 17:56 | 18:25 | 19:10 | 19:35 |
DE AMICIS Leonardo da Vinci | 06:50 | 07:19 | 07:51 | 08:40 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:20 | 12:10 | 12:40 | 13:27 | 13:55 | 14:35 | 15:25 | 16:23 | 17:09 | 17:57 | 18:25 | 19:10 | 19:35 |
DE AMICIS Posta Centrale 112 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | 08:42 | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 11:22 | 12:12 | 12:42 | 13:29 | 13:57 | 14:37 | 15:27 | 16:25 | 17:11 | 18:00 | 18:27 | 19:12 | 19:37 |
CAVOUR Farini | 06:55 | 07:26 | 07:56 | 08:45 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:25 | 12:15 | 12:45 | 13:32 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 16:28 | 17:14 | 18:04 | 18:30 | 19:15 | 19:40 |
GARIBALDI Parco Parri | 06:59 | 07:32 | 08:01 | 08:50 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:30 | 12:20 | 12:50 | 13:37 | 14:05 | 14:45 | 15:35 | 16:33 | 17:18 | 18:10 | 18:35 | 19:20 | 19:45 |
GENOVA Volta | 07:00 | 07:33 | 08:02 | 08:51 | 09:14 | 09:59 | 10:44 | 11:31 | 12:21 | 12:51 | 13:38 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:34 | 17:19 | 18:11 | 18:36 | 19:21 | 19:46 |
GENOVA Toscanini | 07:00 | 07:33 | 08:02 | 08:51 | 09:14 | 09:59 | 10:44 | 11:31 | 12:21 | 12:51 | 13:38 | 14:06 | 14:46 | 15:36 | 16:34 | 17:19 | 18:11 | 18:36 | 19:21 | 19:46 |
GENOVA Chiesa FRATI CAPPUCCINI | 07:01 | 07:34 | 08:03 | 08:52 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:32 | 12:22 | 12:52 | 13:39 | 14:07 | 14:47 | 15:37 | 16:35 | 17:20 | 18:12 | 18:37 | 19:22 | 19:47 |
FOGLIANO scuola Bramante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GENOVA Comelli | 07:02 | 07:36 | 08:04 | 08:53 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:34 | 12:24 | 12:54 | 13:41 | 14:09 | 14:48 | 15:38 | 16:36 | 17:21 | 18:14 | 18:39 | 19:24 | 19:49 |
GENOVA Chiesa SACRO CUORE | 07:03 | 07:36 | 08:05 | 08:54 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:34 | 12:24 | 12:54 | 13:41 | 14:09 | 14:49 | 15:39 | 16:37 | 17:22 | 18:14 | 18:39 | 19:24 | 19:49 |
GENOVA 118 | 07:03 | 07:37 | 08:06 | 08:54 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:35 | 12:25 | 12:55 | 13:42 | 14:10 | 14:49 | 15:39 | 16:37 | 17:22 | 18:15 | 18:40 | 19:25 | 19:50 |
SANTA MARIA Esselunga | 07:06 | 07:40 | 08:09 | 08:57 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:38 | 12:28 | 12:58 | 13:45 | 14:13 | 14:52 | 15:42 | 16:40 | 17:25 | 18:18 | 18:43 | 19:28 | 19:53 |
BRODOLINI Brigate Partigiani | 07:07 | 07:42 | 08:10 | 08:58 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:40 | 12:30 | 13:00 | 13:47 | 14:15 | 14:53 | 15:43 | 16:41 | 17:26 | 18:20 | 18:45 | 19:30 | 19:55 |
BRODOLINI Bercleda | 07:08 | 07:43 | 08:11 | 08:59 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:41 | 12:31 | 13:01 | 13:48 | 14:16 | 14:54 | 15:44 | 16:42 | 17:27 | 18:21 | 18:46 | 19:31 | 19:56 |
PAVIA Butti | 07:09 | 07:44 | 08:12 | 09:00 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:42 | 12:32 | 13:02 | 13:49 | 14:17 | 14:55 | 15:45 | 16:43 | 17:28 | 18:22 | 18:47 | 19:32 | 19:57 |
PAVIA Beato Matteo | 07:10 | 07:45 | 08:13 | 09:01 | 09:24 | 10:09 | 10:54 | 11:43 | 12:33 | 13:03 | 13:50 | 14:18 | 14:56 | 15:46 | 16:44 | 17:29 | 18:23 | 18:48 | 19:33 | 19:58 |
GAMBOLINA | | | | | 09:31 | 10:16 | 11:01 | | | | | | 15:06 | 15:56 | 16:52 | 17:36 | | | | |
ITALIA Chiesa CRISTO RE | | | | | 09:36 | 10:21 | 11:06 | | | | | | 15:11 | 16:01 | 16:58 | 17:41 | | | | |
LOMBARDIA Liguria | | | | | 09:38 | 10:23 | 11:08 | | | | | | 15:13 | 16:03 | 17:00 | 17:43 | | | | |
v001Brughiera-Cimitero-Ospedale-Posta-Parco Parri-ClinicaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici