Validità orari linee
Orari validi dal 11 dicembre 2023
v001Brughiera-Cimitero-Ospedale-Posta-Parco Parri-ClinicaFeriale
Corsa26032604260526062607260826092610261126122613261526162617261826202621262226232624
Note11
LOMBARDIA Liguria06:40 07:05 07:40 08:30 08:55 09:40 10:25 11:10 12:00 12:30 13:10 13:45 14:25 15:15 16:05 17:00 17:45 18:15 19:00 19:25
SAN GIOVANNI Abruzzi06:41 07:06 07:41 08:31 08:56 09:41 10:26 11:11 12:01 12:31 13:11 13:46 14:26 15:16 16:06 17:01 17:46 18:16 19:01 19:26
SAN GIOVANNI Libertà06:42 07:07 07:43 08:32 08:57 09:42 10:27 11:12 12:02 12:33 13:13 13:47 14:27 15:17 16:08 17:03 17:48 18:18 19:03 19:27
MILANO Pellico06:43 07:09 07:44 08:33 08:58 09:43 10:28 11:13 12:03 12:34 13:14 13:48 14:28 15:18 16:09 17:04 17:49 18:19 19:04 19:28
LEOPARDI Alfieri06:43 07:10 07:44 08:33 08:58 09:43 10:28 11:13 12:03 12:34 13:14 13:48 14:28 15:18 16:09 17:04 17:49 18:19 19:04 19:28
LEOPARDI Monti06:44 07:11 07:45 08:34 08:59 09:44 10:29 11:14 12:04 12:35 13:15 13:49 14:29 15:19 16:10 17:04 17:50 18:20 19:05 19:29
PETRARCA Cimitero06:46 07:13 07:47 08:36 09:00 09:45 10:30 11:16 12:06 12:36 13:17 13:51 14:31 15:21 16:12 17:05 17:52 18:21 19:06 19:31
DUSE Petrarca06:47 07:14 07:48 08:37 09:01 09:46 10:31 11:17 12:07 12:37 13:18 13:52 14:32 15:22 16:13 17:06 17:53 18:22 19:07 19:32
DUSE Goldoni06:48 07:16 07:49 08:38 09:02 09:47 10:32 11:18 12:08 12:38 13:19 13:53 14:33 15:23 16:14 17:07 17:54 18:23 19:08 19:33
LEONARDO DA VINCI Pronto Soccorso06:50 07:18 07:51 08:40 09:04 09:49 10:34 11:20 12:10 12:40 13:21 13:55 14:35 15:25 16:16 17:09 17:56 18:25 19:10 19:35
DE AMICIS Leonardo da Vinci06:50 07:19 07:51 08:40 09:04 09:49 10:34 11:20 12:10 12:40 13:21 13:55 14:35 15:25 16:16 17:09 17:57 18:25 19:10 19:35
DE AMICIS Posta Centrale 11206:52 07:22 07:53 08:42 09:06 09:51 10:36 11:22 12:12 12:42 13:23 13:57 14:37 15:27 16:18 17:11 18:00 18:27 19:12 19:37
CAVOUR Farini06:55 07:26 07:56 08:45 09:09 09:54 10:39 11:25 12:15 12:45 13:26 14:00 14:40 15:30 16:21 17:14 18:04 18:30 19:15 19:40
GARIBALDI Parco Parri06:59 07:32 08:01 08:50 09:13 09:58 10:43 11:30 12:20 12:50 13:31 14:05 14:45 15:35 16:26 17:18 18:10 18:35 19:20 19:45
GENOVA Volta07:00 07:33 08:02 08:51 09:14 09:59 10:44 11:31 12:21 12:51 13:32 14:06 14:46 15:36 16:27 17:19 18:11 18:36 19:21 19:46
GENOVA Toscanini07:00 07:33 08:02 08:51 09:14 09:59 10:44 11:31 12:21 12:51 13:33 14:06 14:46 15:36 16:28 17:19 18:11 18:36 19:21 19:46
GENOVA Chiesa FRATI CAPPUCCINI07:01 07:34 08:03 08:52 09:15 10:00 10:45 11:32 12:22 12:52 13:34 14:07 14:47 15:37 16:29 17:20 18:12 18:37 19:22 19:47
FOGLIANO scuola Bramante13:37 16:32
GENOVA Comelli07:02 07:36 08:04 08:53 09:16 10:01 10:46 11:34 12:24 12:54 13:41 14:09 14:48 15:38 16:36 17:21 18:14 18:39 19:24 19:49
GENOVA Chiesa SACRO CUORE07:03 07:36 08:05 08:54 09:17 10:02 10:47 11:34 12:24 12:54 13:42 14:09 14:49 15:39 16:37 17:22 18:14 18:39 19:24 19:49
GENOVA 11807:03 07:37 08:06 08:54 09:17 10:02 10:47 11:35 12:25 12:55 13:43 14:10 14:49 15:39 16:37 17:22 18:15 18:40 19:25 19:50
SANTA MARIA Esselunga07:06 07:40 08:09 08:57 09:20 10:05 10:50 11:38 12:28 12:58 13:46 14:13 14:52 15:42 16:40 17:25 18:18 18:43 19:28 19:53
BRODOLINI Brigate Partigiani07:07 07:42 08:10 08:58 09:21 10:06 10:51 11:40 12:30 13:00 13:47 14:15 14:53 15:43 16:41 17:26 18:20 18:45 19:30 19:55
BRODOLINI Bercleda07:08 07:43 08:11 08:59 09:22 10:07 10:52 11:41 12:31 13:01 13:48 14:16 14:54 15:44 16:42 17:27 18:21 18:46 19:31 19:56
PAVIA Butti07:09 07:44 08:12 09:00 09:23 10:08 10:53 11:42 12:32 13:02 13:49 14:17 14:55 15:45 16:43 17:28 18:22 18:47 19:32 19:57
PAVIA Beato Matteo07:10 07:45 08:13 09:01 09:24 10:09 10:54 11:43 12:33 13:03 13:50 14:18 14:56 15:46 16:44 17:29 18:23 18:48 19:33 19:58
GAMBOLINA09:31 10:16 11:01 15:06 15:56 16:52 17:36
ITALIA Chiesa CRISTO RE09:36 10:21 11:06 15:11 16:01 16:58 17:41
LOMBARDIA Liguria09:38 10:23 11:08 15:13 16:03 17:00 17:43
v001Brughiera-Cimitero-Ospedale-Posta-Parco Parri-ClinicaSabato
Corsa26032604260526062607260826092610261126122614261526162617261926202621262226232624
Note
LOMBARDIA Liguria06:40 07:05 07:40 08:30 08:55 09:40 10:25 11:10 12:00 12:30 13:17 13:45 14:25 15:15 16:12 17:00 17:45 18:15 19:00 19:25
SAN GIOVANNI Abruzzi06:41 07:06 07:41 08:31 08:56 09:41 10:26 11:11 12:01 12:31 13:18 13:46 14:26 15:16 16:13 17:01 17:46 18:16 19:01 19:26
SAN GIOVANNI Libertà06:42 07:07 07:43 08:32 08:57 09:42 10:27 11:12 12:02 12:33 13:20 13:47 14:27 15:17 16:15 17:03 17:48 18:18 19:03 19:27
MILANO Pellico06:43 07:09 07:44 08:33 08:58 09:43 10:28 11:13 12:03 12:34 13:21 13:48 14:28 15:18 16:16 17:04 17:49 18:19 19:04 19:28
LEOPARDI Alfieri06:43 07:10 07:44 08:33 08:58 09:43 10:28 11:13 12:03 12:34 13:21 13:48 14:28 15:18 16:16 17:04 17:49 18:19 19:04 19:28
LEOPARDI Monti06:44 07:11 07:45 08:34 08:59 09:44 10:29 11:14 12:04 12:35 13:22 13:49 14:29 15:19 16:17 17:04 17:50 18:20 19:05 19:29
PETRARCA Cimitero06:46 07:13 07:47 08:36 09:00 09:45 10:30 11:16 12:06 12:36 13:23 13:51 14:31 15:21 16:19 17:05 17:52 18:21 19:06 19:31
DUSE Petrarca06:47 07:14 07:48 08:37 09:01 09:46 10:31 11:17 12:07 12:37 13:24 13:52 14:32 15:22 16:20 17:06 17:53 18:22 19:07 19:32
DUSE Goldoni06:48 07:16 07:49 08:38 09:02 09:47 10:32 11:18 12:08 12:38 13:25 13:53 14:33 15:23 16:21 17:07 17:54 18:23 19:08 19:33
LEONARDO DA VINCI Pronto Soccorso06:50 07:18 07:51 08:40 09:04 09:49 10:34 11:20 12:10 12:40 13:27 13:55 14:35 15:25 16:23 17:09 17:56 18:25 19:10 19:35
DE AMICIS Leonardo da Vinci06:50 07:19 07:51 08:40 09:04 09:49 10:34 11:20 12:10 12:40 13:27 13:55 14:35 15:25 16:23 17:09 17:57 18:25 19:10 19:35
DE AMICIS Posta Centrale 11206:52 07:22 07:53 08:42 09:06 09:51 10:36 11:22 12:12 12:42 13:29 13:57 14:37 15:27 16:25 17:11 18:00 18:27 19:12 19:37
CAVOUR Farini06:55 07:26 07:56 08:45 09:09 09:54 10:39 11:25 12:15 12:45 13:32 14:00 14:40 15:30 16:28 17:14 18:04 18:30 19:15 19:40
GARIBALDI Parco Parri06:59 07:32 08:01 08:50 09:13 09:58 10:43 11:30 12:20 12:50 13:37 14:05 14:45 15:35 16:33 17:18 18:10 18:35 19:20 19:45
GENOVA Volta07:00 07:33 08:02 08:51 09:14 09:59 10:44 11:31 12:21 12:51 13:38 14:06 14:46 15:36 16:34 17:19 18:11 18:36 19:21 19:46
GENOVA Toscanini07:00 07:33 08:02 08:51 09:14 09:59 10:44 11:31 12:21 12:51 13:38 14:06 14:46 15:36 16:34 17:19 18:11 18:36 19:21 19:46
GENOVA Chiesa FRATI CAPPUCCINI07:01 07:34 08:03 08:52 09:15 10:00 10:45 11:32 12:22 12:52 13:39 14:07 14:47 15:37 16:35 17:20 18:12 18:37 19:22 19:47
FOGLIANO scuola Bramante
GENOVA Comelli07:02 07:36 08:04 08:53 09:16 10:01 10:46 11:34 12:24 12:54 13:41 14:09 14:48 15:38 16:36 17:21 18:14 18:39 19:24 19:49
GENOVA Chiesa SACRO CUORE07:03 07:36 08:05 08:54 09:17 10:02 10:47 11:34 12:24 12:54 13:41 14:09 14:49 15:39 16:37 17:22 18:14 18:39 19:24 19:49
GENOVA 11807:03 07:37 08:06 08:54 09:17 10:02 10:47 11:35 12:25 12:55 13:42 14:10 14:49 15:39 16:37 17:22 18:15 18:40 19:25 19:50
SANTA MARIA Esselunga07:06 07:40 08:09 08:57 09:20 10:05 10:50 11:38 12:28 12:58 13:45 14:13 14:52 15:42 16:40 17:25 18:18 18:43 19:28 19:53
BRODOLINI Brigate Partigiani07:07 07:42 08:10 08:58 09:21 10:06 10:51 11:40 12:30 13:00 13:47 14:15 14:53 15:43 16:41 17:26 18:20 18:45 19:30 19:55
BRODOLINI Bercleda07:08 07:43 08:11 08:59 09:22 10:07 10:52 11:41 12:31 13:01 13:48 14:16 14:54 15:44 16:42 17:27 18:21 18:46 19:31 19:56
PAVIA Butti07:09 07:44 08:12 09:00 09:23 10:08 10:53 11:42 12:32 13:02 13:49 14:17 14:55 15:45 16:43 17:28 18:22 18:47 19:32 19:57
PAVIA Beato Matteo07:10 07:45 08:13 09:01 09:24 10:09 10:54 11:43 12:33 13:03 13:50 14:18 14:56 15:46 16:44 17:29 18:23 18:48 19:33 19:58
GAMBOLINA09:31 10:16 11:01 15:06 15:56 16:52 17:36
ITALIA Chiesa CRISTO RE09:36 10:21 11:06 15:11 16:01 16:58 17:41
LOMBARDIA Liguria09:38 10:23 11:08 15:13 16:03 17:00 17:43
v001Brughiera-Cimitero-Ospedale-Posta-Parco Parri-ClinicaFestivo
Corsa2625262726292631263426362638
Note
LOMBARDIA Liguria08:35 09:45 10:55 12:05 15:45 16:55 18:05
SAN GIOVANNI Abruzzi08:36 09:46 10:56 12:06 15:46 16:56 18:06
SAN GIOVANNI Libertà08:37 09:47 10:57 12:07 15:47 16:57 18:07
MILANO Pellico08:38 09:48 10:58 12:08 15:48 16:58 18:08
LEOPARDI Alfieri08:38 09:48 10:58 12:08 15:48 16:58 18:08
LEOPARDI Monti08:39 09:49 10:59 12:09 15:49 16:59 18:09
PETRARCA Cimitero08:40 09:50 11:00 12:10 15:50 17:00 18:10
DUSE Petrarca08:41 09:51 11:01 12:11 15:51 17:01 18:11
DUSE Goldoni08:42 09:52 11:02 12:12 15:52 17:02 18:12
LEONARDO DA VINCI Pronto Soccorso08:44 09:54 11:04 12:14 15:54 17:04 18:14
DE AMICIS Leonardo da Vinci08:44 09:54 11:04 12:14 15:54 17:04 18:14
DE AMICIS Posta Centrale 11208:46 09:56 11:06 12:16 15:56 17:06 18:16
CAVOUR Farini08:49 09:59 11:09 12:19 15:59 17:09 18:19
GARIBALDI Parco Parri08:53 10:03 11:13 12:23 16:03 17:13 18:23
GENOVA Volta08:54 10:04 11:14 12:24 16:04 17:14 18:24
GENOVA Toscanini08:54 10:04 11:14 12:24 16:04 17:14 18:24
GENOVA Chiesa FRATI CAPPUCCINI08:55 10:05 11:15 12:25 16:05 17:15 18:25
FOGLIANO scuola Bramante
GENOVA Comelli08:56 10:06 11:16 12:26 16:06 17:16 18:26
GENOVA Chiesa SACRO CUORE08:57 10:07 11:17 12:27 16:07 17:17 18:27
GENOVA 11808:58 10:08 11:18 12:28 16:08 17:18 18:28
SANTA MARIA Esselunga09:01 10:11 11:21 12:31 16:11 17:21 18:31
BRODOLINI Brigate Partigiani09:02 10:12 11:22 12:32 16:12 17:22 18:32
BRODOLINI Bercleda09:03 10:13 11:23 12:33 16:13 17:23 18:33
PAVIA Butti09:04 10:14 11:24 12:34 16:14 17:24 18:34
PAVIA Beato Matteo09:05 10:15 11:25 12:35 16:15 17:25 18:35
GAMBOLINA
ITALIA Chiesa CRISTO RE
LOMBARDIA Liguria
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici