z501Milano-BinascoAndata - Feriale
Corsa | 01239 | 01014 | 01028 | 01032 | 01042 | 01044 | 01052 | 01054 | 01060 | 01068 | 01076 | 01082 | 01086 | 01902 | 01108 | 01904 | 01906 | 01908 | 01116 | 01124 | 1910 | 01912 | 01152 | 01160 | 01302 | 01174 | 01304 | 01306 | 01202 | 01308 | 01310 | 01312 | 01240 | 01248 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:10 | 07:00 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 09:05 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:40 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:35 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:05 | 20:40 |
ASSAGO-Milanofiori M2 | 06:16 | 07:06 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 09:11 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:46 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 15:01 | 15:26 | 16:06 | 16:47 | 17:06 | 17:27 | 17:43 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:56 | 20:10 | 20:46 |
ROZZANO-Milanofiori Gran S.Bernardo | 06:17 | 07:07 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 09:12 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:47 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 16:07 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:44 | 18:08 | 18:28 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:57 | 20:11 | 20:47 |
ROZZANO-Valleambrosia-SS35 (Milanofiori) | 06:18 | 07:08 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 09:13 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:48 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 16:09 | 16:49 | 17:10 | 17:29 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:58 | 20:12 | 20:48 |
ROZZANO-Cassino Scanasio (Tang Ovest) | 06:20 | 07:10 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:15 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:50 | 13:22 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 16:11 | 16:52 | 17:15 | 17:31 | 17:48 | 18:12 | 18:32 | 18:51 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:14 | 20:50 |
ROZZANO-S.S. 35 (Burlagio) | 06:22 | 07:12 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:17 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:52 | 13:23 | 13:42 | 14:02 | 14:21 | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 16:13 | 16:54 | 17:17 | 17:33 | 17:50 | 18:15 | 18:34 | 18:53 | 19:12 | 19:32 | 20:02 | 20:16 | 20:52 |
ROZZANO-Istituto Calvino | | | | | | | | | | | | | | | 13:26 | | | 14:24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROZZANO-Bissone | 06:24 | 07:14 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:19 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:54 | 13:31 | 13:44 | 14:04 | 14:29 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 16:15 | 16:56 | 17:19 | 17:35 | 17:52 | 18:18 | 18:36 | 18:55 | 19:14 | 19:34 | 20:04 | 20:18 | 20:54 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Moirago | 06:25 | 07:15 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:20 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 12:55 | 13:32 | 13:45 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:16 | 16:57 | 17:21 | 17:37 | 17:53 | 18:19 | 18:38 | 18:56 | 19:15 | 19:35 | 20:05 | 20:19 | 20:55 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Badile-S.S. 35 | 06:28 | 07:18 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:23 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 12:58 | 13:35 | 13:48 | 14:13 | 14:33 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:21 | 17:00 | 17:25 | 17:40 | 17:57 | 18:22 | 18:41 | 18:59 | 19:18 | 19:38 | 20:08 | 20:22 | 20:58 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Stolfina | 06:31 | 07:21 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:26 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:01 | 13:38 | 13:51 | 14:16 | 14:36 | 14:51 | 15:16 | 15:41 | 16:24 | 17:05 | 17:29 | 17:43 | 18:00 | 18:26 | 18:45 | 19:03 | 19:21 | 19:41 | 20:11 | 20:25 | 21:01 |
BINASCO-Autostazione | 06:35 | 07:25 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:30 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:05 | 13:42 | 13:55 | 14:20 | 14:40 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:28 | 17:10 | 17:33 | 17:47 | 18:04 | 18:31 | 18:50 | 19:07 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 20:28 | 21:05 |
LACCHIARELLA-SP40 | 06:39 | 07:29 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | | 08:59 | | 09:34 | 10:34 | | 11:54 | | 13:09 | 13:46 | 13:59 | 14:24 | 14:44 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 16:32 | 17:14 | 17:38 | 17:52 | 18:08 | 18:35 | 18:54 | 19:11 | 19:29 | 19:49 | 20:19 | 20:32 | 21:09 |
LACCHIARELLA-V.Carlo Alberto | 06:40 | 07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | | 09:00 | | 09:35 | 10:35 | | 11:55 | | 13:10 | 13:48 | 14:00 | 14:25 | 14:45 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:33 | 17:15 | 17:41 | 17:53 | 18:09 | 18:36 | 18:55 | 19:12 | 19:30 | 19:50 | 20:20 | 20:33 | 21:10 |
LACCHIARELLA-P.za Risorgimento | 06:41 | 07:31 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | | 09:01 | | 09:36 | 10:36 | | 11:56 | | 13:11 | 13:49 | 14:01 | 14:26 | 14:46 | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 16:35 | 17:16 | 17:43 | 17:54 | 18:10 | 18:39 | 18:56 | 19:15 | 19:31 | 19:51 | 20:21 | 20:34 | 21:11 |
LACCHIARELLA-P.za Giovine Italia | 06:42 | 07:32 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | | 09:02 | | 09:37 | 10:37 | | 11:57 | | 13:12 | 13:50 | 14:02 | 14:27 | 14:47 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:37 | 17:17 | 17:45 | 17:55 | 18:11 | 18:40 | 18:57 | 19:16 | 19:32 | 19:52 | 20:22 | 20:35 | 21:12 |
LACCHIARELLA -Mettone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:55 | | | | | 18:14 | 18:45 | | | 19:35 | | 20:25 | | |
LACCHIARELLA -Casirate Olona-V.Pavese | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | | | | | 18:19 | 18:50 | | | 19:40 | | 20:30 | | |
GIUSSAGO - Turago Bordone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:07 | | | | | 18:26 | 18:57 | | | 19:47 | | 20:37 | | |
GIUSSAGO-V.Roma (Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:12 | | | | | 18:31 | 19:02 | | | 19:52 | | 20:42 | | |
GIUSSAGO-V.Marconi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:12 | | | | | 18:31 | 19:02 | | | 19:52 | | 20:42 | | |
GIUSSAGO - Baselica (Chiesa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:17 | | | | | 18:36 | 19:07 | | | 19:57 | | 20:47 | | |
z501Binasco-MilanoRitorno - Feriale
Corsa | 01001 | 01015 | 01016 | 01033 | 01045 | 01041 | 01053 | 01061 | 01069 | 01070 | 01079 | 01089 | 01097 | 01115 | 01117 | 01118 | 01135 | 01139 | 01147 | 01157 | 01173 | 01189 | 01185 | 01203 | 01197 | 01211 | 01225 | 01241 | 01245 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GIUSSAGO - Baselica (Chiesa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GIUSSAGO-V.Roma (Comune) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GIUSSAGO-V.Marconi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GIUSSAGO - Turago Bordone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LACCHIARELLA -Casirate Olona-V.Pavese | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LACCHIARELLA -Mettone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LACCHIARELLA-P.za Giovine Italia | 05:30 | 06:25 | 06:40 | 07:05 | | 07:25 | 07:45 | 08:00 | 08:10 | | 09:30 | 10:45 | 12:05 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 15:05 | 15:30 | 16:00 | | | 17:20 | | | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 19:25 | 20:00 |
LACCHIARELLA-V.Milite Ignoto | 05:31 | 06:26 | 06:41 | 07:07 | | 07:27 | 07:47 | 08:01 | 08:11 | | 09:31 | 10:46 | 12:06 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 15:06 | 15:31 | 16:01 | | | 17:21 | | | 18:01 | 18:21 | 18:46 | 19:26 | 20:01 |
LACCHIARELLA-Piazzolo Borromeo | 05:32 | 06:27 | 06:42 | 07:08 | | 07:29 | 07:49 | 08:02 | 08:12 | | 09:32 | 10:47 | 12:07 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 15:07 | 15:32 | 16:02 | | | 17:23 | | | 18:02 | 18:22 | 18:47 | 19:27 | 20:02 |
LACCHIARELLA-V.Carlo Alberto | 05:32 | 06:27 | 06:43 | 07:08 | | 07:29 | 07:49 | 08:02 | 08:12 | | 09:32 | 10:47 | 12:07 | 13:52 | 14:12 | 14:33 | 15:07 | 15:32 | 16:02 | | | 17:23 | | | 18:02 | 18:22 | 18:47 | 19:27 | 20:02 |
LACCHIARELLA-SP 40 | 05:33 | 06:28 | 06:47 | 07:09 | | 07:30 | 07:50 | 08:03 | 08:13 | | 09:33 | 10:48 | 12:08 | 13:53 | 14:13 | 14:37 | 15:08 | 15:33 | 16:04 | | | 17:25 | | | 18:03 | 18:23 | 18:48 | 19:28 | 20:03 |
CASARILE-V.L. da Vinci | | | | | 07:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASARILE-V.Puccini | | | | | 07:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASARILE-V.Puccini | | | | | 07:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BINASCO-Autostazione | 05:37 | 06:32 | 06:52 | 07:15 | 07:29 | 07:42 | 07:59 | 08:15 | 08:26 | 09:15 | 09:37 | 10:52 | 12:12 | 13:57 | 14:17 | 14:42 | 15:12 | 15:37 | 16:08 | 16:38 | 17:09 | 17:30 | 17:35 | 18:05 | 18:10 | 18:27 | 18:52 | 19:32 | 20:07 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Stolfina | 05:40 | 06:35 | 06:55 | 07:18 | 07:36 | 07:47 | 08:04 | 08:19 | 08:28 | 09:18 | 09:40 | 10:55 | 12:15 | 14:00 | 14:20 | 14:45 | 15:15 | 15:40 | 16:11 | 16:41 | 17:12 | 17:33 | 17:38 | 18:08 | 18:13 | 18:30 | 18:55 | 19:35 | 20:10 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Badile-S.S. 35 | 05:44 | 06:39 | 06:59 | 07:22 | 07:44 | 07:53 | 08:10 | 08:25 | 08:32 | 09:22 | 09:44 | 10:59 | 12:19 | 14:04 | 14:24 | 14:49 | 15:19 | 15:44 | 16:16 | 16:45 | 17:16 | 17:37 | 17:42 | 18:12 | 18:17 | 18:34 | 18:59 | 19:39 | 20:14 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Moirago | 05:47 | 06:41 | 07:02 | 07:31 | 07:50 | 08:02 | 08:19 | 08:34 | 08:41 | 09:25 | 09:47 | 11:02 | 12:22 | 14:07 | 14:27 | 14:52 | 15:22 | 15:47 | 16:19 | 16:50 | 17:19 | 17:41 | 17:45 | 18:15 | 18:20 | 18:37 | 19:02 | 19:42 | 20:17 |
ROZZANO-Bissone | 05:48 | 06:42 | 07:03 | | | 08:04 | 08:21 | 08:35 | 08:42 | 09:26 | 09:48 | 11:03 | 12:23 | 14:08 | 14:28 | 14:53 | 15:23 | 15:48 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:43 | 17:46 | 18:16 | 18:22 | 18:38 | 19:03 | 19:43 | 20:18 |
ROZZANO-Istituto Calvino | | | | 07:40 | 07:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROZZANO-S.S. 35 (Burlagio) | 05:49 | 06:43 | 07:04 | 07:47 | 07:59 | 08:06 | 08:23 | 08:37 | 08:44 | 09:27 | 09:49 | 11:04 | 12:24 | 14:09 | 14:29 | 14:54 | 15:24 | 15:49 | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:44 | 17:47 | 18:17 | 18:23 | 18:39 | 19:04 | 19:44 | 20:19 |
ROZZANO-Cassino Scanasio (Tang Ovest) | 05:52 | 06:46 | 07:07 | 07:54 | 08:04 | 08:09 | 08:27 | 08:42 | 08:47 | 09:30 | 09:52 | 11:07 | 12:27 | 14:12 | 14:32 | 14:57 | 15:27 | 15:52 | 16:25 | 16:55 | 17:24 | 17:47 | 17:50 | 18:20 | 18:26 | 18:42 | 19:07 | 19:47 | 20:22 |
ROZZANO-Milanofiori Gran S.Bernardo | 05:54 | 06:48 | 07:09 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | 08:30 | 08:44 | 08:50 | 09:32 | 09:54 | 11:09 | 12:29 | 14:14 | 14:34 | 14:59 | 15:29 | 15:54 | 16:28 | 16:58 | 17:26 | 17:50 | 17:52 | 18:22 | 18:29 | 18:44 | 19:09 | 19:49 | 20:24 |
ASSAGO-Milanofiori M2 | 05:56 | 06:50 | 07:11 | 07:57 | 08:06 | 08:12 | 08:32 | 08:46 | 08:52 | 09:34 | 09:56 | 11:11 | 12:31 | 14:16 | 14:36 | 15:01 | 15:31 | 15:56 | 16:31 | 17:00 | 17:28 | 17:52 | 17:54 | 18:24 | 18:31 | 18:46 | 19:11 | 19:51 | 20:26 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:02 | 06:55 | 07:20 | 08:01 | 08:10 | 08:18 | 08:38 | 08:52 | 08:58 | 09:40 | 10:02 | 11:17 | 12:37 | 14:22 | 14:42 | 15:07 | 15:37 | 16:02 | 16:37 | 17:08 | 17:34 | 17:58 | 18:00 | 18:30 | 18:37 | 18:52 | 19:17 | 19:57 | 20:32 |
z501Milano-BinascoAndata - Sabato
Corsa | 01008 | 01016 | 01038 | 01050 | 01066 | 01074 | 01078 | 01088 | 01096 | 01306 | 01112 | 01126 | 01138 | 01144 | 01164 | 01184 | 01308 | 01310 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:30 | 07:15 | 07:55 | 08:45 | 09:50 | 10:35 | 11:10 | 11:55 | 12:50 | 13:58 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
ASSAGO-Milanofiori M2 | 06:36 | 07:21 | 08:01 | 08:51 | 09:56 | 10:41 | 11:16 | 12:01 | 12:56 | 14:04 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
ROZZANO-Milanofiori Gran S.Bernardo | 06:37 | 07:22 | 08:02 | 08:52 | 09:57 | 10:42 | 11:17 | 12:02 | 12:57 | 14:05 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
ROZZANO-Valleambrosia-SS35 (Milanofiori) | 06:38 | 07:23 | 08:03 | 08:53 | 09:58 | 10:43 | 11:18 | 12:03 | 12:58 | 14:06 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
ROZZANO-Cassino Scanasio (Tang Ovest) | 06:40 | 07:25 | 08:05 | 08:55 | 10:00 | 10:45 | 11:20 | 12:05 | 13:00 | 14:08 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
ROZZANO-S.S. 35 (Burlagio) | 06:42 | 07:27 | 08:07 | 08:57 | 10:02 | 10:47 | 11:22 | 12:07 | 13:02 | 14:10 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
ROZZANO-Istituto Calvino | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROZZANO-Bissone | 06:44 | 07:29 | 08:09 | 08:59 | 10:04 | 10:49 | 11:24 | 12:09 | 13:04 | 14:12 | 14:34 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Moirago | 06:45 | 07:30 | 08:10 | 09:00 | 10:05 | 10:50 | 11:25 | 12:10 | 13:05 | 14:13 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Badile-S.S. 35 | 06:48 | 07:33 | 08:13 | 09:03 | 10:08 | 10:53 | 11:28 | 12:13 | 13:08 | 14:16 | 14:38 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Stolfina | 06:51 | 07:36 | 08:16 | 09:06 | 10:11 | 10:56 | 11:31 | 12:16 | 13:11 | 14:19 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
BINASCO-Autostazione | 06:55 | 07:40 | 08:20 | 09:10 | 10:15 | 11:00 | 11:35 | 12:20 | 13:15 | 14:23 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
LACCHIARELLA-SP40 | 06:59 | 07:44 | 08:24 | 09:14 | 10:19 | 11:04 | 11:39 | 12:24 | 13:19 | 14:27 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
LACCHIARELLA-V.Carlo Alberto | 07:00 | 07:45 | 08:25 | 09:15 | 10:20 | 11:05 | 11:40 | 12:25 | 13:20 | 14:28 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
LACCHIARELLA-P.za Risorgimento | 07:01 | 07:46 | 08:26 | 09:16 | 10:21 | 11:06 | 11:41 | 12:26 | 13:21 | 14:29 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
LACCHIARELLA-P.za Giovine Italia | 07:02 | 07:47 | 08:27 | 09:17 | 10:22 | 11:07 | 11:42 | 12:27 | 13:22 | 14:30 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
LACCHIARELLA -Mettone | | | | | | | | | | 14:33 | | | | | | | 19:55 | |
LACCHIARELLA -Casirate Olona-V.Pavese | | | | | | | | | | 14:38 | | | | | | | 20:00 | |
GIUSSAGO - Turago Bordone | | | | | | | | | | 14:45 | | | | | | | 20:07 | |
GIUSSAGO-V.Roma (Municipio) | | | | | | | | | | 14:50 | | | | | | | 20:12 | |
GIUSSAGO-V.Marconi | | | | | | | | | | 14:50 | | | | | | | 20:12 | |
GIUSSAGO - Baselica (Chiesa) | | | | | | | | | | 14:55 | | | | | | | 20:17 | |
z501Binasco-MilanoRitorno - Sabato
Corsa | 01007 | 01013 | 01247 | 01249 | 01067 | 01081 | 01083 | 01091 | 01093 | 01103 | 01111 | 01123 | 01129 | 01141 | 01179 | 01201 | 01221 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GIUSSAGO - Baselica (Chiesa) | | | 06:45 | 07:25 | | | | | | | | | | | | | |
GIUSSAGO-V.Roma (Comune) | | | 06:50 | 07:30 | | | | | | | | | | | | | |
GIUSSAGO-V.Marconi | | | 06:50 | 07:30 | | | | | | | | | | | | | |
GIUSSAGO - Turago Bordone | | | 06:56 | 07:36 | | | | | | | | | | | | | |
LACCHIARELLA -Casirate Olona-V.Pavese | | | 06:58 | 07:38 | | | | | | | | | | | | | |
LACCHIARELLA -Mettone | | | 07:01 | 07:41 | | | | | | | | | | | | | |
LACCHIARELLA-P.za Giovine Italia | 05:50 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
LACCHIARELLA-V.Milite Ignoto | 05:51 | 06:31 | 07:11 | 07:51 | 08:51 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
LACCHIARELLA-Piazzolo Borromeo | 05:52 | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:52 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
LACCHIARELLA-V.Carlo Alberto | 05:52 | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:52 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
LACCHIARELLA-SP 40 | 05:53 | 06:33 | 07:13 | 07:53 | 08:53 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
CASARILE-V.L. da Vinci | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASARILE-V.Puccini | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASARILE-V.Puccini | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BINASCO-Autostazione | 05:57 | 06:37 | 07:17 | 07:57 | 08:57 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Stolfina | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 09:00 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Badile-S.S. 35 | 06:04 | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 09:04 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:29 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Moirago | 06:07 | 06:47 | 07:27 | 08:07 | 09:07 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:32 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
ROZZANO-Bissone | 06:08 | 06:48 | 07:28 | 08:08 | 09:08 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:33 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
ROZZANO-Istituto Calvino | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROZZANO-S.S. 35 (Burlagio) | 06:09 | 06:49 | 07:29 | 08:09 | 09:09 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
ROZZANO-Cassino Scanasio (Tang Ovest) | 06:12 | 06:52 | 07:32 | 08:12 | 09:12 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
ROZZANO-Milanofiori Gran S.Bernardo | 06:14 | 06:54 | 07:34 | 08:14 | 09:14 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
ASSAGO-Milanofiori M2 | 06:16 | 06:56 | 07:36 | 08:16 | 09:16 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:22 | 07:02 | 07:42 | 08:22 | 09:22 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
z501Milano-BinascoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici dal lunedi'al venerdi'
2 Si effettua il sabato