z509Motta Visconti-MilanoAndata - Feriale
Corsa | 09002 | 09008 | 09014 | 09022 | 09015 | 09010 | 09020 | 09026 | 09032 | 09040 | 09012 | 09044 | 09952 | 09064 | 09953 | 09072 | 09078 | 09079 | 09084 | 09090 | 09102 | 09092 | 09992 | 09116 | 09128 | 09138 | 09148 | 09156 | 09164 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TRIVOLZIO-Paese | | | 05:55 | | | | | 06:30 | | | | 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TRIVOLZIO-Cimitero | | | 05:55 | | | | | 06:30 | | | | 07:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BEREGUARDO-V.Partigiani | | | 05:57 | | | | | 06:32 | | | | 07:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BEREGUARDO-V.Patrioti | | | 05:58 | | | | | 06:33 | | | | 07:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BEREGUARDO-Zelata | | | 06:03 | | | | | 06:38 | | | | 07:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-Cimitero | | | 06:05 | | | | | 06:40 | | | | 07:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-Grattacielo (dir. Milano) | 05:35 | 05:55 | 06:06 | | 06:25 | | 06:30 | 06:41 | 06:50 | 07:00 | | 07:12 | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 08:30 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | | 14:50 | 15:55 | 16:40 | 17:15 | 17:55 | 18:50 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour 8 | 05:36 | 05:55 | 06:06 | | 06:25 | | 06:30 | 06:41 | 06:50 | 07:00 | | 07:12 | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 08:30 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | | 14:50 | 15:55 | 16:40 | 17:15 | 17:55 | 18:50 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 05:38 | 05:56 | 06:08 | | 06:27 | | 06:32 | 06:43 | 06:52 | 07:02 | | 07:14 | 07:27 | 07:42 | 07:52 | 08:32 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:32 | 13:32 | 14:02 | | 14:52 | 15:57 | 16:42 | 17:17 | 17:57 | 18:52 |
CASORATE PRIMO-Ospedale | 05:41 | 05:59 | 06:11 | | 06:30 | | 06:35 | 06:46 | 06:55 | 07:05 | | 07:17 | 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:35 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:35 | 13:35 | 14:05 | | 14:55 | 16:00 | 16:45 | 17:20 | 18:00 | 18:55 |
CASORATE PRIMO-P.za Contardi | 05:42 | 06:00 | 06:12 | | 06:31 | | 06:36 | 06:47 | 06:56 | 07:06 | | 07:18 | 07:31 | 07:46 | 07:56 | 08:36 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:36 | 13:36 | 14:06 | | 14:56 | 16:01 | 16:46 | 17:21 | 18:01 | 18:56 |
CASORATE PRIMO Cimitero | 05:44 | 06:02 | 06:13 | | 06:32 | | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | | 07:19 | 07:33 | 07:48 | 07:57 | 08:38 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:38 | 13:38 | 14:08 | | 14:57 | 16:02 | 16:47 | 17:22 | 18:03 | 18:58 |
VERNATE-Moncucco | 05:47 | 06:05 | | | 06:35 | | 06:41 | | 07:01 | 07:11 | | | 07:36 | 07:51 | | 08:41 | | 10:25 | | 11:41 | 13:41 | 14:11 | | | | | | 18:06 | 19:01 |
VERNATE-bv. moncucco | 05:50 | 06:08 | 06:14 | | 06:38 | | 06:44 | 06:49 | 07:04 | 07:14 | | 07:20 | 07:39 | 07:54 | 07:59 | 08:44 | 09:38 | 10:28 | 11:08 | 11:44 | 13:44 | 14:14 | | 14:58 | 16:03 | 16:48 | 17:23 | 18:09 | 19:04 |
VERNATE-Bellaria Nuova S.P. 33 | 05:52 | 06:10 | 06:14 | | 06:40 | | 06:46 | 06:49 | 07:06 | 07:16 | | 07:20 | 07:41 | 07:56 | 07:59 | 08:46 | 09:38 | 10:30 | 11:08 | 11:46 | 13:46 | 14:16 | | 14:58 | 16:03 | 16:48 | 17:23 | 18:11 | 19:06 |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | 05:53 | 06:11 | 06:15 | | 06:41 | | 06:47 | 06:50 | 07:07 | 07:17 | | 07:21 | 07:42 | 07:57 | 08:00 | 08:47 | 09:39 | 10:31 | 11:09 | 11:47 | 13:47 | 14:17 | | 14:59 | 16:04 | 16:49 | 17:24 | 18:12 | 19:07 |
VERNATE-bv. Coazzano S.P. 33 (rotatoria) | 05:55 | 06:13 | 06:17 | | 06:43 | | 06:49 | 06:52 | 07:09 | 07:19 | | 07:23 | 07:44 | 07:59 | 08:02 | 08:49 | 09:41 | 10:33 | 11:11 | 11:49 | 13:49 | 14:19 | | 15:01 | 16:06 | 16:51 | 17:26 | 18:14 | 19:09 |
VERNATE-Paese | | | | 06:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:45 | | | | | | |
VERNATE-cascina mogna | | | | 06:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:47 | | | | | | |
VERNATE-Via Sitia Yomo | | | | | | | | | | | | | 07:47 | | | | | | | | | | | | 16:09 | | 17:29 | 18:17 | |
VERNATE-Fraz. Pasturago | | | | 06:44 | | | | | | | | | 07:50 | | | | | | | | | | 14:49 | | 16:12 | | 17:32 | 18:20 | |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 06:01 | 06:19 | 06:23 | 06:49 | 06:49 | | 06:55 | 06:58 | 07:15 | 07:25 | | 07:29 | 07:55 | 08:05 | 08:08 | 08:55 | 09:47 | 10:39 | 11:17 | 11:55 | 13:55 | 14:25 | 14:54 | 15:07 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:25 | 19:15 |
BINASCO-Autostazione | 06:06 | | 06:28 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | | | 07:20 | | 07:30 | 07:34 | 08:00 | 08:10 | 08:13 | | 09:52 | | | 12:00 | | | 14:59 | | 16:22 | | 17:42 | | 19:20 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:20 | 06:35 | 06:40 | | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:15 | 07:34 | 07:41 | 07:44 | 07:48 | 08:14 | 08:24 | 08:27 | 09:11 | 10:06 | 10:55 | 11:33 | 12:14 | 14:11 | 14:41 | | 15:23 | 16:36 | 17:13 | 17:56 | 18:41 | 19:34 |
z509Milano-Motta ViscontiRitorno - Feriale
Corsa | 09001 | 09007 | 09008 | 09021 | 09031 | 09035 | 09037 | 09051 | 09061 | 09059 | 09063 | 09065 | 09069 | 09901 | 09903 | 09081 | 09991 | 09087 | 09905 | 09095 | 09107 | 09117 | 09123 | 09129 | 09133 | 09139 | 09151 | 09155 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:25 | 06:43 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 13:30 | 14:15 | | 15:00 | 15:20 | 15:45 | 16:45 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 19:40 |
BINASCO-Autostazione | 06:39 | | 07:14 | 07:44 | | 08:44 | 09:14 | | 10:19 | 10:54 | | | 12:44 | 13:29 | 13:44 | 14:29 | 14:32 | | 15:34 | | 16:59 | | 17:44 | | 18:29 | | 19:33 | |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 06:44 | 06:59 | 07:19 | 07:49 | 08:16 | 08:49 | 09:19 | 09:46 | 10:24 | 10:59 | 11:46 | 12:16 | 12:49 | 13:34 | 13:49 | 14:34 | 14:37 | 15:16 | 15:39 | 16:01 | 17:04 | 17:26 | 17:49 | 18:11 | 18:34 | 19:01 | 19:38 | 19:55 |
VERNATE-Via Sitia Yomo | 06:45 | | | 07:50 | 08:17 | 08:50 | | | | | | | | | | | 14:40 | | | 16:02 | | 17:27 | 17:50 | 18:12 | | | | |
VERNATE-Paese | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:44 | | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Pasturago | 06:47 | | | 07:52 | 08:19 | 08:52 | | | | | | | | | | | | | | 16:04 | | 17:29 | 17:52 | 18:14 | | | | |
VERNATE-bv. Coazzano S.P. 33 | 06:52 | 07:04 | 07:24 | 07:57 | 08:24 | 08:57 | 09:24 | 09:51 | 10:29 | 11:04 | 11:51 | 12:21 | 12:54 | 13:39 | 13:54 | 14:39 | | 15:21 | 15:44 | 16:09 | 17:09 | 17:34 | 17:57 | 18:19 | 18:39 | 19:06 | 19:43 | 20:00 |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | 06:56 | 07:07 | 07:27 | 08:01 | 08:28 | 09:01 | 09:27 | 09:54 | 10:32 | 11:07 | 11:54 | 12:24 | 12:57 | 13:42 | 13:57 | 14:42 | | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 17:12 | 17:38 | 18:01 | 18:23 | 18:42 | 19:09 | 19:45 | 20:02 |
VERNATE-Bellaria Nuova S.P. 33 | 06:56 | 07:07 | 07:27 | 08:01 | 08:28 | 09:01 | 09:27 | 09:54 | 10:32 | 11:07 | 11:54 | 12:24 | 12:57 | 13:42 | 13:57 | 14:42 | | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 17:12 | 17:38 | 18:01 | 18:23 | 18:42 | 19:09 | 19:45 | 20:02 |
VERNATE-Moncucco | 07:00 | | 07:31 | 08:05 | | 09:05 | 09:31 | | 10:36 | 11:11 | | | 13:01 | 13:46 | 14:01 | 14:46 | | 15:28 | 15:51 | | 17:16 | | 18:05 | | 18:46 | | 19:49 | |
CASORATE PRIMO-(ex Cato) | 07:04 | 07:09 | 07:35 | 08:09 | 08:30 | 09:09 | 09:35 | 09:56 | 10:40 | 11:15 | 11:56 | 12:26 | 13:05 | 13:50 | 14:05 | 14:50 | | 15:32 | 15:55 | 16:15 | 17:20 | 17:40 | 18:09 | 18:25 | 18:50 | 19:11 | 19:53 | 20:04 |
CASORATE PRIMO-Via Capo di Vico | 07:07 | 07:12 | 07:38 | 08:12 | 08:33 | 09:12 | 09:38 | 09:59 | 10:43 | 11:18 | 11:59 | 12:29 | 13:08 | 13:53 | 14:08 | 14:53 | | 15:35 | 15:58 | 16:18 | 17:23 | 17:43 | 18:12 | 18:28 | 18:53 | 19:14 | 19:56 | 20:07 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 32 | 07:07 | 07:12 | 07:38 | 08:12 | 08:33 | 09:12 | 09:38 | 09:59 | 10:43 | 11:18 | 11:59 | 12:29 | 13:08 | 13:53 | 14:08 | 14:53 | | 15:35 | 15:58 | 16:18 | 17:23 | 17:43 | 18:12 | 18:28 | 18:53 | 19:14 | 19:56 | 20:07 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 70 | 07:07 | 07:12 | 07:38 | 08:12 | 08:33 | 09:12 | 09:38 | 09:59 | 10:43 | 11:18 | 11:59 | 12:29 | 13:08 | 13:53 | 14:08 | 14:53 | | 15:35 | 15:58 | 16:18 | 17:23 | 17:43 | 18:12 | 18:28 | 18:53 | 19:14 | 19:56 | 20:07 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 07:12 | 07:17 | 07:43 | 08:17 | 08:38 | 09:17 | 09:43 | 10:04 | 10:48 | 11:23 | 12:04 | 12:34 | 13:13 | 13:58 | 14:13 | 14:58 | | 15:40 | 16:03 | 16:23 | 17:28 | 17:48 | 18:17 | 18:33 | 18:58 | 19:19 | 20:00 | 20:12 |
MOTTA VISCONTI-V.Soriani | 07:14 | 07:19 | 07:45 | 08:19 | 08:40 | 09:19 | 09:45 | 10:06 | 10:50 | 11:25 | 12:06 | 12:36 | 13:15 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | | 15:42 | 16:05 | 16:25 | 17:30 | 17:50 | 18:19 | 18:35 | 19:00 | 19:21 | 20:02 | 20:14 |
MOTTA VISCONTI-Cimitero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BEREGUARDO-Zelata | | | | | | | 09:48 | | | | | | | 14:03 | 14:18 | 15:03 | | | 16:08 | | | | | | 19:03 | 19:24 | 20:05 | 20:17 |
BEREGUARDO-P.za Patrioti | | | | | | | 09:53 | | | | | | | 14:08 | 14:23 | 15:08 | | | 16:13 | | | | | | 19:08 | 19:29 | 20:09 | 20:21 |
BEREGUARDO-V.Partigiani | | | | | | | 09:53 | | | | | | | 14:08 | 14:23 | 15:08 | | | 16:13 | | | | | | 19:08 | 19:29 | 20:09 | 20:21 |
TRIVOLZIO-Paese | | | | | | | 09:58 | | | | | | | 14:13 | 14:28 | 15:13 | | | 16:18 | | | | | | 19:13 | 19:34 | 20:13 | 20:26 |
z509Motta Visconti-MilanoAndata - Sabato
Corsa | 09018 | 09058 | 09076 | 09082 | 09088 | 09100 | 09108 | 09122 | 09134 | 09152 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TRIVOLZIO-Paese | 06:12 | 07:27 | 08:42 | 09:57 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 14:57 | 16:12 | 17:27 |
TRIVOLZIO-Cimitero | 06:13 | 07:28 | 08:43 | 09:58 | 11:13 | 12:28 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:28 |
BEREGUARDO-V.Partigiani | 06:16 | 07:31 | 08:46 | 10:01 | 11:16 | 12:31 | 13:46 | 15:01 | 16:16 | 17:31 |
BEREGUARDO-V.Patrioti | 06:17 | 07:32 | 08:47 | 10:02 | 11:17 | 12:32 | 13:47 | 15:02 | 16:17 | 17:32 |
BEREGUARDO-Zelata | 06:22 | 07:37 | 08:52 | 10:07 | 11:22 | 12:37 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 17:37 |
MOTTA VISCONTI-Cimitero | 06:24 | 07:39 | 08:54 | 10:09 | 11:24 | 12:39 | 13:54 | 15:09 | 16:24 | 17:39 |
MOTTA VISCONTI-Grattacielo (dir. Milano) | 06:25 | 07:40 | 08:55 | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour 8 | 06:25 | 07:40 | 08:55 | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 06:27 | 07:42 | 08:57 | 10:12 | 11:27 | 12:42 | 13:57 | 15:12 | 16:27 | 17:42 |
CASORATE PRIMO-Ospedale | 06:30 | 07:45 | 09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 |
CASORATE PRIMO-P.za Contardi | 06:31 | 07:46 | 09:01 | 10:16 | 11:31 | 12:46 | 14:01 | 15:16 | 16:31 | 17:46 |
CASORATE PRIMO Cimitero | 06:33 | 07:48 | 09:02 | 10:18 | 11:32 | 12:48 | 14:02 | 15:18 | 16:32 | 17:48 |
VERNATE-Moncucco | 06:36 | 07:51 | | 10:21 | | 12:51 | | 15:21 | | 17:51 |
VERNATE-bv. moncucco | 06:39 | 07:54 | 09:03 | 10:24 | 11:33 | 12:54 | 14:03 | 15:24 | 16:33 | 17:54 |
VERNATE-Bellaria Nuova S.P. 33 | 06:41 | 07:56 | 09:03 | 10:26 | 11:33 | 12:56 | 14:03 | 15:26 | 16:33 | 17:56 |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | 06:42 | 07:57 | 09:04 | 10:27 | 11:34 | 12:57 | 14:04 | 15:27 | 16:34 | 17:57 |
VERNATE-bv. Coazzano S.P. 33 (rotatoria) | 06:44 | 07:59 | 09:06 | 10:29 | 11:36 | 12:59 | 14:06 | 15:29 | 16:36 | 17:59 |
VERNATE-Paese | | | | | | | | | | |
VERNATE-cascina mogna | | | | | | | | | | |
VERNATE-Via Sitia Yomo | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Pasturago | | | | | | | | | | |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 06:50 | 08:05 | 09:12 | 10:35 | 11:42 | 13:05 | 14:12 | 15:35 | 16:42 | 18:05 |
BINASCO-Autostazione | 06:55 | 08:10 | 09:17 | | 11:47 | | 14:17 | | 16:47 | |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 07:09 | 08:24 | 09:31 | 10:51 | 12:01 | 13:21 | 14:31 | 15:51 | 17:01 | 18:21 |
z509Milano-Motta ViscontiRitorno - Sabato
Corsa | 09025 | 09045 | 09055 | 09061 | 09071 | 09079 | 09089 | 09105 | 09125 | 09143 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 07:37 | 08:52 | 10:12 | 11:22 | 12:37 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 17:37 | 18:52 |
BINASCO-Autostazione | 07:51 | 09:06 | | 11:36 | | 14:06 | | 16:36 | | 19:06 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 07:56 | 09:11 | 10:28 | 11:41 | 12:53 | 14:11 | 15:23 | 16:41 | 17:53 | 19:11 |
VERNATE-Via Sitia Yomo | | | | | | | | | | |
VERNATE-Paese | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Pasturago | | | | | | | | | | |
VERNATE-bv. Coazzano S.P. 33 | 08:01 | 09:16 | 10:33 | 11:46 | 12:58 | 14:16 | 15:28 | 16:46 | 17:58 | 19:16 |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | 08:04 | 09:19 | 10:36 | 11:49 | 13:01 | 14:19 | 15:31 | 16:49 | 18:01 | 19:19 |
VERNATE-Bellaria Nuova S.P. 33 | 08:04 | 09:19 | 10:36 | 11:49 | 13:01 | 14:19 | 15:31 | 16:49 | 18:01 | 19:19 |
VERNATE-Moncucco | | | 10:40 | | 13:05 | | 15:35 | | 18:05 | |
CASORATE PRIMO-(ex Cato) | 08:06 | 09:21 | 10:44 | 11:51 | 13:09 | 14:21 | 15:39 | 16:51 | 18:09 | 19:21 |
CASORATE PRIMO-Via Capo di Vico | 08:09 | 09:24 | 10:47 | 11:54 | 13:12 | 14:24 | 15:42 | 16:54 | 18:12 | 19:24 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 32 | 08:09 | 09:24 | 10:47 | 11:54 | 13:12 | 14:24 | 15:42 | 16:54 | 18:12 | 19:24 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 70 | 08:09 | 09:24 | 10:47 | 11:54 | 13:12 | 14:24 | 15:42 | 16:54 | 18:12 | 19:24 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 08:14 | 09:29 | 10:52 | 11:59 | 13:17 | 14:29 | 15:47 | 16:59 | 18:17 | 19:29 |
MOTTA VISCONTI-V.Soriani | 08:16 | 09:31 | 10:54 | 12:01 | 13:19 | 14:31 | 15:49 | 17:01 | 18:19 | 19:31 |
MOTTA VISCONTI-Cimitero | 08:16 | 09:31 | 10:54 | 12:01 | 13:19 | 14:31 | 15:49 | 17:01 | 18:19 | 19:31 |
BEREGUARDO-Zelata | 08:19 | 09:34 | 10:57 | 12:04 | 13:22 | 14:34 | 15:52 | 17:04 | 18:22 | 19:34 |
BEREGUARDO-P.za Patrioti | 08:24 | 09:39 | 11:02 | 12:09 | 13:27 | 14:39 | 15:57 | 17:09 | 18:27 | 19:39 |
BEREGUARDO-V.Partigiani | 08:24 | 09:39 | 11:02 | 12:09 | 13:27 | 14:39 | 15:57 | 17:09 | 18:27 | 19:39 |
TRIVOLZIO-Paese | 08:29 | 09:44 | 11:07 | 12:14 | 13:32 | 14:44 | 16:02 | 17:14 | 18:32 | 19:44 |
z509Motta Visconti-MilanoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici dal lunedi'al venerdi'
2 Si effettua il sabato