z509Motta Visconti-MilanoAndata - Feriale
Corsa | 09004 | 09010 | 09022 | 09012 | 09026 | 09038 | | 09042 | 09048 | 09054 | 09062 | 09066 | 09070 | 09086 | 09098 | 09106 | 09110 | 09114 | 09120 | 09124 | 09130 | 09136 | 09140 | 09146 | 09154 | 09158 | 09162 | 09170 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TRIVOLZIO-Paese | | | | 06:15 | | | | | 07:15 | | | | | | | | | | | | 15:45 | | | | | | | |
TRIVOLZIO-Cimitero | | | | 06:16 | | | | | 07:16 | | | | | | | | | | | | 15:46 | | | | | | | |
BEREGUARDO-V.Partigiani | | | | 06:19 | | | | | 07:19 | | | | | | | | | | | | 15:49 | | | | | | | |
BEREGUARDO-V.Patrioti | | | | 06:20 | | | | | 07:20 | | | | | | | | | | | | 15:50 | | | | | | | |
BEREGUARDO-Zelata | | | | 06:25 | | | | | 07:25 | | | | | | | | | | | | 15:55 | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-Cimitero | | | | 06:27 | | | | | 07:27 | | | | | | | | | | | | 15:57 | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-Grattacielo (dir. Milano) | 05:30 | 06:00 | | 06:28 | 06:45 | 07:00 | | 07:15 | 07:28 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:58 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour 8 | 05:30 | 06:00 | | 06:28 | 06:45 | 07:00 | | 07:15 | 07:28 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:58 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:46 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 05:32 | 06:02 | | 06:30 | 06:47 | 07:01 | | 07:17 | 07:30 | 07:47 | 08:02 | 08:31 | 09:02 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:00 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:48 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
CASORATE PRIMO-Ospedale | 05:35 | 06:05 | | 06:33 | 06:50 | 07:04 | | 07:20 | 07:33 | 07:50 | 08:06 | 08:34 | 09:06 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:03 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:51 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
CASORATE PRIMO-P.za Contardi | 05:36 | 06:06 | | 06:34 | 06:51 | 07:05 | | 07:21 | 07:34 | 07:51 | 08:07 | 08:35 | 09:07 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:04 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:52 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
CASORATE PRIMO Cimitero | 05:38 | 06:08 | | 06:35 | 06:53 | 07:06 | | 07:23 | 07:35 | 07:53 | 08:08 | 08:37 | 09:08 | 10:38 | 12:37 | 13:38 | 14:07 | 14:38 | 15:07 | 15:38 | 16:05 | 16:38 | 17:07 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:37 | 19:08 |
VERNATE-Moncucco | 05:41 | 06:11 | | | 06:56 | | | 07:26 | | 07:56 | | 08:40 | | 10:41 | | 13:41 | | 14:41 | | 15:41 | | 16:41 | | 17:41 | | 18:11 | | 19:11 |
VERNATE-bv. moncucco | 05:44 | 06:14 | | 06:36 | 06:59 | 07:07 | | 07:29 | 07:36 | 07:59 | 08:09 | 08:43 | 09:09 | 10:44 | 12:38 | 13:44 | 14:08 | 14:44 | 15:08 | 15:44 | 16:06 | 16:44 | 17:08 | 17:44 | 17:55 | 18:14 | 18:38 | 19:14 |
VERNATE-Bellaria Nuova S.P. 33 | 05:46 | 06:16 | | 06:36 | 07:01 | 07:07 | | 07:31 | 07:36 | 08:01 | 08:09 | 08:45 | 09:09 | 10:46 | 12:38 | 13:46 | 14:08 | 14:46 | 15:08 | 15:46 | 16:06 | 16:46 | 17:08 | 17:46 | 17:55 | 18:16 | 18:38 | 19:16 |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | 05:47 | 06:17 | | 06:37 | 07:02 | 07:08 | | 07:32 | 07:37 | 08:02 | 08:10 | 08:46 | 09:10 | 10:47 | 12:39 | 13:47 | 14:09 | 14:47 | 15:09 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:09 | 17:47 | 17:56 | 18:17 | 18:39 | 19:17 |
VERNATE-bv. Coazzano S.P. 33 (rotatoria) | 05:49 | 06:19 | | 06:39 | 07:04 | 07:10 | | 07:34 | 07:39 | 08:04 | 08:12 | 08:48 | 09:12 | 10:49 | 12:41 | 13:49 | 14:11 | 14:49 | 15:11 | 15:49 | 16:09 | 16:49 | 17:11 | 17:49 | 17:58 | 18:19 | 18:41 | 19:19 |
VERNATE-Via Sitia Yomo | | | | | | | | | 07:42 | | | | | | | | | | | | 16:12 | | | 17:52 | 18:01 | | | |
VERNATE-Paese | | | 06:30 | | | | 07:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VERNATE-cascina mogna | | | 06:32 | | | | 07:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Pasturago | | | 06:34 | | | | 07:19 | | 07:45 | | | | | | | | | | | | 16:15 | | | 17:55 | 18:04 | | | |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 05:55 | 06:25 | 06:39 | 06:45 | 07:10 | 07:16 | 07:24 | 07:40 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:54 | 09:20 | 10:55 | 12:47 | 13:55 | 14:17 | 14:55 | 15:17 | 15:55 | 16:20 | 16:55 | 17:17 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:47 | 19:25 |
BINASCO-Autostazione | 06:00 | | 06:44 | 06:50 | | 07:21 | 07:29 | | 07:55 | | 08:26 | | 09:26 | | 12:52 | | 14:22 | | 15:22 | | 16:25 | | 17:22 | | 18:16 | | 18:52 | |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:14 | 06:41 | | 07:04 | 07:26 | 07:35 | | 07:56 | 08:09 | 08:26 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 11:11 | 13:06 | 14:11 | 14:36 | 15:11 | 15:36 | 16:11 | 16:39 | 17:11 | 17:36 | 18:16 | 18:30 | 18:41 | 19:06 | 19:41 |
z509Milano-Motta ViscontiRitorno - Feriale
Corsa | 09005 | 09013 | 09019 | 09027 | 09033 | 09037 | 09043 | 09049 | 09065 | 09077 | 09085 | 09091 | 09097 | 09103 | 09109 | 09115 | 09121 | 09127 | 09735 | 09141 | 09149 | 09153 | 09159 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
BINASCO-Autostazione | 06:42 | | 07:29 | | 08:14 | 08:38 | 09:06 | 10:14 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | | 16:44 | | 17:44 | 18:14 | 18:44 | | 19:16 | | 20:14 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 06:47 | 07:06 | 07:34 | 07:54 | | 08:43 | | 10:19 | | 13:49 | 14:49 | 15:19 | | 16:14 | 16:49 | 17:16 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:01 | 19:21 | 19:44 | 20:19 |
VERNATE-Via Sitia Yomo | 06:50 | 07:07 | 07:37 | 07:55 | | | | | | | | | | | 16:52 | 17:17 | 17:52 | | 18:51 | | | | |
VERNATE-Paese | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:55 | | | | |
VERNATE-cascina mogna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:57 | | | | |
VERNATE-Fraz. Pasturago | 06:53 | 07:09 | 07:40 | 07:57 | | | | | | | | | | | 16:55 | 17:19 | 17:55 | | 18:59 | | | | |
VERNATE-bv. Coazzano S.P. 33 | 07:00 | 07:14 | 07:45 | 08:02 | | 08:48 | | 10:24 | | 13:54 | 14:54 | 15:24 | | 16:19 | 17:00 | 17:24 | 18:00 | 18:24 | 19:04 | 19:06 | 19:26 | 19:49 | 20:24 |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | 07:04 | 07:18 | 07:49 | 08:06 | | 08:50 | | 10:27 | | 13:57 | 14:57 | 15:27 | | 16:21 | 17:04 | 17:28 | 18:04 | 18:27 | 19:08 | 19:09 | 19:29 | 19:52 | 20:27 |
VERNATE-Bellaria Nuova S.P. 33 | 07:04 | 07:18 | 07:49 | 08:06 | | 08:50 | | 10:27 | | 13:57 | 14:57 | 15:27 | | 16:21 | 17:04 | 17:28 | 18:04 | 18:27 | 19:08 | 19:09 | 19:29 | 19:52 | 20:27 |
VERNATE-Moncucco | | 07:22 | | 08:10 | | 08:54 | | 10:31 | | 14:01 | | 15:31 | | 16:24 | | 17:32 | | 18:31 | | 19:13 | | 19:56 | |
CASORATE PRIMO-(ex Cato) | 07:06 | 07:26 | 07:51 | 08:13 | | 08:58 | | 10:35 | | 14:05 | 14:59 | 15:35 | | 16:28 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 19:10 | 19:17 | 19:33 | 20:00 | 20:29 |
CASORATE PRIMO-Via Capo di Vico | 07:11 | 07:29 | 07:54 | 08:16 | | 09:00 | | 10:38 | | 14:08 | 15:02 | 15:38 | | 16:30 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:13 | 19:20 | 19:36 | 20:03 | 20:32 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 32 | 07:11 | 07:29 | 07:54 | 08:16 | | 09:00 | | 10:38 | | 14:08 | 15:02 | 15:38 | | 16:30 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:13 | 19:20 | 19:36 | 20:03 | 20:32 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 70 | 07:11 | 07:29 | 07:54 | 08:16 | | 09:00 | | 10:38 | | 14:08 | 15:02 | 15:38 | | 16:30 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:13 | 19:20 | 19:36 | 20:03 | 20:32 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 07:16 | 07:34 | 07:59 | 08:20 | | 09:04 | | 10:43 | | 14:13 | 15:07 | 15:43 | | 16:34 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:43 | 19:18 | 19:25 | 19:41 | 20:08 | 20:37 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | | | | | 08:19 | | 09:11 | | 11:49 | | | | 15:49 | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Monterosso-S.P. 30 | | | | | 08:24 | | 09:18 | | 11:54 | | | | 15:54 | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | | | | | 08:29 | | 09:23 | | 11:59 | | | | 15:59 | | | | | | | | | | |
CASORATE PRIMO-Via Vittorio Emanuele (Ex | | | | | 08:31 | | 09:25 | | 12:01 | | | | 16:01 | | | | | | | | | | |
CASORATE PRIMO-Ospedale | | | | | 08:33 | | 09:29 | | 12:03 | | | | 16:03 | | | | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-Via Cavour (Bell'Italia) | | | | | 08:36 | | 09:32 | | 12:06 | | | | 16:06 | | | | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-V.Soriani | 07:20 | 07:36 | 08:01 | 08:22 | 08:38 | 09:06 | 09:34 | 10:45 | 12:08 | 14:15 | 15:09 | 15:45 | 16:08 | 16:36 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:45 | 19:20 | 19:27 | 19:46 | 20:10 | 20:39 |
BEREGUARDO-Frazione Zelata | | | | | 08:41 | | 09:38 | | 12:11 | | | | 16:11 | | | | | | | | | | |
BEREGUARDO-Via Patrioti | | | | | 08:46 | | 09:44 | | 12:16 | | | | 16:16 | | | | | | | | | | |
TRIVOLZIO-Paese | | | | | 08:51 | | 09:49 | | 12:21 | | | | 16:21 | | | | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-Cimitero | | | | | | | | | | | 15:09 | | | | | | | | | 19:27 | 19:46 | 20:10 | 20:39 |
BEREGUARDO-Zelata | | | | | | 09:09 | | 10:48 | | 14:18 | 15:12 | 15:48 | | | | | | 18:48 | 19:23 | 19:30 | 19:50 | 20:13 | 20:42 |
BEREGUARDO-P.za Patrioti | | | | | | 09:13 | | 10:53 | | 14:23 | 15:17 | 15:53 | | | | | | 18:53 | 19:28 | 19:35 | 19:55 | 20:16 | 20:47 |
BEREGUARDO-V.Partigiani | | | | | | | | | | | 15:17 | | | | | | | | 19:28 | 19:35 | 19:55 | 20:16 | 20:47 |
TRIVOLZIO-Paese | | | | | | | | | | | 15:22 | | | | | | | | 19:33 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:52 |
z509Motta Visconti-MilanoAndata - Sabato
Corsa | 09018 | 09058 | 09076 | 09082 | 09088 | 09100 | 09108 | 09122 | 09134 | 09152 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TRIVOLZIO-Paese | 06:12 | 07:27 | 08:42 | 09:57 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 14:57 | 16:12 | 17:27 |
TRIVOLZIO-Cimitero | 06:13 | 07:28 | 08:43 | 09:58 | 11:13 | 12:28 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:28 |
BEREGUARDO-V.Partigiani | 06:16 | 07:31 | 08:46 | 10:01 | 11:16 | 12:31 | 13:46 | 15:01 | 16:16 | 17:31 |
BEREGUARDO-V.Patrioti | 06:17 | 07:32 | 08:47 | 10:02 | 11:17 | 12:32 | 13:47 | 15:02 | 16:17 | 17:32 |
BEREGUARDO-Zelata | 06:22 | 07:37 | 08:52 | 10:07 | 11:22 | 12:37 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 17:37 |
MOTTA VISCONTI-Cimitero | 06:24 | 07:39 | 08:54 | 10:09 | 11:24 | 12:39 | 13:54 | 15:09 | 16:24 | 17:39 |
MOTTA VISCONTI-Grattacielo (dir. Milano) | 06:25 | 07:40 | 08:55 | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour 8 | 06:25 | 07:40 | 08:55 | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 06:27 | 07:42 | 08:57 | 10:12 | 11:27 | 12:42 | 13:57 | 15:12 | 16:27 | 17:42 |
CASORATE PRIMO-Ospedale | 06:30 | 07:45 | 09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 |
CASORATE PRIMO-P.za Contardi | 06:31 | 07:46 | 09:01 | 10:16 | 11:31 | 12:46 | 14:01 | 15:16 | 16:31 | 17:46 |
CASORATE PRIMO Cimitero | 06:33 | 07:48 | 09:02 | 10:18 | 11:32 | 12:48 | 14:02 | 15:18 | 16:32 | 17:48 |
VERNATE-Moncucco | 06:36 | 07:51 | | 10:21 | | 12:51 | | 15:21 | | 17:51 |
VERNATE-bv. moncucco | 06:39 | 07:54 | 09:03 | 10:24 | 11:33 | 12:54 | 14:03 | 15:24 | 16:33 | 17:54 |
VERNATE-Bellaria Nuova S.P. 33 | 06:41 | 07:56 | 09:03 | 10:26 | 11:33 | 12:56 | 14:03 | 15:26 | 16:33 | 17:56 |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | 06:42 | 07:57 | 09:04 | 10:27 | 11:34 | 12:57 | 14:04 | 15:27 | 16:34 | 17:57 |
VERNATE-bv. Coazzano S.P. 33 (rotatoria) | 06:44 | 07:59 | 09:06 | 10:29 | 11:36 | 12:59 | 14:06 | 15:29 | 16:36 | 17:59 |
VERNATE-Via Sitia Yomo | | | | | | | | | | |
VERNATE-Paese | | | | | | | | | | |
VERNATE-cascina mogna | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Pasturago | | | | | | | | | | |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 06:50 | 08:05 | 09:12 | 10:35 | 11:42 | 13:05 | 14:12 | 15:35 | 16:42 | 18:05 |
BINASCO-Autostazione | 06:55 | 08:10 | 09:17 | | 11:47 | | 14:17 | | 16:47 | |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 07:09 | 08:24 | 09:31 | 10:51 | 12:01 | 13:21 | 14:31 | 15:51 | 17:01 | 18:21 |
z509Milano-Motta ViscontiRitorno - Sabato
Corsa | 09025 | 09045 | 09055 | 09061 | 09071 | 09079 | 09089 | 09105 | 09125 | 09143 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 07:37 | 08:52 | 10:12 | 11:22 | 12:37 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 17:37 | 18:52 |
BINASCO-Autostazione | 07:51 | 09:06 | | 11:36 | | 14:06 | | 16:36 | | 19:06 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 07:56 | 09:11 | 10:28 | 11:41 | 12:53 | 14:11 | 15:23 | 16:41 | 17:53 | 19:11 |
VERNATE-Via Sitia Yomo | | | | | | | | | | |
VERNATE-Paese | | | | | | | | | | |
VERNATE-cascina mogna | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Pasturago | | | | | | | | | | |
VERNATE-bv. Coazzano S.P. 33 | 08:01 | 09:16 | 10:33 | 11:46 | 12:58 | 14:16 | 15:28 | 16:46 | 17:58 | 19:16 |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | 08:04 | 09:19 | 10:36 | 11:49 | 13:01 | 14:19 | 15:31 | 16:49 | 18:01 | 19:19 |
VERNATE-Bellaria Nuova S.P. 33 | 08:04 | 09:19 | 10:36 | 11:49 | 13:01 | 14:19 | 15:31 | 16:49 | 18:01 | 19:19 |
VERNATE-Moncucco | | | 10:40 | | 13:05 | | 15:35 | | 18:05 | |
CASORATE PRIMO-(ex Cato) | 08:06 | 09:21 | 10:44 | 11:51 | 13:09 | 14:21 | 15:39 | 16:51 | 18:09 | 19:21 |
CASORATE PRIMO-Via Capo di Vico | 08:09 | 09:24 | 10:47 | 11:54 | 13:12 | 14:24 | 15:42 | 16:54 | 18:12 | 19:24 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 32 | 08:09 | 09:24 | 10:47 | 11:54 | 13:12 | 14:24 | 15:42 | 16:54 | 18:12 | 19:24 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 70 | 08:09 | 09:24 | 10:47 | 11:54 | 13:12 | 14:24 | 15:42 | 16:54 | 18:12 | 19:24 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 08:14 | 09:29 | 10:52 | 11:59 | 13:17 | 14:29 | 15:47 | 16:59 | 18:17 | 19:29 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Monterosso-S.P. 30 | | | | | | | | | | |
VERNATE-Fraz. Merlate-S.P. 33 | | | | | | | | | | |
CASORATE PRIMO-Via Vittorio Emanuele (Ex | | | | | | | | | | |
CASORATE PRIMO-Ospedale | | | | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-Via Cavour (Bell'Italia) | | | | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-V.Soriani | 08:16 | 09:31 | 10:54 | 12:01 | 13:19 | 14:31 | 15:49 | 17:01 | 18:19 | 19:31 |
BEREGUARDO-Frazione Zelata | | | | | | | | | | |
BEREGUARDO-Via Patrioti | | | | | | | | | | |
TRIVOLZIO-Paese | | | | | | | | | | |
MOTTA VISCONTI-Cimitero | 08:16 | 09:31 | 10:54 | 12:01 | 13:19 | 14:31 | 15:49 | 17:01 | 18:19 | 19:31 |
BEREGUARDO-Zelata | 08:19 | 09:34 | 10:57 | 12:04 | 13:22 | 14:34 | 15:52 | 17:04 | 18:22 | 19:34 |
BEREGUARDO-P.za Patrioti | 08:24 | 09:39 | 11:02 | 12:09 | 13:27 | 14:39 | 15:57 | 17:09 | 18:27 | 19:39 |
BEREGUARDO-V.Partigiani | 08:24 | 09:39 | 11:02 | 12:09 | 13:27 | 14:39 | 15:57 | 17:09 | 18:27 | 19:39 |
TRIVOLZIO-Paese | 08:29 | 09:44 | 11:07 | 12:14 | 13:32 | 14:44 | 16:02 | 17:14 | 18:32 | 19:44 |
z509Motta Visconti-MilanoFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua solo nei giorni non scolastici dal lunedi'al venerdi'
2 Si effettua il sabato