z510Milano-LacchiarellaAndata - Feriale
Corsa | 10902 | 10904 |
Note | 1 | 1 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 13:15 | 14:05 |
ASSAGO-Milanofiori M2 | 13:21 | 14:11 |
ROZZANO-Milanofiori Gran S.Bernardo | 13:22 | 14:12 |
ROZZANO-Valleambrosia-SS35 (Milanofiori) | 13:23 | 14:13 |
ROZZANO-Cassino Scanasio (Tang Ovest) | 13:25 | 14:15 |
ROZZANO-S.S. 35 (Burlagio) | 13:27 | 14:17 |
ROZZANO-Istituto Calvino | 13:31 | 14:21 |
ROZZANO-Bissone | 13:34 | 14:24 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Moirago | 13:35 | 14:25 |
ZIBIDO SAN GIACOMO-Fraz. Badile-S.P. 105 | 13:38 | 14:28 |
LACCHIARELLA-Concorezzo | 13:40 | 14:30 |
LACCHIARELLA-V.Carlo Alberto | 13:41 | 14:31 |
LACCHIARELLA-P.za Risorgimento | 13:42 | 14:32 |
LACCHIARELLA-P.za Giovine Italia | 13:43 | 14:33 |
LACCHIARELLA -Mettone | 13:46 | 14:36 |
LACCHIARELLA -Casirate Olona-V.Pavese | 13:51 | 14:41 |
GIUSSAGO - Turago Bordone | 13:58 | 14:48 |
GIUSSAGO-V.Roma (Municipio) | 14:03 | 14:53 |
GIUSSAGO-V.Marconi | 14:03 | 14:53 |
GIUSSAGO - Baselica (Chiesa) | 14:08 | 14:58 |
z510Lacchiarella-MilanoRitorno - Feriale
Corsa | 10901 | 10940 | 10903 | 10911 | 10913 | 10907 | 10915 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GIUSSAGO - Baselica (Chiesa) | 05:45 | 06:10 | 06:15 | | | 07:10 | |
GIUSSAGO-V.Roma (Comune) | 05:52 | 06:17 | 06:22 | | | 07:19 | |
GIUSSAGO-V.Marconi | 05:52 | 06:17 | 06:22 | | | 07:19 | |
GIUSSAGO - Turago Bordone | 05:57 | 06:22 | 06:27 | | | 07:24 | |
LACCHIARELLA -Casirate Olona-V.Pavese | 05:59 | 06:24 | 06:30 | | | 07:26 | |
LACCHIARELLA -Mettone | 06:01 | 06:26 | 06:33 | | | 07:29 | |
LACCHIARELLA-P.za Giovine Italia | 06:04 | 06:29 | 06:36 | 06:40 | 06:55 | 07:32 | 14:00 |
LACCHIARELLA-V.Milite Ignoto | 06:06 | 06:31 | 06:38 | 06:42 | 06:57 | 07:34 | 14:02 |
LACCHIARELLA-Piazzolo Borromeo | 06:07 | 06:32 | 06:39 | 06:43 | 06:58 | 07:35 | 14:03 |
LACCHIARELLA-V.Carlo Alberto | 06:07 | 06:32 | 06:39 | 06:43 | 06:58 | 07:35 | 14:03 |
LACCHIARELLA-Concorezzo | 06:08 | 06:33 | 06:40 | 06:44 | 06:59 | 07:37 | 14:04 |
ZIBIDO SAN GIACOMO-Fraz. Badile-S.P. 105 | 06:12 | 06:37 | 06:44 | 06:48 | 07:03 | 07:43 | 14:08 |
ZIBIDO S.GIACOMO-Moirago | 06:15 | 06:40 | 06:47 | 06:51 | 07:06 | 07:53 | 14:11 |
ROZZANO-Bissone | 06:17 | | 06:49 | 06:53 | 07:08 | | 14:13 |
ROZZANO-Istituto Calvino | | 06:42 | | | | 07:58 | |
ROZZANO-S.S. 35 (Burlagio) | 06:18 | 06:44 | 06:50 | 06:54 | 07:09 | 08:03 | 14:14 |
ROZZANO-Cassino Scanasio (Tang Ovest) | 06:21 | 06:46 | 06:53 | 06:57 | 07:12 | 08:08 | 14:17 |
ROZZANO-Milanofiori Gran S.Bernardo | 06:23 | 06:48 | 06:55 | 06:59 | 07:14 | 08:09 | 14:19 |
ASSAGO-Milanofiori M2 | 06:25 | 06:50 | 06:57 | 07:01 | 07:16 | 08:11 | 14:21 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:31 | 06:56 | 07:06 | 07:07 | 07:22 | 08:18 | 14:27 |
z510Milano-LacchiarellaSabato
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
z510Milano-LacchiarellaFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua nei giorni scolastici dal lunedi'al venerdi'