z516Milano-Rosate-BesateAndata - Feriale
Corsa | 16755 | 16765 | 16014 | 16016 | 16028 | 16030 | 16032 | 16040 | 16048 | 16902 | 16904 | 16060 | 16128 | 16066 | 16070 | 16080 | 16908 | 16092 | 16098 | 16102 | 16108 | 16112 | 16116 | 16130 | 16126 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 07:10 | 07:20 | 07:50 | 08:30 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:45 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
BINASCO-Autostazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:23 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 07:26 | 07:36 | 08:06 | 08:46 | 09:21 | 09:45 | 10:16 | 11:16 | 13:01 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:51 | 19:05 | 19:26 | 19:53 | 20:28 |
NOVIGLIO SP203 (Cimitero) | 07:28 | 07:38 | 08:08 | 08:48 | 09:23 | 09:47 | 10:18 | 11:18 | 13:03 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | | 14:53 | 15:22 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:53 | 19:07 | 19:28 | 19:55 | 20:30 |
NOVIGLIO-Mairano S.P. 203 | 07:30 | 07:40 | 08:12 | 08:50 | 09:25 | 09:49 | 10:20 | 11:20 | 13:05 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 15:23 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:55 | 19:09 | 19:30 | 19:57 | 20:32 |
NOVIGLIO-S.P. 203 | 07:33 | 07:43 | 08:15 | 08:53 | 09:28 | 09:52 | 10:23 | 11:23 | 13:08 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 14:58 | 15:25 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:58 | 19:12 | 19:33 | 20:00 | 20:35 |
ROSATE-Viale Europa | 07:38 | 07:48 | 08:20 | 08:58 | 09:33 | 09:56 | 10:28 | 11:28 | 13:13 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:03 | 15:30 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 19:03 | 19:17 | 19:38 | 20:05 | 20:39 |
ROSATE-V.Circonvallazione | 07:38 | 07:48 | 08:20 | 08:58 | 09:33 | 09:56 | 10:28 | 11:28 | 13:13 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:03 | 15:30 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 19:03 | 19:17 | 19:38 | 20:05 | 20:39 |
ROSATE-V.Circonvallazione fr. V.I Maggio | 07:40 | 07:50 | 08:22 | 09:00 | 09:35 | 09:58 | 10:30 | 11:30 | 13:15 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:32 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:05 | 19:18 | 19:40 | 20:07 | 20:41 |
ROSATE-V.Circonvallazione (ATM) | 07:42 | 07:52 | 08:24 | 09:02 | 09:37 | 10:00 | 10:32 | 11:32 | 13:17 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:34 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:07 | 19:20 | 19:42 | 20:09 | 20:43 |
ROSATE-V.dell'Industria 16a (zona ind.) | 07:43 | 07:53 | 08:27 | 09:03 | 09:38 | 10:01 | 10:33 | 11:33 | 13:18 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | | 15:08 | 15:35 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:08 | 19:21 | 19:43 | 20:10 | 20:44 |
CALVIGNASCO-Bettola V.Vittorio Veneto | 07:45 | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:03 | 10:35 | 11:35 | 13:20 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | | 15:10 | 15:37 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:10 | 19:23 | 19:45 | 20:12 | 20:46 |
BUBBIANO-Via Europa | 07:50 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:08 | 10:40 | 11:40 | 13:25 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | | 15:15 | 15:42 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:15 | 19:27 | 19:50 | 20:17 | 20:50 |
CASORATE PRIMO-Via Capo di Vico | 07:55 | 08:05 | 08:42 | 09:15 | 09:50 | 10:12 | 10:45 | 11:45 | 13:30 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | | 15:20 | 15:45 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:20 | 19:32 | 19:55 | 20:22 | 20:54 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 32 | 07:55 | 08:05 | 08:42 | 09:15 | 09:50 | 10:12 | 10:45 | 11:45 | 13:30 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | | 15:20 | 15:45 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:20 | 19:32 | 19:55 | 20:22 | 20:54 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 70 | 07:55 | 08:05 | 08:42 | 09:15 | 09:50 | 10:12 | 10:45 | 11:45 | 13:30 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | | 15:20 | 15:45 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:20 | 19:32 | 19:55 | 20:22 | 20:54 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 08:00 | 08:10 | 08:47 | 09:20 | 09:55 | 10:17 | 10:50 | 11:50 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | | 15:25 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:25 | 19:37 | 20:00 | 20:27 | 20:59 |
MOTTA VISCONTI-V.Soriani | 08:02 | 08:12 | 08:50 | 09:22 | 09:57 | 10:18 | 10:52 | 11:52 | 13:37 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | | 15:27 | 15:52 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:27 | 19:38 | 20:02 | 20:29 | 21:00 |
MOTTA VISCONTI-V.Matteotti (Parcogiochi) | 08:03 | 08:13 | 08:52 | 09:23 | 09:58 | 10:20 | 10:53 | 11:53 | 13:38 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | | 15:28 | 15:53 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:28 | 19:39 | 20:03 | 20:30 | 21:01 |
MOTTA VISCONTI-S. Rocchino | 08:03 | 08:13 | 08:53 | 09:23 | 09:58 | 10:20 | 10:53 | 11:53 | 13:38 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | | 15:28 | 15:53 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:28 | 19:39 | 20:03 | 20:30 | 21:01 |
BESATE-P.za del Popolo | 08:07 | 08:17 | 08:57 | 09:27 | 10:02 | 10:24 | 10:57 | 11:57 | 13:42 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | | 15:32 | 15:57 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:32 | 19:42 | 20:07 | 20:33 | 21:04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
z516Besate-Rosate-MilanoRitorno - Feriale
Corsa | 16003 | 16009 | 16017 | 16019 | 16125 | 16901 | 16937 | 16029 | 16033 | 16039 | 16047 | 16061 | 16063 | 16073 | 16083 | 16087 | 16085 | 16093 | 16097 | 16107 | 16115 | 16123 | 16124 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BESATE-P.za del Popolo | 05:55 | | 06:30 | | | 06:45 | | 07:05 | | 07:30 | 08:00 | 09:15 | 10:10 | 12:03 | 14:05 | 15:00 | 15:40 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 17:55 | 18:35 | 19:15 |
MOTTA VISCONTI-Via de Gasperi 6 | 05:58 | | 06:33 | | | 06:48 | | 07:08 | | 07:33 | 08:05 | 09:18 | 10:13 | 12:06 | 14:08 | 15:03 | 15:43 | 15:58 | 16:28 | 17:08 | 17:59 | 18:38 | 19:18 |
MOTTA VISCONTI-V.Matteotti fr. 47 | 05:59 | | 06:35 | | | 06:50 | | 07:09 | | 07:35 | 08:06 | 09:19 | 10:15 | 12:07 | 14:09 | 15:04 | 15:44 | 15:59 | 16:29 | 17:09 | 18:00 | 18:40 | 19:19 |
MOTTA VISCONTI-Grattacielo (dir. Milano) | 06:00 | | 06:36 | | | 06:51 | | 07:10 | | 07:36 | 08:07 | 09:20 | 10:16 | 12:10 | 14:10 | 15:05 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:12 | 18:01 | 18:41 | 19:20 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour 8 | 06:00 | | 06:36 | | | 06:51 | | 07:10 | | 07:36 | 08:07 | 09:20 | 10:16 | 12:10 | 14:10 | 15:05 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:12 | 18:01 | 18:42 | 19:20 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 06:02 | | 06:38 | | | 06:53 | | 07:12 | | 07:38 | 08:09 | 09:22 | 10:18 | 12:12 | 14:12 | 15:07 | 15:47 | 16:02 | 16:32 | 17:14 | 18:03 | 18:45 | 19:22 |
CASORATE PRIMO-Ospedale | 06:05 | | 06:42 | | | 06:57 | | 07:15 | | 07:42 | 08:14 | 09:25 | 10:22 | 12:16 | 14:15 | 15:10 | 15:50 | 16:05 | 16:35 | 17:17 | 18:06 | 18:48 | 19:25 |
CASORATE PRIMO-P.za Contardi | 06:07 | | 06:44 | | | 06:59 | | 07:17 | | 07:44 | 08:16 | 09:27 | 10:24 | 12:18 | 14:17 | 15:12 | 15:52 | 16:07 | 16:37 | 17:19 | 18:08 | 18:50 | 19:27 |
CASORATE PRIMO Cimitero | 06:08 | | 06:45 | | | 07:00 | | 07:18 | | 07:46 | 08:17 | 09:28 | 10:25 | 12:19 | 14:18 | 15:13 | 15:53 | 16:08 | 16:38 | 17:21 | 18:10 | 18:51 | 19:28 |
BUBBIANO-Via Prato Vecchio | | 06:20 | | 06:45 | | | 07:15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
BUBBIANO - Via Garibaldi | | 06:22 | | 06:47 | | | 07:17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
BUBBIANO-Via Europa | 06:12 | 06:24 | 06:49 | 06:49 | | 07:04 | 07:19 | 07:22 | | 07:50 | 08:21 | 09:32 | 10:29 | 12:23 | 14:22 | 15:17 | 15:57 | 16:12 | 16:42 | 17:25 | 18:14 | 18:55 | 19:32 |
CALVIGNASCO-Bettola V.Vittorio Veneto | 06:17 | 06:29 | 06:54 | 06:54 | | 07:10 | 07:24 | 07:27 | | 07:55 | 08:26 | 09:37 | 10:35 | 12:28 | 14:27 | 15:22 | 16:02 | 16:17 | 16:47 | 17:30 | 18:19 | 19:02 | 19:37 |
ROSATE-V.dell'Indusria / L. da Vinci | 06:18 | 06:30 | 06:56 | 06:55 | | 07:12 | 07:25 | 07:28 | | 07:56 | 08:27 | 09:38 | 10:36 | 12:30 | 14:28 | 15:23 | 16:03 | 16:18 | 16:48 | 17:31 | 18:20 | 19:03 | 19:38 |
ROSATE-V.Circonvallazione (ATM) | 06:20 | 06:32 | 06:59 | 06:57 | 07:00 | 07:14 | 07:27 | 07:30 | 07:35 | 07:58 | 08:29 | 09:40 | 10:38 | 12:32 | 14:30 | 15:25 | 16:05 | 16:20 | 16:50 | 17:33 | 18:22 | 19:05 | 19:40 |
ROSATE-V.Circonvallazione | 06:22 | 06:34 | 07:01 | 06:59 | 07:02 | 07:16 | 07:29 | 07:32 | 07:37 | 08:00 | 08:31 | 09:42 | 10:40 | 12:34 | 14:32 | 15:27 | 16:07 | 16:22 | 16:52 | 17:35 | 18:24 | 19:07 | 19:42 |
ROSATE-Viale Europa | 06:24 | 06:36 | 07:03 | 07:01 | 07:04 | 07:18 | 07:31 | 07:34 | 07:39 | 08:02 | 08:33 | 09:44 | 10:42 | 12:36 | 14:34 | 15:29 | 16:09 | 16:24 | 16:54 | 17:38 | 18:27 | 19:09 | 19:44 |
NOVIGLIO-S.P. 203 | 06:29 | 06:41 | 07:08 | 07:06 | 07:09 | 07:23 | 07:36 | 07:39 | 07:44 | 08:07 | 08:39 | 09:49 | 10:48 | 12:42 | 14:39 | 15:34 | 16:14 | 16:29 | 16:59 | 17:43 | 18:32 | 19:16 | 19:49 |
NOVIGLIO-Mairano S.P. 203 | 06:30 | 06:42 | 07:10 | 07:07 | 07:10 | 07:25 | 07:37 | 07:40 | 07:45 | 08:09 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 12:44 | 14:40 | 15:35 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | 18:34 | 19:17 | 19:50 |
NOVIGLIO SP203 (Cimitero) | 06:33 | 06:45 | 07:13 | 07:10 | | 07:28 | 07:40 | 07:43 | 07:48 | 08:12 | | 09:53 | 10:53 | 12:47 | 14:43 | 15:38 | 16:18 | 16:33 | 17:03 | 17:48 | 18:37 | 19:20 | 19:53 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 06:36 | 06:48 | 07:16 | 07:13 | 07:16 | 07:31 | 07:43 | 07:46 | 07:51 | 08:15 | 08:46 | 09:56 | 10:56 | 12:50 | 14:46 | 15:41 | 16:21 | 16:36 | 17:06 | 17:51 | 18:40 | 19:23 | 19:56 |
BINASCO-Autostazione | | 06:53 | | 07:18 | 07:21 | | 07:48 | | | | 08:51 | | | | | | | | | | | | |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:52 | 07:07 | 07:32 | 07:32 | 07:35 | 07:47 | 08:02 | 08:02 | 08:07 | 08:32 | 09:05 | 10:12 | 11:12 | 13:07 | 15:02 | 15:57 | 16:37 | 16:52 | 17:22 | 18:07 | 18:57 | 19:40 | 20:12 |
z516Milano-Rosate-BesateAndata - Sabato
Corsa | 16002 | 16020 | 16034 | 16038 | 16044 | 16052 | 16064 | 16076 | 16088 | 16104 | 16122 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 07:00 | 08:15 | 09:30 | 10:45 | 12:00 | 13:15 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 18:15 | 19:30 |
BINASCO-Autostazione | | | | | | | | | | | |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 07:16 | 08:31 | 09:46 | 11:01 | 12:16 | 13:31 | 14:46 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | 19:46 |
NOVIGLIO SP203 (Cimitero) | 07:18 | 08:33 | 09:48 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 14:48 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | 19:48 |
NOVIGLIO-Mairano S.P. 203 | 07:20 | 08:35 | 09:50 | 11:05 | 12:20 | 13:35 | 14:50 | 16:05 | 17:20 | 18:35 | 19:50 |
NOVIGLIO-S.P. 203 | 07:23 | 08:38 | 09:53 | 11:08 | 12:23 | 13:38 | 14:53 | 16:08 | 17:23 | 18:38 | 19:53 |
ROSATE-Viale Europa | 07:28 | 08:43 | 09:58 | 11:13 | 12:28 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:28 | 18:43 | 19:58 |
ROSATE-V.Circonvallazione | 07:28 | 08:43 | 09:58 | 11:13 | 12:28 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:28 | 18:43 | 19:58 |
ROSATE-V.Circonvallazione fr. V.I Maggio | 07:30 | 08:45 | 10:00 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:30 | 18:45 | 20:00 |
ROSATE-V.Circonvallazione (ATM) | 07:32 | 08:47 | 10:02 | 11:17 | 12:32 | 13:47 | 15:02 | 16:17 | 17:32 | 18:47 | 20:02 |
ROSATE-V.dell'Industria 16a (zona ind.) | 07:33 | 08:48 | 10:03 | 11:18 | 12:33 | 13:48 | 15:03 | 16:18 | 17:33 | 18:48 | 20:03 |
CALVIGNASCO-Bettola V.Vittorio Veneto | 07:35 | 08:50 | 10:05 | 11:20 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 17:35 | 18:50 | 20:05 |
BUBBIANO-Via Europa | 07:40 | 08:55 | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | 20:10 |
CASORATE PRIMO-Via Capo di Vico | 07:45 | 09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 32 | 07:45 | 09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 70 | 07:45 | 09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 07:50 | 09:05 | 10:20 | 11:35 | 12:50 | 14:05 | 15:20 | 16:35 | 17:50 | 19:05 | 20:20 |
MOTTA VISCONTI-V.Soriani | 07:52 | 09:07 | 10:22 | 11:37 | 12:52 | 14:07 | 15:22 | 16:37 | 17:52 | 19:07 | 20:22 |
MOTTA VISCONTI-V.Matteotti (Parcogiochi) | 07:53 | 09:08 | 10:23 | 11:38 | 12:53 | 14:08 | 15:23 | 16:38 | 17:53 | 19:08 | 20:23 |
MOTTA VISCONTI-S. Rocchino | 07:53 | 09:08 | 10:23 | 11:38 | 12:53 | 14:08 | 15:23 | 16:38 | 17:53 | 19:08 | 20:23 |
BESATE-P.za del Popolo | 07:57 | 09:12 | 10:27 | 11:42 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:42 | 17:57 | 19:12 | 20:27 |
| | | | | | | | | | | |
z516Besate-Rosate-MilanoRitorno - Sabato
Corsa | 16001 | 16125 | 16027 | 16051 | 16059 | 16065 | 16071 | 16077 | 16087 | 16095 | 16103 | 16117 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BESATE-P.za del Popolo | 05:43 | | 06:58 | 08:13 | 09:28 | 10:43 | 11:58 | 13:13 | 14:29 | 15:43 | 16:58 | 18:13 |
MOTTA VISCONTI-Via de Gasperi 6 | 05:46 | | 07:01 | 08:16 | 09:31 | 10:46 | 12:01 | 13:16 | 14:32 | 15:46 | 17:01 | 18:16 |
MOTTA VISCONTI-V.Matteotti fr. 47 | 05:47 | | 07:02 | 08:17 | 09:32 | 10:47 | 12:02 | 13:17 | 14:33 | 15:47 | 17:02 | 18:17 |
MOTTA VISCONTI-Grattacielo (dir. Milano) | 05:48 | | 07:03 | 08:18 | 09:33 | 10:48 | 12:03 | 13:18 | 14:34 | 15:48 | 17:03 | 18:18 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour 8 | 05:48 | | 07:03 | 08:18 | 09:33 | 10:48 | 12:03 | 13:18 | 14:34 | 15:48 | 17:03 | 18:18 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 05:50 | | 07:05 | 08:20 | 09:35 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 14:36 | 15:50 | 17:05 | 18:20 |
CASORATE PRIMO-Ospedale | 05:53 | | 07:08 | 08:23 | 09:38 | 10:53 | 12:08 | 13:23 | 14:39 | 15:53 | 17:08 | 18:23 |
CASORATE PRIMO-P.za Contardi | 05:55 | | 07:10 | 08:25 | 09:40 | 10:55 | 12:10 | 13:25 | 14:41 | 15:55 | 17:10 | 18:25 |
CASORATE PRIMO Cimitero | 05:56 | | 07:11 | 08:26 | 09:41 | 10:56 | 12:11 | 13:26 | 14:42 | 15:56 | 17:11 | 18:26 |
BUBBIANO-Via Prato Vecchio | | 06:41 | | | | | | | | | | |
BUBBIANO - Via Garibaldi | | 06:43 | | | | | | | | | | |
BUBBIANO-Via Europa | 06:00 | 06:45 | 07:15 | 08:30 | 09:45 | 11:00 | 12:15 | 13:30 | 14:46 | 16:00 | 17:15 | 18:30 |
CALVIGNASCO-Bettola V.Vittorio Veneto | 06:05 | 06:50 | 07:20 | 08:35 | 09:50 | 11:05 | 12:20 | 13:35 | 14:51 | 16:05 | 17:20 | 18:35 |
ROSATE-V.dell'Indusria / L. da Vinci | 06:06 | 06:51 | 07:21 | 08:36 | 09:51 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 14:52 | 16:06 | 17:21 | 18:36 |
ROSATE-V.Circonvallazione (ATM) | 06:08 | 06:53 | 07:23 | 08:38 | 09:53 | 11:08 | 12:23 | 13:38 | 14:54 | 16:08 | 17:23 | 18:38 |
ROSATE-V.Circonvallazione | 06:10 | 06:55 | 07:25 | 08:40 | 09:55 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 14:56 | 16:10 | 17:25 | 18:40 |
ROSATE-Viale Europa | 06:12 | 06:57 | 07:27 | 08:42 | 09:57 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 14:58 | 16:12 | 17:27 | 18:42 |
NOVIGLIO-S.P. 203 | 06:17 | 07:02 | 07:32 | 08:47 | 10:02 | 11:17 | 12:32 | 13:47 | 15:03 | 16:17 | 17:32 | 18:47 |
NOVIGLIO-Mairano S.P. 203 | 06:18 | 07:03 | 07:33 | 08:48 | 10:03 | 11:18 | 12:33 | 13:48 | 15:04 | 16:18 | 17:33 | 18:48 |
NOVIGLIO SP203 (Cimitero) | 06:21 | 07:06 | 07:36 | 08:51 | 10:06 | 11:21 | 12:36 | 13:51 | 15:07 | 16:21 | 17:36 | 18:51 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 06:24 | 07:09 | 07:39 | 08:54 | 10:09 | 11:24 | 12:39 | 13:54 | 15:10 | 16:24 | 17:39 | 18:54 |
BINASCO-Autostazione | | 07:14 | | | | | | | | | | |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:40 | 07:28 | 07:55 | 09:10 | 10:25 | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 15:26 | 16:40 | 17:55 | 19:10 |
z516Milano-Rosate-BesateFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua il sabato
2 Si effettua nei giorni scolastici dal lunedi'al venerdi'