z516Milano-Rosate-BesateAndata - Feriale
Corsa | 16704 | 16706 | 16708 | 16710 | 16712 | 16714 | 16716 | 16718 | 16720 | 16802 | 16804 | 16806 | 16728 | 16808 | 16732 | 16810 | 16736 | 16738 | 16740 | 16742 | 16744 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 07:25 | 07:50 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
BINASCO-Autostazione | | | | | | | 10:14 | 12:14 | 14:14 | | | | | | | | | | | | 20:10 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 07:41 | 08:06 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:17 | 17:31 | 18:01 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:44 | 20:15 |
NOVIGLIO SP203 (Cimitero) | 07:43 | 08:08 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:19 | 17:33 | 18:03 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:46 | 20:17 |
NOVIGLIO-Mairano S.P. 203 | 07:45 | 08:10 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:22 | 17:35 | 18:05 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:48 | 20:19 |
NOVIGLIO-S.P. 203 | 07:48 | 08:13 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:25 | 17:38 | 18:08 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:51 | 20:22 |
ROSATE-Viale Europa | 07:53 | 08:18 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:31 | 17:43 | 18:13 | 18:28 | 18:58 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
ROSATE-V.Circonvallazione | 07:53 | 08:18 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:31 | 17:43 | 18:13 | 18:28 | 18:58 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
ROSATE-V.Circonvallazione fr. V.I Maggio | 07:55 | 08:20 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:33 | 17:44 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:28 | 19:57 | 20:28 |
ROSATE-V.Circonvallazione (ATM) | 07:57 | 08:22 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:35 | 17:46 | 18:17 | 18:32 | 19:02 | 19:30 | 19:59 | 20:30 |
ROSATE-V.dell'Industria 16a (zona ind.) | 07:58 | 08:23 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:37 | 17:47 | 18:18 | 18:33 | 19:03 | 19:31 | 20:00 | 20:31 |
CALVIGNASCO-Bettola V.Vittorio Veneto | 08:00 | 08:25 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:39 | 17:49 | 18:20 | 18:35 | 19:05 | 19:33 | 20:02 | 20:33 |
BUBBIANO-Via Europa | 08:05 | 08:30 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 17:54 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 19:38 | 20:07 | 20:38 |
CASORATE PRIMO-Via Capo di Vico | 08:10 | 08:35 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:51 | 17:57 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:42 | 20:11 | 20:42 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 32 | 08:10 | 08:35 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:51 | 17:57 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:42 | 20:11 | 20:42 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 70 | 08:10 | 08:35 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:51 | 17:57 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:42 | 20:11 | 20:42 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 08:15 | 08:40 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:56 | 18:02 | 18:35 | 18:50 | 19:20 | 19:47 | 20:16 | 20:47 |
MOTTA VISCONTI-V.Soriani | 08:17 | 08:42 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:59 | 18:04 | 18:37 | 18:52 | 19:22 | 19:48 | 20:18 | 20:49 |
MOTTA VISCONTI-V.Matteotti (Parcogiochi) | | 08:43 | | | | | | | 14:56 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:01 | 18:05 | 18:38 | 18:53 | 19:23 | 19:49 | 20:19 | 20:50 |
MOTTA VISCONTI-S. Rocchino | | 08:43 | | | | | | | 14:56 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:02 | 18:05 | 18:38 | 18:53 | 19:23 | 19:49 | 20:19 | 20:50 |
BESATE-P.za del Popolo | | 08:47 | | | | | | | 15:00 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:06 | 18:08 | 18:42 | 18:57 | 19:27 | 19:52 | 20:22 | 20:53 |
z516Besate-Rosate-MilanoRitorno - Feriale
Corsa | 16701 | 16703 | 16705 | 16707 | 16709 | 16711 | 16715 | 16717 | 16719 | 16721 | 16723 | 16725 | 16727 | 16729 | 16731 | 16801 | 16803 | 16739 | 16805 | 16807 |
Note | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BESATE-P.za del Popolo | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | | | | | | | | | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
MOTTA VISCONTI-Via de Gasperi 6 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 09:03 | | | | | | | | | 17:03 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 19:03 |
MOTTA VISCONTI-V.Matteotti fr. 47 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:05 | 09:05 | | | | | | | | | 17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:34 | 19:04 |
MOTTA VISCONTI-Grattacielo (dir. Milano) | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:06 | 09:06 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:36 | 18:08 | 18:35 | 19:05 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour 8 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:06 | 09:06 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:37 | 18:08 | 18:35 | 19:05 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:08 | 09:08 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:07 | 17:40 | 18:10 | 18:37 | 19:07 |
CASORATE PRIMO-Ospedale | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:11 | 09:11 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 17:43 | 18:13 | 18:40 | 19:10 |
CASORATE PRIMO-P.za Contardi | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:13 | 09:13 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:12 | 17:45 | 18:15 | 18:42 | 19:12 |
CASORATE PRIMO Cimitero | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:15 | 09:15 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:13 | 17:46 | 18:16 | 18:43 | 19:13 |
BUBBIANO-Via Prato Vecchio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BUBBIANO - Via Garibaldi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BUBBIANO-Via Europa | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:19 | 09:19 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:17 | 17:50 | 18:20 | 18:47 | 19:17 |
CALVIGNASCO-Bettola V.Vittorio Veneto | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:24 | 09:24 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:22 | 17:55 | 18:27 | 18:52 | 19:22 |
ROSATE-V.dell'Indusria / L. da Vinci | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:26 | 09:26 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:23 | 17:56 | 18:28 | 18:53 | 19:23 |
ROSATE-V.Circonvallazione (ATM) | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:28 | 09:28 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 17:58 | 18:30 | 18:55 | 19:25 |
ROSATE-V.Circonvallazione | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:30 | 09:30 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:27 | 18:01 | 18:33 | 18:57 | 19:27 |
ROSATE-Viale Europa | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:32 | 09:32 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:36 | 18:59 | 19:29 |
NOVIGLIO-S.P. 203 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:38 | 09:38 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:04 | 19:34 |
NOVIGLIO-Mairano S.P. 203 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:39 | 09:40 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:05 | 19:35 |
NOVIGLIO SP203 (Cimitero) | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:42 | 09:44 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:48 | 19:08 | 19:38 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:45 | 09:47 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:51 | 19:11 | 19:41 |
BINASCO-Autostazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:57 | 08:28 | 09:02 | 10:04 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:57 | 18:32 | 19:07 | 19:27 | 19:57 |
z516Milano-Rosate-BesateAndata - Sabato
Corsa | 16002 | 16020 | 16034 | 16038 | 16044 | 16052 | 16064 | 16076 | 16088 | 16104 | 16122 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 07:00 | 08:15 | 09:30 | 10:45 | 12:00 | 13:15 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 18:15 | 19:30 |
BINASCO-Autostazione | | | | | | | | | | | |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 07:16 | 08:31 | 09:46 | 11:01 | 12:16 | 13:31 | 14:46 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | 19:46 |
NOVIGLIO SP203 (Cimitero) | 07:18 | 08:33 | 09:48 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 14:48 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | 19:48 |
NOVIGLIO-Mairano S.P. 203 | 07:20 | 08:35 | 09:50 | 11:05 | 12:20 | 13:35 | 14:50 | 16:05 | 17:20 | 18:35 | 19:50 |
NOVIGLIO-S.P. 203 | 07:23 | 08:38 | 09:53 | 11:08 | 12:23 | 13:38 | 14:53 | 16:08 | 17:23 | 18:38 | 19:53 |
ROSATE-Viale Europa | 07:28 | 08:43 | 09:58 | 11:13 | 12:28 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:28 | 18:43 | 19:58 |
ROSATE-V.Circonvallazione | 07:28 | 08:43 | 09:58 | 11:13 | 12:28 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:28 | 18:43 | 19:58 |
ROSATE-V.Circonvallazione fr. V.I Maggio | 07:30 | 08:45 | 10:00 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:30 | 18:45 | 20:00 |
ROSATE-V.Circonvallazione (ATM) | 07:32 | 08:47 | 10:02 | 11:17 | 12:32 | 13:47 | 15:02 | 16:17 | 17:32 | 18:47 | 20:02 |
ROSATE-V.dell'Industria 16a (zona ind.) | 07:33 | 08:48 | 10:03 | 11:18 | 12:33 | 13:48 | 15:03 | 16:18 | 17:33 | 18:48 | 20:03 |
CALVIGNASCO-Bettola V.Vittorio Veneto | 07:35 | 08:50 | 10:05 | 11:20 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 17:35 | 18:50 | 20:05 |
BUBBIANO-Via Europa | 07:40 | 08:55 | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | 20:10 |
CASORATE PRIMO-Via Capo di Vico | 07:45 | 09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 32 | 07:45 | 09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 |
CASORATE PRIMO - via C. Battisti 70 | 07:45 | 09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 07:50 | 09:05 | 10:20 | 11:35 | 12:50 | 14:05 | 15:20 | 16:35 | 17:50 | 19:05 | 20:20 |
MOTTA VISCONTI-V.Soriani | 07:52 | 09:07 | 10:22 | 11:37 | 12:52 | 14:07 | 15:22 | 16:37 | 17:52 | 19:07 | 20:22 |
MOTTA VISCONTI-V.Matteotti (Parcogiochi) | 07:53 | 09:08 | 10:23 | 11:38 | 12:53 | 14:08 | 15:23 | 16:38 | 17:53 | 19:08 | 20:23 |
MOTTA VISCONTI-S. Rocchino | 07:53 | 09:08 | 10:23 | 11:38 | 12:53 | 14:08 | 15:23 | 16:38 | 17:53 | 19:08 | 20:23 |
BESATE-P.za del Popolo | 07:57 | 09:12 | 10:27 | 11:42 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:42 | 17:57 | 19:12 | 20:27 |
z516Besate-Rosate-MilanoRitorno - Sabato
Corsa | 16001 | 16125 | 16027 | 16051 | 16059 | 16065 | 16071 | 16077 | 16087 | 16095 | 16103 | 16117 |
Note | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BESATE-P.za del Popolo | 05:43 | | 06:58 | 08:13 | 09:28 | 10:43 | 11:58 | 13:13 | 14:29 | 15:43 | 16:58 | 18:13 |
MOTTA VISCONTI-Via de Gasperi 6 | 05:46 | | 07:01 | 08:16 | 09:31 | 10:46 | 12:01 | 13:16 | 14:32 | 15:46 | 17:01 | 18:16 |
MOTTA VISCONTI-V.Matteotti fr. 47 | 05:47 | | 07:02 | 08:17 | 09:32 | 10:47 | 12:02 | 13:17 | 14:33 | 15:47 | 17:02 | 18:17 |
MOTTA VISCONTI-Grattacielo (dir. Milano) | 05:48 | | 07:03 | 08:18 | 09:33 | 10:48 | 12:03 | 13:18 | 14:34 | 15:48 | 17:03 | 18:18 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour 8 | 05:48 | | 07:03 | 08:18 | 09:33 | 10:48 | 12:03 | 13:18 | 14:34 | 15:48 | 17:03 | 18:18 |
MOTTA VISCONTI-V.Cavour (Bell'Italia) | 05:50 | | 07:05 | 08:20 | 09:35 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 14:36 | 15:50 | 17:05 | 18:20 |
CASORATE PRIMO-Ospedale | 05:53 | | 07:08 | 08:23 | 09:38 | 10:53 | 12:08 | 13:23 | 14:39 | 15:53 | 17:08 | 18:23 |
CASORATE PRIMO-P.za Contardi | 05:55 | | 07:10 | 08:25 | 09:40 | 10:55 | 12:10 | 13:25 | 14:41 | 15:55 | 17:10 | 18:25 |
CASORATE PRIMO Cimitero | 05:56 | | 07:11 | 08:26 | 09:41 | 10:56 | 12:11 | 13:26 | 14:42 | 15:56 | 17:11 | 18:26 |
BUBBIANO-Via Prato Vecchio | | 06:41 | | | | | | | | | | |
BUBBIANO - Via Garibaldi | | 06:43 | | | | | | | | | | |
BUBBIANO-Via Europa | 06:00 | 06:45 | 07:15 | 08:30 | 09:45 | 11:00 | 12:15 | 13:30 | 14:46 | 16:00 | 17:15 | 18:30 |
CALVIGNASCO-Bettola V.Vittorio Veneto | 06:05 | 06:50 | 07:20 | 08:35 | 09:50 | 11:05 | 12:20 | 13:35 | 14:51 | 16:05 | 17:20 | 18:35 |
ROSATE-V.dell'Indusria / L. da Vinci | 06:06 | 06:51 | 07:21 | 08:36 | 09:51 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 14:52 | 16:06 | 17:21 | 18:36 |
ROSATE-V.Circonvallazione (ATM) | 06:08 | 06:53 | 07:23 | 08:38 | 09:53 | 11:08 | 12:23 | 13:38 | 14:54 | 16:08 | 17:23 | 18:38 |
ROSATE-V.Circonvallazione | 06:10 | 06:55 | 07:25 | 08:40 | 09:55 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 14:56 | 16:10 | 17:25 | 18:40 |
ROSATE-Viale Europa | 06:12 | 06:57 | 07:27 | 08:42 | 09:57 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 14:58 | 16:12 | 17:27 | 18:42 |
NOVIGLIO-S.P. 203 | 06:17 | 07:02 | 07:32 | 08:47 | 10:02 | 11:17 | 12:32 | 13:47 | 15:03 | 16:17 | 17:32 | 18:47 |
NOVIGLIO-Mairano S.P. 203 | 06:18 | 07:03 | 07:33 | 08:48 | 10:03 | 11:18 | 12:33 | 13:48 | 15:04 | 16:18 | 17:33 | 18:48 |
NOVIGLIO SP203 (Cimitero) | 06:21 | 07:06 | 07:36 | 08:51 | 10:06 | 11:21 | 12:36 | 13:51 | 15:07 | 16:21 | 17:36 | 18:51 |
NOVIGLIO-Fraz. Santa Corinna | 06:24 | 07:09 | 07:39 | 08:54 | 10:09 | 11:24 | 12:39 | 13:54 | 15:10 | 16:24 | 17:39 | 18:54 |
BINASCO-Autostazione | | 07:14 | | | | | | | | | | |
MILANO Famagosta (M2 Area Interscambio) | 06:40 | 07:28 | 07:55 | 09:10 | 10:25 | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 15:26 | 16:40 | 17:55 | 19:10 |
z516Milano-Rosate-BesateFestivo
Nessuna corsa disponibile in questa fascia.
Note:
1 Si effettua il sabato
2 Si effettua solo nei giorni non scolastici dal lunedi'al venerdi'