CALCOLA TARIFFA
RICERCA LINEA
CALCOLO PERCORSO
Extraurbano
Cremona
K301
Andata – SABATO
Soncino-Cremona
| Codice Corsa | 21151 | 21177 | 2605 | 21179 | 2610 | 2620 | 20000 |
| SONCINO – L.go Manzella (Autostazione) | 06:50 | 07:45 | 13:55 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:45 |
| SONCINO-VILLA CAMPAGNA-Via Maggiore 30 | 06:54 | 07:49 | 13:59 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:48 |
| GENIVOLTA-Via Castello fr Municipio | 06:58 | 07:53 | 14:04 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:52 |
| GENIVOLTA-Via Castello Pesa | 06:58 | 07:53 | 14:04 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:52 |
| GENIVOLTA-SS 438 fr civ 130 | 06:59 | 07:54 | 14:05 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:53 |
| CASALMORANO- fr C.na Camagra | 07:03 | 07:58 | 14:09 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:56 |
| CASALMORANO-Via Prejer civico 2 | 07:06 | 08:01 | 14:12 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:59 |
| SORESINA-FS | 07:12 | 08:07 | 14:18 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:05 |
| SORESINA – via Pezzini (Ospedale) | 07:14 | 08:10 | 14:20 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:07 |
| ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 fr Bivio | 07:18 | 08:14 | 14:23 | 15:58 | 16:57 | 17:57 | 19:10 |
| ANNICCO-Via Cesare Battisti 7 | 07:22 | 08:17 | 14:26 | 16:02 | 17:00 | 18:00 | 19:13 |
| FARFENGO-P.zza Borromeo 5 | 07:25 | 08:21 | 14:29 | 16:05 | 17:03 | 18:03 | 19:16 |
| GRUMELLO CR.-C.na Mulino Nuovo | 08:26 | 19:19 | |||||
| GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | 08:29 | 19:21 | |||||
| GRUMELLO CR.-Via Mazzini 7 | 08:30 | 19:22 | |||||
| ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 38 | 08:34 | 19:25 | |||||
| ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 1 | 08:34 | 19:25 | |||||
| SESTO ED UNITI-Via Manzoni 51 | 08:38 | 19:28 | |||||
| SESTO ED UNITI-Via Roma/fr P.zza Garibaldi | 08:39 | 19:29 | |||||
| SESTO ED UNITI-Via Marconi 56 | 08:40 | 19:30 | |||||
| SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona 2 | 08:46 | 19:34 | |||||
| SESTO ED UNITI-CASANOVA-Via Picenengo 12 | 08:46 | 19:34 | |||||
| CREMONA-PICENENGO-Via Sesto 80 | 08:51 | 19:37 | |||||
| PICENENGO-Via Sesto fr 53 | 08:52 | 19:38 | |||||
| CREMONA – via Sesto 46 (fr parcheggio Ipercoop) | 08:54 | 19:40 | |||||
| CREMONA-Via Sesto 30 | 08:55 | 19:41 | |||||
| SESTO ED UNITI-LUIGNANO-SS415/FR BIVIO | 07:29 | 14:33 | 16:09 | 17:07 | 18:07 | ||
| SESTO ED UNITI-SS415 fr C.na Brusone | 07:31 | 14:34 | 16:11 | 17:09 | 18:09 | ||
| CORTETANO-SS415 | 07:33 | 14:36 | 16:13 | 17:11 | 18:11 | ||
| COSTA S. ABRAMO-Via Castelleone 21A | 07:36 | 14:39 | 16:16 | 17:14 | 18:14 | ||
| CREMONA-Via Castelleone/fr 47 | 07:41 | 14:46 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||
| CREMONA-Via Castelleone 20A | 07:42 | 08:56 | 14:47 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:42 |
| CREMONA TERMINAL-Corsia 11A | 09:00 | 19:45 | |||||
| CREMONA TERMINAL-Corsia 12A | 07:45 | 14:50 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
K301
Ritorno – SABATO
Cremona-Soncino
| Codice Corsa | 21176 | 2604 | 2606 | 2607 | 21178 | 2612 | 2621 | 2615 |
| CREMONA TERMINAL-Corsia 11 | 06:20 | 10:15 | 14:15 | 19:45 | ||||
| CREMONA TERMINAL-Corsia 12 | 12:25 | 13:20 | 16:30 | 17:45 | ||||
| CREMONA-Via Castelleone 18 | 06:22 | 10:17 | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 16:32 | 17:47 | 19:47 |
| CREMONA-Via Sesto/fr30 | 06:22 | 10:18 | 14:18 | 19:48 | ||||
| CREMONA – via Sesto fr 46 (parcheggio Ipercoop) | 06:23 | 10:19 | 14:19 | 19:49 | ||||
| PICENENGO-Via Sesto 53 | 06:25 | 10:21 | 14:21 | 19:51 | ||||
| CREMONA-PICENENGO-Via Sesto fr 80 | 06:26 | 10:21 | 14:22 | 19:52 | ||||
| CASANOVA D.M – Via Picenengo fr 12 | 06:29 | 10:25 | 14:26 | 19:56 | ||||
| SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona fr 2 | 06:30 | 10:26 | 14:27 | 19:57 | ||||
| SESTO ED UNITI-Via Marconi fr 56 | 06:36 | 10:29 | 14:32 | 20:01 | ||||
| SESTO ED UNITI-Via Roma/P.zza Garibaldi | 06:37 | 10:31 | 14:33 | 20:02 | ||||
| SESTO ED UNITI-Via Manzoni fr 51 | 06:37 | 10:31 | 14:33 | 20:02 | ||||
| ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 1 | 06:38 | 10:34 | 14:34 | 20:03 | ||||
| ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 38 | 06:39 | 10:35 | 14:35 | 20:04 | ||||
| GRUMELLO CR.-Via Mazzini 4 | 06:41 | 10:38 | 14:37 | 20:06 | ||||
| GRUMELLO CR.-Via E.Fermi fr 35 | 06:41 | 10:38 | 14:37 | 20:06 | ||||
| GRUMELLO CR.-fr C.na Mulino Nuovo | 06:42 | 10:39 | 14:38 | 20:07 | ||||
| CREMONA-Via Castelleone 47 | 12:27 | 13:22 | 16:32 | 17:48 | ||||
| COSTA S.ABRAMO-Via Castelleone 14 | 12:34 | 13:29 | 16:39 | 17:55 | ||||
| CORTETANO-SS415 Bivio | 12:37 | 13:32 | 16:42 | 17:57 | ||||
| SESTO ED UNITI-SS415 C.na Brusone | 12:38 | 13:33 | 16:43 | 17:58 | ||||
| SESTO ED UNITI-LUIGNANO-SS415 BIVIO | 12:41 | 13:36 | 16:46 | 18:00 | ||||
| FARFENGO-P.ZZA BORROMEO/FR 5 | 06:45 | 10:43 | 12:45 | 13:40 | 14:40 | 16:50 | 18:04 | |
| ANNICCO-Via Cesare Battisti fr 7 | 06:48 | 10:46 | 12:48 | 13:43 | 14:43 | 16:53 | 18:08 | 20:13 |
| ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 Bivio | 06:51 | 10:48 | 12:51 | 13:46 | 14:48 | 16:56 | 18:10 | 20:16 |
| SORESINA – via Pezzini (fr Ospedale) | 06:56 | 10:52 | 12:56 | 13:54 | 14:51 | 17:01 | 18:14 | 20:21 |
| SORESINA-FS | 06:58 | 10:54 | 12:58 | 13:58 | 14:53 | 17:03 | 18:16 | 20:23 |
| CASALMORANO-Via Prejer fr civico 2 | 07:04 | 11:00 | 13:04 | 14:04 | 14:59 | 17:09 | 18:22 | |
| CASALMORANO – C.na Camagra | 07:06 | 11:02 | 13:06 | 14:06 | 15:01 | 17:11 | 18:24 | |
| GENIVOLTA-SS 438-CIVICO 130 | 07:10 | 11:05 | 13:09 | 14:09 | 15:04 | 17:15 | 18:27 | |
| GENIVOLTA-Via Castello fr Pesa | 07:11 | 11:06 | 13:10 | 14:10 | 15:04 | 17:16 | 18:28 | |
| GENIVOLTA-Via Castello Municipio | 07:12 | 11:07 | 13:11 | 14:11 | 15:05 | 17:17 | 18:29 | |
| SONCINO-VILLA CAMPAGNA-Via Maggiore 51 | 07:16 | 11:11 | 13:15 | 14:15 | 15:11 | 17:21 | 18:33 | |
| SONCINO – L.go Manzella (Autostazione) | 07:20 | 11:15 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 17:25 | 18:40 |
K302
Andata – SABATO
Soresina-Grumello-Cremona
| Codice Corsa | 2693 | 2700 | 2694 | 2695 | 21150 | 2684 |
| SORESINA-FS | 06:50 | 07:20 | 11:17 | 13:15 | 14:00 | |
| SORESINA – via Pezzini (Ospedale) | 06:53 | 07:23 | 11:19 | 13:17 | 14:02 | |
| ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 fr Bivio | 06:58 | 07:28 | 11:24 | 13:22 | 14:07 | |
| ANNICCO-Via Cesare Battisti 7 | 07:00 | 07:30 | 11:27 | 13:25 | 14:10 | |
| GRUMELLO CR.- ZANENGO-Via Folli 1 | 07:05 | 07:35 | 11:31 | |||
| GRUMELLO CR-ZANENGO-Via Folli fr 1 | 07:05 | 07:35 | 11:31 | |||
| GRUMELLO CR.-C.na Mulino Nuovo | 07:09 | 07:39 | 11:37 | 13:28 | 14:13 | |
| GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | 07:12 | 06:55 | 07:42 | 11:40 | 13:28 | 14:13 |
| GRUMELLO CR.-Via Mazzini 7 | 07:13 | 06:56 | 07:43 | 11:41 | 13:29 | 14:14 |
| ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 38 | 07:17 | 06:59 | 07:47 | 11:44 | 13:32 | 14:17 |
| ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 1 | 07:17 | 06:59 | 07:47 | 11:44 | 13:32 | 14:17 |
| SESTO ED UNITI-Via Manzoni 51 | 07:20 | 07:03 | 07:51 | 11:46 | 13:35 | 14:19 |
| SESTO ED UNITI-Via Matteotti 2 | 07:21 | 07:52 | 13:36 | |||
| SESTO ED UNITI-Via Matteotti 45 | 07:21 | 07:52 | 13:36 | |||
| SESTO ED UNITI-Baracchino SP56 dir SS234 | 07:24 | 07:54 | 13:39 | |||
| CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/P.zza Sorgente | 07:30 | 08:00 | 13:44 | |||
| CREMONA-Via Milano civ 24 (Universit�) | 07:32 | 08:02 | 13:46 | |||
| CREMONA-Via Milano/fr Via Valtrompia | 07:32 | 08:02 | 13:47 | |||
| CREMONA-Via Milano 2 | 07:33 | 08:03 | 13:48 | |||
| CREMONA-Via Ghinaglia/fr civico 11 | 07:34 | 08:04 | 13:49 | |||
| SESTO ED UNITI-Via Roma/fr P.zza Garibaldi | 07:04 | 11:47 | 14:20 | |||
| SESTO ED UNITI-Via Marconi 56 | 07:05 | 11:48 | 14:21 | |||
| SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona 2 | 07:10 | 11:53 | 14:26 | |||
| SESTO ED UNITI-CASANOVA-Via Picenengo 12 | 07:10 | 11:53 | 14:26 | |||
| CREMONA-PICENENGO-Via Sesto 80 | 07:13 | 11:57 | 14:30 | |||
| PICENENGO-Via Sesto fr 53 | 07:14 | 11:58 | 14:31 | |||
| CREMONA – via Sesto 46 (fr parcheggio Ipercoop) | 07:16 | 12:00 | 14:33 | |||
| CREMONA-Via Sesto 30 | 07:16 | 12:01 | 14:34 | |||
| CREMONA-Via Castelleone 20A | 07:17 | 12:02 | 14:35 | |||
| CREMONA TERMINAL-Corsia 11A | 07:40 | 07:20 | 08:10 | 12:05 | 13:55 | 14:38 |
K302
Ritorno – SABATO
Cremona-Grumello-Soresina
| Codice Corsa | 21086 | 21067 | 2672 | 2690 | 2689 |
| CREMONA TERMINAL-Corsia 11 | 06:05 | 06:25 | 08:15 | 12:10 | 13:10 |
| CREMONA-Via Castelleone 18 | 06:07 | 06:27 | 08:17 | 13:12 | |
| CREMONA-Via Sesto/fr30 | 06:08 | 06:28 | 08:18 | 13:13 | |
| CREMONA – via Sesto fr 46 (parcheggio Ipercoop) | 06:09 | 06:29 | 08:19 | 13:14 | |
| PICENENGO-Via Sesto 53 | 06:11 | 06:31 | 08:21 | 13:16 | |
| CREMONA-PICENENGO-Via Sesto fr 80 | 06:12 | 06:32 | 08:22 | 13:17 | |
| CASANOVA D.M – Via Picenengo fr 12 | 06:16 | 06:36 | 08:26 | 13:21 | |
| SESTO DE UNITI-CASANOVA-Via Cremona fr 2 | 06:17 | 06:37 | 08:27 | 13:22 | |
| SESTO ED UNITI-Via Marconi fr 56 | 06:23 | 06:42 | 08:33 | 13:27 | |
| SESTO ED UNITI-Via Roma/P.zza Garibaldi | 06:24 | 06:43 | 08:34 | 13:28 | |
| CREMONA-Via Ghinaglia/ civico 11 | 12:13 | ||||
| CREMONA-Via Ghinaglia fr 144 | 12:13 | ||||
| CREMONA-Via Milano/fr Via Costone | 12:14 | ||||
| CREMONA-Via Milano fr civ 24 (Universit�) | 12:15 | ||||
| CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/fr P.zza della Sorgente | 12:19 | ||||
| SESTO ED UNITI-Baracchino SP56 dir Sesto | 12:24 | ||||
| SESTO ED UNITI-Via Matteotti/fr 45 | 12:26 | ||||
| SESTO ED UNITI-Via Matteotti 5 | 12:28 | ||||
| SESTO ED UNITI-Via Manzoni fr 51 | 06:24 | 06:43 | 08:34 | 12:28 | 13:28 |
| ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello fr 1 | 06:25 | 06:45 | 08:35 | 12:32 | 13:30 |
| ACQUANEGRA CR-FENGO-Via Grumello 38 | 06:26 | 06:46 | 08:36 | 12:33 | 13:31 |
| GRUMELLO CR.-Via E.Fermi 35 | 06:50 | ||||
| GRUMELLO CR.-Via Mazzini 4 | 06:28 | 08:38 | 12:37 | 13:35 | |
| GRUMELLO CR.-Via E.Fermi fr 35 | 06:28 | 08:38 | 12:37 | 13:35 | |
| GRUMELLO CR.-fr C.na Mulino Nuovo | 06:29 | 08:39 | 12:39 | 13:37 | |
| GRUMELLO CR.- ZANENGO-Via Folli 1 | 12:45 | 13:43 | |||
| GRUMELLO CR-ZANENGO-Via Folli fr 1 | 12:45 | 13:43 | |||
| ANNICCO-Via Cesare Battisti fr 7 | 06:33 | 08:43 | 12:50 | 13:48 | |
| ANNICCO-GRONTORTO-SP 47 Bivio | 06:36 | 08:46 | 12:54 | 13:51 | |
| SORESINA – via Pezzini (fr Ospedale) | 06:41 | 08:51 | 12:58 | 13:56 | |
| SORESINA-FS | 06:43 | 08:53 | 13:00 | 13:58 |
K303
Andata – SABATO
Cremona-Codogno-Lodi
| Codice Corsa | 2653 | 2664 | 2665 |
| CREMONA TERMINAL-Corsia 14 | 06:20 | 14:20 | 17:35 |
| CREMONA-Via Ghinaglia/ civico 11 | 06:23 | 14:23 | 17:38 |
| CREMONA-Via Ghinaglia fr 144 | 06:23 | 14:23 | 17:38 |
| CREMONA-Via Milano/fr Via Costone | 06:24 | 14:24 | 17:39 |
| CREMONA-Via Milano fr civ 24 (Universit�) | 06:25 | 14:25 | 17:40 |
| CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/fr P.zza della Sorgente | 06:29 | 14:29 | 17:44 |
| SESTO ED UNITI-Via Roma/civico 4 | 06:34 | 14:34 | 17:49 |
| ACQUANEGRA CR-Via Roma/Civico 12 | 06:36 | 14:36 | 17:51 |
| GRUMELLO – Casa Tocchi | 06:37 | 14:37 | 17:52 |
| CROTTA D ADDA-Via Acquanegra 19 | 06:41 | 14:41 | 17:56 |
| CROTTA D'ADDA-Via Roma/fr Chiesa | 06:41 | 14:41 | 17:56 |
| CROTTA D'ADDA-Via Roma/civico 104 | 06:41 | 14:41 | 17:56 |
| PIZZIGHETTONE-ROGGIONE-Via Cremona fr 102 | 06:47 | 14:47 | 18:02 |
| PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 06:51 | 14:51 | 18:06 |
| MALEO-SS234 Municipio | 06:55 | 14:55 | 18:10 |
| CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Nord | 07:00 | 15:00 | 18:15 |
| CODOGNO-Via Gandolfi/fr Ospedale | 07:01 | 15:01 | 18:16 |
| CODOGNO-Ferrovia | 07:05 | 15:05 | 18:20 |
| CODOGNO-V.le Trento/V.le Carducci | 07:06 | 15:06 | 18:21 |
| CODOGNO-Via Leonardo da Vinci 33 | 07:07 | 15:07 | 18:22 |
| CODOGNO-SS234/Maiocca | 07:10 | 15:10 | 18:25 |
| CASALPUSTERLENGO-SS9 fr Cimitero | 07:13 | 15:13 | 18:28 |
| CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/Via Crema | 07:15 | 15:15 | 18:30 |
| CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 civico 43 | 07:20 | 15:20 | 18:35 |
| SECUGNAGO-Via V.Veneto/Vicolo 25 Aprile | 07:24 | 15:24 | 18:39 |
| SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr P.zza Matteotti | 07:25 | 15:25 | 18:40 |
| SAN MARTINO IN STRADA-Muzza P SS9/Dir Lodi | 07:32 | 15:30 | 18:45 |
| V.LE PIACENZA 75 (villette) | 07:46 | 15:34 | 18:53 |
| LODI-C.so Mazzini 13 (edicola) | 07:51 | 15:36 | 18:56 |
| LODI-V.le Europa/V.le Sant'Angelo | 07:54 | 15:37 | 18:57 |
| PIAZZA OMEGNA 5 | 07:56 | 15:38 | 18:58 |
| LODI TERMINAL BUS | 08:00 | 15:40 | 19:00 |
K303
Ritorno – SABATO
Lodi-Codogno-Cremona
| Codice Corsa | 2670 | 2657 | 2660 | 2668 |
| LODI-Terminal/Stallo 01 | 06:10 | 08:15 | 16:05 | 17:30 |
| PIAZZA OMEGNA fr 5 | 06:11 | 08:19 | 16:06 | 17:31 |
| LODI-Corso Mazzini civico 22 | 06:13 | 08:23 | 16:08 | 17:33 |
| V.LE PIACENZA 72 (villette) | 06:14 | 08:25 | 16:09 | 17:34 |
| MUZZA PIACENTINA – SS9 (direz. Sud) | 06:19 | 08:34 | 16:13 | 17:38 |
| SECUGNAGO-Via V.Veneto/P.zza Matteotti | 06:25 | 08:39 | 16:20 | 17:45 |
| SECUGNAGO-Via V.Veneto/fr Vicolo 25 Aprile | 06:25 | 08:39 | 16:20 | 17:45 |
| CASALPUSTERLENGO-Zorlesco SS9 fr civico 43 | 06:30 | 08:42 | 16:25 | 17:50 |
| CASALPUSTERLENGO-Via V.Emanuele/fr Via Crema | 06:33 | 08:48 | 16:30 | 17:56 |
| CASALPUSTERLENGO-SS9 Cimitero | 06:34 | 08:49 | 16:31 | 17:57 |
| CODOGNO-SS234/fr Maiocca | 06:38 | 08:51 | 16:33 | 18:00 |
| CODOGNO-Via Leonardo da Vinci civico 14 | 06:41 | 08:54 | 16:36 | 18:03 |
| CODOGNO-V.le Trento/fr V.le Carducci | 06:43 | 08:55 | 16:37 | 18:04 |
| CODOGNO-Ferrovia | 06:45 | 08:56 | 16:40 | 18:05 |
| CODOGNO-Via Gandolfi/Ospedale | 06:49 | 08:59 | 16:44 | 18:09 |
| CODOGNO-Via Marconi (ITAS) Sud | 06:50 | 09:01 | 16:45 | 18:10 |
| MALEO-SS234 fr Municipio | 06:55 | 09:07 | 16:50 | 18:15 |
| PIZZIGHETTONE-Ponte Adda FS | 07:00 | 09:14 | 16:54 | 18:19 |
| PIZZIGHETTONE-ROGGIONE-Via Cremona 102 | 07:05 | 09:16 | 16:58 | 18:23 |
| CROTTA D ADDA-Via Roma Cimitero | 07:10 | 09:20 | ||
| CROTTA D'ADDA-Via Roma/fr civico 104 | 07:11 | 09:21 | ||
| CROTTA D'ADDA-Via Roma/Chiesa | 07:12 | 09:21 | ||
| CROTTA D ADDA- Via Acquanegra fr 19/B | 07:13 | 09:22 | ||
| GRUMELLO – fr Casa Tocchi | 07:16 | 09:25 | 17:02 | 18:27 |
| ACQUANEGRA CR-Via Roma/Via Milano | 07:19 | 09:28 | 17:04 | 18:29 |
| SESTO ED UNITI-Baracchino | 07:21 | 09:30 | 17:06 | 18:31 |
| CREMONA-CAVATIGOZZI Via Milano/P.zza Sorgente | 07:25 | 09:34 | 17:11 | 18:36 |
| CREMONA-Via Milano civ 24 (Universit�) | 07:31 | 09:38 | 17:14 | 18:39 |
| CREMONA-Via Milano/fr Via Valtrompia | 07:33 | 09:39 | 17:15 | 18:40 |
| CREMONA-Via Milano 2 | 07:34 | 09:40 | 17:16 | 18:41 |
| CREMONA-Via Ghinaglia/fr civico 11 | 07:36 | 09:42 | 17:17 | 18:42 |
| CREMONA TERMINAL-Corsia 14 A | 07:40 | 09:45 | 17:25 | 18:55 |
K304
Andata – SABATO
Soresina-Castelleone-Crema
| Codice Corsa | 5520 | 5519 | 5533 | 5534 | 5536 |
| SORESINA-FS | 07:10 | 08:35 | 15:15 | 17:50 | |
| SORESINA-Via Milano 9 | 07:11 | 08:36 | 15:16 | 17:52 | |
| CASTELLEONE-Pellegra SP 89 civico 5 | 07:16 | 08:41 | 15:21 | 17:57 | |
| CASTELLEONE-Tera Santo Spirito | 07:17 | 08:42 | 15:22 | 17:58 | |
| CASTELLEONE-Via Solferino 100 | 07:19 | 08:44 | 15:24 | 18:01 | |
| CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 12:50 | ||||
| CASTELLEONE – piazza Strafurini | 07:20 | 08:45 | 12:51 | 15:25 | 18:02 |
| CASTELLEONE-Via Borgo Serio 7 | 07:21 | 08:45 | 12:51 | 15:25 | 18:02 |
| CASTELLEONE-Via Bodesine 40 | 07:21 | 08:45 | 12:52 | 15:25 | 18:03 |
| CASTELLEONE-SS.415/Via Bodesine | 07:22 | 08:46 | 12:52 | 15:26 | 18:03 |
| RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | 07:27 | 08:49 | 15:29 | 18:07 | |
| CASTELLEONE-SS.415/Santuario | 07:29 | 08:50 | 12:54 | 15:30 | 18:09 |
| CASTELLEONE-SS.415/bivio Gramignana | 07:31 | 08:52 | 12:57 | 15:32 | 18:11 |
| MADIGNANO-SS.415/Loc Oriolo 3 | 07:32 | 08:53 | 12:58 | 15:33 | 18:11 |
| MADIGNANO-SS.415/Zona Industriale | 07:34 | 08:54 | 12:59 | 15:34 | 18:13 |
| MADIGNANO-Via Abbazia/fr21 | 07:35 | 08:55 | 13:01 | 15:35 | |
| MADIGNANO-P.za Libert�/fr civico 31 | 07:36 | 08:55 | 13:02 | 15:36 | |
| MADIGNANO-SS.415/fr V.le Abbazia | 18:13 | ||||
| MADIGNANO-SS 415/fr 36 | 07:39 | 08:57 | 13:05 | 15:39 | 18:15 |
| CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 07:47 | 09:07 | 13:12 | 15:47 | 18:20 |
| CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 07:50 | 09:11 | 13:15 | 15:50 | 18:23 |
| CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 07:52 | 09:13 | 13:17 | 15:52 | 18:25 |
| CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 07:53 | 09:14 | 13:18 | 15:53 | 18:27 |
| CREMA-Via Stazione fr 3 | 07:55 | 09:15 | 13:20 | 15:55 | 18:30 |
| CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | 13:22 |
K304
Ritorno – SABATO
Crema-Castelleone-Soresina
| Codice Corsa | 5528 | 5538 | 5540 | 5541 | 5543 |
| CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 07:45 | 10:05 | 12:15 | 14:20 | 17:30 |
| CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 07:46 | 10:06 | 12:16 | 14:21 | 17:31 |
| CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 07:47 | 10:07 | 12:17 | 14:22 | 17:32 |
| CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 07:48 | 10:08 | 12:18 | 14:23 | 17:33 |
| CREMA-Via Stazione fr 3 | 07:50 | 10:10 | 12:20 | 14:25 | 17:35 |
| CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | 07:52 | 10:12 | 12:22 | 14:27 | 17:37 |
| CREMA-Via 4 Novembre civico 10 | 07:52 | 10:12 | 12:22 | 14:27 | 17:37 |
| CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo) | 07:53 | 10:13 | 12:23 | 14:28 | 17:38 |
| CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune | 07:55 | 10:15 | 12:25 | 14:30 | 17:40 |
| MADIGNANO-SS 415/ N� 36 | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 14:36 | 17:46 |
| MADIGNANO- V.le Rimembanze fr.civ.9 | 08:01 | 10:21 | 12:31 | 14:36 | 17:46 |
| MADIGNANO-P.zza Garibaldi n.4 | 08:03 | 10:23 | 12:33 | 14:38 | 17:48 |
| MADIGNANO-Via Abbazia 21 | 08:05 | 10:25 | 12:35 | 14:40 | 17:50 |
| MADIGNANO-SS.415/fr Zona Industriale | 08:06 | 10:26 | 12:36 | 14:41 | 17:51 |
| MADIGNANO-SS.415/fr Loc Oriolo 3 | 08:07 | 10:27 | 12:37 | 14:42 | 17:52 |
| CASTELLEONE-SS.415/fr bivio Gramignana | 08:08 | 10:28 | 12:38 | 14:43 | 17:53 |
| CASTELLEONE-SS.415/fr Santuario | 08:10 | 10:30 | 12:40 | 14:45 | 17:55 |
| RIPALTA ARPINA-P.zza Caduti | 08:13 | 10:33 | 12:43 | 14:48 | 17:58 |
| CASTELLEONE-SS.415/fr Via Bodesine | 08:17 | 10:37 | 12:47 | 14:52 | 18:02 |
| CASTELLEONE-Via Bodesine/fr 40 | 08:18 | 10:38 | 12:48 | 14:53 | 18:03 |
| CASTELLEONE-Via Borgo Serio 2 | 08:19 | 10:39 | 12:49 | 14:54 | 18:04 |
| CASTELLEONE-Via Cappi 29 | 08:20 | 10:40 | 12:50 | 14:55 | 18:05 |
| CASTELLEONE-Via Solferino/fr 100 | 08:20 | 10:40 | 14:55 | 18:05 | |
| CASTELLEONE-fr Tera Santo Spirito | 08:23 | 10:43 | 14:58 | 18:08 | |
| CASTELLEONE-Pellegra SP 89 fr civico 5 | 08:23 | 10:43 | 14:58 | 18:08 | |
| SORESINA-Via Milano/fr 9 | 08:28 | 10:48 | 15:03 | 18:13 | |
| SORESINA-FS | 08:30 | 10:50 | 15:05 | 18:15 |
K306
Andata – SABATO
Crema-Montodine-Casaletto C.-Lodi
| Codice Corsa | 21153 | 21155 |
| CREMA-Via Libero Comune/fr Ospedale | 06:30 | 13:15 |
| CREMA-V.le de Gasperi/Sottopasso | 06:32 | 13:17 |
| CREMA-Via Mercato/fr ex scuola Agello | 06:33 | 13:18 |
| CREMA-Via Stazione/Tadini sud | 06:34 | 13:19 |
| CREMA-Via Stazione fr 3 | 06:35 | 13:20 |
| CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini | 06:36 | 13:21 |
| CREMA-Via 4 Novembre civico 10 | 06:36 | 13:21 |
| CREMA-Via 4 Novembre (fr Velodromo) | 06:38 | 13:23 |
| CREMA-V.le Piacenza/Via Libero Comune | 06:39 | 13:24 |
| CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri | 06:40 | 13:25 |
| RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni | 06:43 | 13:28 |
| RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole | 06:45 | 13:30 |
| RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via Marconi | 06:46 | 13:31 |
| RIPALTA CREMASCA-SS591 fr 67 | 06:46 | 13:31 |
| RIPALTA GUERINA-SS591/fr Via 25 Aprile | 06:50 | 13:35 |
| MONTODINE-SS591/fr Cimitero | 06:52 | 13:37 |
| MONTODINE-P.zza XXV Aprile | 06:55 | 13:40 |
| MOSCAZZANO-Via Rocca/ fr 9 | 06:59 | 13:44 |
| MOSCAZZANO-Via Rovereto/Giovanni XXIII | 06:59 | 13:44 |
| ROVERETO-Via Moscazzano/ fr 6 | 07:02 | 13:47 |
| CREDERA-Via Don E.Franzoni 2 | 07:04 | 13:49 |
| CREDERA-Via Roma/fr Via San Rocco | 07:04 | 13:49 |
| CREDERA-Via Rubbiano 8 | 07:05 | 13:50 |
| RUBBIANO-Via Dosso di Mattino | 07:10 | 13:55 |
K306
Ritorno – SABATO
Lodi-Casaletto C.-Montodine-Crema
| Codice Corsa | 3054 | 10998 | 21157 |
| FORMIGARA-P.zza Europa | 07:10 | ||
| FORMIGARA-Via della Resistenza fr 9 | 07:10 | ||
| CORNALETO | 07:15 | ||
| GOMBITO-SP13-Bivio loc.Trecca | 07:18 | ||
| GOMBITO-Frazione San Latino SP 13 nord | 07:21 | ||
| GOMBITO-Via Delmati civico 10 | 07:24 | ||
| GOMBITO-SP13 civico fr 27 | 07:24 | ||
